A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1284 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1284 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1068 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: farnost-zhor.cz
cz  German 
Last Update: 06 May 2024 - 14:39
Reported period:

Close window
 
Filter :   Exclude filter :  

Hosts  
Total : 0 Known, 719 Unknown (unresolved ip) - 635 Unique visitorsGeoIP
Country
GeoIP
City
Info.PagesHitsBandwidthLast visit
93.158.90.34SwedenStockholm?1,0901,801339.68 MB27 Sep 2021 - 11:42
194.145.183.60Czech RepublicBrno střed?183187817.18 KB30 Sep 2021 - 13:58
103.72.47.41ChinaBeijing?6666122.58 KB28 Sep 2021 - 20:48
195.123.209.118LatviaRiga (Ziemeļu rajons)?3636699.89 KB29 Sep 2021 - 12:39
162.244.34.23United StatesFremont (East Industrial)?353513.03 MB27 Sep 2021 - 07:56
60.205.176.89ChinaHangzhou?2525159.41 KB29 Sep 2021 - 21:24
35.195.210.134European countryAshburn?2121915.99 KB22 Sep 2021 - 01:11
175.27.165.17ChinaShijiazhuang?202082.68 KB16 Sep 2021 - 09:34
114.117.166.105ChinaShenzhen (Nanshan Qu)?202082.68 KB24 Sep 2021 - 18:02
182.92.103.206ChinaHangzhou?181879.25 KB29 Sep 2021 - 21:24
213.226.242.27Czech RepublicDačice?1873427.02 MB26 Sep 2021 - 20:25
93.181.81.117Czech RepublicPolička?1839013.72 MB26 Sep 2021 - 19:23
194.127.179.58NetherlandsAmsterdam (Grachtengordel-West)?161666.14 KB22 Sep 2021 - 00:15
213.226.239.11Czech RepublicJihlava?1531711.93 MB07 Sep 2021 - 20:37
81.25.26.150Czech RepublicLiberec (Jeřáb)?141904.99 MB30 Sep 2021 - 16:45
194.39.218.10European countryStuttgart?1334612.88 MB30 Sep 2021 - 12:04
46.161.11.10Russian FederationTula?1212204.83 KB28 Sep 2021 - 01:48
37.115.202.157UkraineKyiv?1212233.30 KB11 Sep 2021 - 05:22
40.124.105.177United StatesSan Antonio?121249.61 KB15 Sep 2021 - 06:01
185.33.138.2Czech RepublicPrague (Praha 1)?1212233.30 KB29 Sep 2021 - 12:53
2a02:2b88:2:1::6719:1UnknownUnknown?121243.33 KB29 Sep 2021 - 04:50
23.100.232.233United StatesChicago?121227.21 MB27 Sep 2021 - 19:30
149.56.160.195CanadaBeauharnois?1212293.17 KB26 Sep 2021 - 17:25
213.226.242.40Czech RepublicDačice?1180122.22 MB19 Sep 2021 - 14:20
2001:470:1:b95::7366UnknownUnknown?1111213.86 KB26 Sep 2021 - 18:23
37.115.192.214UkraineKyiv?1111213.86 KB20 Sep 2021 - 00:48
37.115.119.103UkraineKyiv?1111213.86 KB27 Sep 2021 - 13:35
54.39.29.64CanadaMontreal (Ville-Marie)?1111213.86 KB10 Sep 2021 - 10:03
78.80.26.98Czech RepublicPrague (Praha 11)?102167.95 MB13 Sep 2021 - 15:23
213.226.242.13Czech RepublicDačice?1038912.78 MB27 Sep 2021 - 16:43
194.67.207.94Russian FederationMoscow?99030 Sep 2021 - 18:41
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?945412.12 MB26 Sep 2021 - 21:53
194.67.207.9Russian FederationMoscow?99030 Sep 2021 - 18:41
62.210.139.12FranceVitry-sur-Seine?99216.15 KB12 Sep 2021 - 20:14
162.244.33.51United StatesFremont (East Industrial)?993.35 MB07 Sep 2021 - 08:33
213.226.239.23Czech RepublicJihlava?91426.31 MB26 Sep 2021 - 16:18
37.115.202.102UkraineKyiv?88155.53 KB30 Sep 2021 - 23:10
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?868219.08 MB26 Sep 2021 - 09:04
18.138.239.67SingaporeSingapore?8833.07 KB06 Sep 2021 - 17:19
64.179.169.12United StatesSioux Falls?88155.53 KB19 Sep 2021 - 03:26
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?869718.28 MB29 Sep 2021 - 15:19
78.80.96.185Czech RepublicPrague (Praha 11)?729111.41 MB21 Sep 2021 - 20:49
213.226.239.33Czech RepublicJihlava?751514.58 MB29 Sep 2021 - 12:53
2a00:1028:96d0:5112:188a:6f61:846c:f915UnknownUnknown?72087.11 MB20 Sep 2021 - 09:29
91.139.2.250Czech RepublicPrague (Praha 11)?759613.60 MB30 Sep 2021 - 14:43
185.5.249.185Russian FederationMoscow?66030 Sep 2021 - 18:44
185.203.240.129NetherlandsMeppel?66017 Sep 2021 - 12:50
85.209.89.217NetherlandsAl Jubayl?66017 Sep 2021 - 12:51
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?62811011.01 KB26 Sep 2021 - 17:13
67.21.32.155United StatesIndialantic (Flora Beach)?66116.65 KB11 Sep 2021 - 03:48
85.209.89.224NetherlandsAl Jubayl?66017 Sep 2021 - 12:51
37.115.207.251UkraineKyiv?66116.65 KB03 Sep 2021 - 04:50
85.209.89.216NetherlandsAl Jubayl?66019 Sep 2021 - 23:07
208.100.26.235United StatesChicago (Near South Side)?6624.80 KB29 Sep 2021 - 13:41
185.125.219.13Russian FederationMoscow?66030 Sep 2021 - 18:41
37.113.63.13Russian FederationPenza?66109.53 KB11 Sep 2021 - 20:19
167.114.62.163CanadaNew Westminster?6624.80 KB24 Sep 2021 - 14:32
213.226.233.21Czech RepublicOlomouc?652413.82 MB29 Sep 2021 - 08:56
179.43.169.181SwitzerlandSan Francisco?66116.65 KB27 Sep 2021 - 01:00
3.138.169.164United StatesSeattle (South Lake Union)?61875.32 KB16 Sep 2021 - 10:17
45.93.80.28Russian FederationCentral Jakarta?66114.28 KB18 Sep 2021 - 12:59
212.86.109.31NetherlandsMeppel?66017 Sep 2021 - 12:50
2a00:1028:919d:3d1a:aca4:ef02:37dc:51bfUnknownUnknown?61684.11 MB10 Sep 2021 - 12:43
194.67.210.77Russian FederationMoscow?66030 Sep 2021 - 18:42
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?654215.34 MB27 Sep 2021 - 12:14
213.226.242.29Czech RepublicDačice?53047.97 MB28 Sep 2021 - 09:06
195.245.209.178Czech RepublicPrague (Praha 8)?52406.53 MB29 Sep 2021 - 08:25
45.72.48.130United StatesSanta Ana (South Coast Metro)?5519.10 KB16 Sep 2021 - 15:26
213.226.239.59Czech RepublicJihlava?51112.83 MB29 Sep 2021 - 17:13
213.226.237.198Czech RepublicJihlava?51734.33 MB21 Sep 2021 - 13:48
79.141.246.12Czech RepublicJihlava?53549.65 MB27 Sep 2021 - 06:13
79.141.248.32Czech RepublicOlomouc?51996.14 MB11 Sep 2021 - 20:13
192.99.18.122CanadaMontreal (Ville-Marie)?5520.67 KB30 Sep 2021 - 05:36
194.160.239.4Slovak RepublicRužomberok?52407.72 MB02 Sep 2021 - 08:35
35.239.58.193United StatesAshburn?58440.23 KB15 Sep 2021 - 11:29
46.29.20.245PolandOlsztyn?4414.97 KB20 Sep 2021 - 03:17
62.210.178.249FranceClichy-sous-Bois?44115.71 KB12 Sep 2021 - 23:54
213.226.242.5Czech RepublicDačice?43529.27 MB29 Sep 2021 - 07:18
213.226.233.33Czech RepublicOlomouc?412869.85 KB26 Sep 2021 - 18:30
193.165.236.46Czech RepublicOstrava (Moravská Ostrava a Přívoz)?4992.35 MB26 Sep 2021 - 05:31
78.80.112.87Czech RepublicPrague (Praha 11)?42595.00 MB23 Sep 2021 - 03:57
49.234.43.244ChinaRoubaix?4416.54 KB13 Sep 2021 - 04:44
37.44.23.73Czech RepublicPrague?43529.58 MB30 Sep 2021 - 10:20
144.76.168.111GermanyFalkenstein?452.25 MB30 Sep 2021 - 19:52
213.226.239.62Czech RepublicJihlava?41804.90 MB25 Sep 2021 - 10:19
2a01:d0:ffff:295::2UnknownUnknown?4416.54 KB01 Sep 2021 - 00:39
152.67.83.238United StatesSeattle (Pike Pine Retail Core)?4416.54 KB01 Sep 2021 - 00:39
37.48.0.246Czech RepublicPrague (Praha 11)?41032.49 MB06 Sep 2021 - 18:57
208.100.26.247United StatesChicago (Near South Side)?4416.54 KB23 Sep 2021 - 12:52
144.76.102.243GermanyFalkenstein?441.49 MB29 Sep 2021 - 07:48
46.227.10.181Czech RepublicBrno (Brno-jih)?42348.95 MB25 Sep 2021 - 15:57
42.236.10.117Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?41314.06 MB30 Sep 2021 - 07:06
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?43549.80 MB27 Sep 2021 - 15:00
213.226.242.30Czech RepublicDačice?43067.26 MB27 Sep 2021 - 20:56
162.244.33.50United StatesFremont (East Industrial)?441.49 MB26 Sep 2021 - 18:56
213.226.233.7Czech RepublicOlomouc?42668.09 MB26 Sep 2021 - 08:50
95.142.121.60United StatesCoachford?3358.32 KB11 Sep 2021 - 01:33
62.168.39.202Czech RepublicPraha 10?3312.40 KB05 Sep 2021 - 07:14
46.252.225.33Czech RepublicJaroměřice nad Rokytnou?31314.92 MB28 Sep 2021 - 07:36
85.163.98.44Czech RepublicPrague (Praha 3)?3992.37 MB17 Sep 2021 - 18:40
213.226.233.114Czech RepublicOlomouc?32667.66 MB12 Sep 2021 - 18:17
89.24.155.5Czech RepublicPrague (Praha 11)?32135.27 MB28 Sep 2021 - 11:29
217.112.165.222Czech RepublicZlín?31804.56 MB02 Sep 2021 - 11:26
193.148.16.247JapanShinagawa (Higashishinagawa)?3358.32 KB12 Sep 2021 - 06:29
54.184.246.114United StatesPortland?3358.32 KB01 Sep 2021 - 04:54
169.62.93.64United StatesChicago?3358.32 KB26 Sep 2021 - 20:58
77.220.215.153NetherlandsMeppel?33017 Sep 2021 - 12:50
185.209.20.147NetherlandsMeppel?33017 Sep 2021 - 12:50
193.124.190.18Russian FederationMoscow?33030 Sep 2021 - 18:45
213.226.242.3Czech RepublicDačice?31543.56 MB17 Sep 2021 - 13:04
85.209.89.241NetherlandsAl Jubayl?33017 Sep 2021 - 12:52
92.118.160.41LithuaniaMarousi?3358.32 KB20 Sep 2021 - 23:50
193.124.188.83Russian FederationMoscow?33030 Sep 2021 - 18:44
216.80.36.100United StatesDeKalb?3310.10 KB28 Sep 2021 - 23:45
85.209.89.205NetherlandsAl Jubayl?33017 Sep 2021 - 12:51
88.99.146.83GermanyFalkenstein?3312.40 KB24 Sep 2021 - 09:26
27.115.124.38ChinaHuangpu Qu?31034.27 MB25 Sep 2021 - 14:05
79.185.206.135PolandWarsaw?3319.56 KB17 Sep 2021 - 14:39
78.80.121.56Czech RepublicPrague (Praha 11)?3464.30 MB26 Sep 2021 - 08:52
94.142.141.230Russian FederationMoscow?33030 Sep 2021 - 18:44
176.113.115.10Russian FederationMoscow?3358.32 KB09 Sep 2021 - 13:25
89.24.35.219Czech RepublicPrague (Praha 11)?31623.48 MB02 Sep 2021 - 20:39
45.76.237.39United StatesDallas (Downtown)?3358.32 KB14 Sep 2021 - 04:01
169.62.94.208United StatesDenver?3358.32 KB27 Sep 2021 - 17:58
20.199.114.236United StatesNewark?3358.32 KB18 Sep 2021 - 20:21
81.136.193.166Great BritainBirmingham?3310.10 KB12 Sep 2021 - 10:04
213.226.247.94Czech RepublicJihlava?32016.84 MB30 Sep 2021 - 08:11
193.169.253.168PolandWarsaw?3358.32 KB09 Sep 2021 - 23:59
213.226.233.29Czech RepublicOlomouc?32647.06 MB20 Sep 2021 - 20:03
213.226.242.10Czech RepublicDačice?32105.81 MB19 Sep 2021 - 15:26
195.113.207.5Czech RepublicJihlava?31624.03 MB27 Sep 2021 - 13:00
208.100.26.248United StatesChicago (Near South Side)?3312.40 KB15 Sep 2021 - 22:35
208.100.26.236United StatesChicago (Near South Side)?3312.40 KB29 Sep 2021 - 13:41
178.128.18.195SingaporeSingapore (Pioneer)?3358.32 KB23 Sep 2021 - 05:37
85.163.98.82Czech RepublicPrague (Praha 3)?32265.77 MB27 Sep 2021 - 06:18
2a00:1028:83a4:4b3e:a9c7:88a6:dba5:e82cUnknownUnknown?21764.79 MB27 Sep 2021 - 06:49
121.5.226.36ChinaBeijing?238.92 KB18 Sep 2021 - 20:45
54.246.218.21IrelandDublin?2236.51 KB10 Sep 2021 - 05:23
213.226.242.2Czech RepublicDačice?21764.69 MB24 Sep 2021 - 07:53
42.236.10.125Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?21013.33 MB18 Sep 2021 - 21:36
213.226.233.48Czech RepublicOlomouc?21764.78 MB27 Sep 2021 - 17:02
213.226.233.30Czech RepublicOlomouc?21544.81 MB27 Sep 2021 - 08:52
196.244.48.194CanadaOttawa?227.48 KB03 Sep 2021 - 01:35
159.75.215.53ChinaHaidian (Haidian Qu)?2892.26 MB02 Sep 2021 - 23:25
88.103.79.70Czech RepublicPrague (Praha 4)?2912.63 MB20 Sep 2021 - 14:48
2a00:102a:500a:e4f:1:0:d314:b659UnknownUnknown?219266.03 KB12 Sep 2021 - 17:32
88.103.78.238Czech RepublicPrague (Praha 4)?21764.85 MB29 Sep 2021 - 16:32
34.220.154.3United StatesPortland?228.27 KB29 Sep 2021 - 02:06
180.163.220.66ChinaShanghai?2541.56 MB07 Sep 2021 - 22:33
78.46.94.83GermanyNuremberg?22762.24 KB30 Sep 2021 - 19:52
208.100.26.246United StatesChicago (Near South Side)?228.27 KB23 Sep 2021 - 04:08
208.100.26.244United StatesChicago (Near South Side)?228.27 KB06 Sep 2021 - 12:23
213.226.242.7Czech RepublicDačice?226486.28 KB29 Sep 2021 - 16:34
213.226.242.15Czech RepublicDačice?21774.58 MB25 Sep 2021 - 15:25
162.244.33.109United StatesFremont (East Industrial)?22762.24 KB27 Sep 2021 - 02:25
92.118.160.61LithuaniaMarousi?2238.88 KB25 Sep 2021 - 05:35
191.96.84.0United StatesChicago?2270.51 KB19 Sep 2021 - 11:43
78.80.107.115Czech RepublicPrague (Praha 11)?2902.48 MB08 Sep 2021 - 19:37
205.169.39.171United StatesNewark?2751.81 MB14 Sep 2021 - 16:21
92.118.160.1LithuaniaMarousi?2238.88 KB24 Sep 2021 - 19:31
185.75.139.247Czech RepublicVlašim?21263.85 MB12 Sep 2021 - 02:26
54.226.238.131United StatesAshburn?228.27 KB23 Sep 2021 - 13:29
121.5.219.20ChinaBeijing?228.27 KB30 Sep 2021 - 07:22
89.24.48.24Czech RepublicPrague (Praha 11)?2892.43 MB28 Sep 2021 - 18:49
85.207.12.229Czech RepublicHošťálkovice?21764.79 MB20 Sep 2021 - 19:41
85.163.98.118Czech RepublicPrague (Praha 3)?21764.69 MB19 Sep 2021 - 07:48
209.209.246.111GermanyLos Angeles (Downtown)?2270.51 KB19 Sep 2021 - 11:43
213.226.233.54Czech RepublicOlomouc?21134.71 MB28 Sep 2021 - 07:47
91.103.167.121Czech RepublicOrlová (Lutyně)?2911.98 MB25 Sep 2021 - 12:39
2a00:1028:83a0:c466:c050:1773:fea6:a39bUnknownUnknown?23212.80 KB13 Sep 2021 - 14:40
35.225.97.202United StatesAshburn?228.27 KB18 Sep 2021 - 12:21
109.81.208.160Czech RepublicPrague?21073.59 MB09 Sep 2021 - 12:52
46.13.21.34Czech RepublicPrague (Praha 11)?21764.79 MB28 Sep 2021 - 06:33
181.215.79.137United StatesChicago?2270.51 KB19 Sep 2021 - 11:43
121.5.145.96ChinaBeijing?2313.99 KB30 Sep 2021 - 21:51
109.105.39.19Czech RepublicBrno-Židenice?21403.61 MB15 Sep 2021 - 18:25
88.212.41.154Slovak RepublicKošice (Košický)?2942.49 MB26 Sep 2021 - 20:34
104.129.253.22United StatesFremont (South Sundale)?227.48 KB28 Sep 2021 - 10:34
45.80.104.210Great BritainCentral Jakarta?2237.70 KB13 Sep 2021 - 07:39
178.63.51.106GermanyFalkenstein?23829.28 KB21 Sep 2021 - 05:15
107.174.231.178United StatesLos Angeles (Downtown)?227.48 KB22 Sep 2021 - 02:09
193.19.179.165Czech RepublicBrno (Brno střed)?228.27 KB25 Sep 2021 - 13:21
93.186.202.244GermanyDüsseldorf?22762.24 KB29 Sep 2021 - 07:48
180.163.220.5ChinaShanghai?236870.07 KB21 Sep 2021 - 23:48
208.100.26.249United StatesChicago (Near South Side)?228.27 KB27 Sep 2021 - 14:14
185.46.117.165United StatesHeerlen?2270.51 KB19 Sep 2021 - 11:43
18.237.209.218United StatesPortland?228.27 KB29 Sep 2021 - 02:04
78.156.157.235Czech RepublicJihlava?2932.37 MB07 Sep 2021 - 10:50
84.21.117.185Czech RepublicPolička?21533.63 MB19 Sep 2021 - 14:10
109.81.209.251Czech RepublicPrague?2892.43 MB26 Sep 2021 - 20:06
66.249.93.184European countryAshburn?2421.01 MB03 Sep 2021 - 11:27
167.71.107.82United StatesNew York?228.27 KB09 Sep 2021 - 18:54
27.115.124.109ChinaHuangpu Qu?2341.19 MB10 Sep 2021 - 22:29
80.95.45.135Russian FederationPenza (Leninskiy Rayon)?2223.58 KB24 Sep 2021 - 09:51
107.175.79.156United StatesBuffalo (Downtown)?227.48 KB02 Sep 2021 - 16:41
206.189.196.103United StatesNorth Bergen?228.27 KB24 Sep 2021 - 13:44
31.170.172.50Russian FederationKstovo?2236.51 KB01 Sep 2021 - 01:01
89.221.223.75Czech RepublicHluboká nad Vltavou?228.27 KB28 Sep 2021 - 11:22
168.151.123.213United StatesClearwater?2270.51 KB19 Sep 2021 - 11:43
52.34.88.232United StatesPortland?228.27 KB10 Sep 2021 - 01:44
90.179.203.68Czech RepublicPrague?2912.43 MB22 Sep 2021 - 20:16
42.193.8.97ChinaYangpu Qu?228.27 KB13 Sep 2021 - 14:17
89.190.46.102Czech RepublicBrno?22194.09 MB04 Sep 2021 - 23:29
42.236.10.93Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?2371.16 MB05 Sep 2021 - 22:36
62.171.142.36GermanyAbingdon?228.27 KB19 Sep 2021 - 06:06
35.187.132.189United StatesNashville?228.15 KB14 Sep 2021 - 11:56
213.226.242.45Czech RepublicDačice?21764.69 MB29 Sep 2021 - 21:40
121.4.181.178ChinaBeijing?228.27 KB25 Sep 2021 - 00:43
136.243.17.161GermanyFalkenstein?22762.24 KB08 Sep 2021 - 19:24
92.118.160.5LithuaniaMarousi?2238.88 KB13 Sep 2021 - 05:30
2a00:1028:83a0:c212:c1b5:ed0b:3b29:104dUnknownUnknown?2892.36 MB13 Sep 2021 - 08:04
213.226.233.5Czech RepublicOlomouc?2912.43 MB21 Sep 2021 - 09:40
208.100.26.233United StatesChicago (Near South Side)?228.27 KB27 Sep 2021 - 14:14
78.80.115.98Czech RepublicPrague (Praha 11)?2732.02 MB26 Sep 2021 - 07:23
213.226.233.43Czech RepublicOlomouc?29220.83 KB04 Sep 2021 - 03:37
178.255.168.248Czech RepublicČeské Budějovice?21775.17 MB27 Sep 2021 - 22:03
103.253.25.169SingaporeSingapore?2247.74 KB10 Sep 2021 - 09:56
89.250.100.249Czech RepublicKolín?21764.62 MB12 Sep 2021 - 08:36
185.220.100.253GermanyHaßfurt?114.13 KB18 Sep 2021 - 20:08
34.209.89.217United StatesPortland?114.13 KB16 Sep 2021 - 02:55
34.208.13.70United StatesPortland?114.13 KB16 Sep 2021 - 02:34
79.141.246.180Czech RepublicJihlava?1892.57 MB11 Sep 2021 - 19:37
2a00:1028:8d1a:756a:156d:5f73:a7b9:ec09UnknownUnknown?1882.26 MB05 Sep 2021 - 16:22
5.199.143.202GermanyDüsseldorf (Stadtbezirke 06)?1119.44 KB14 Sep 2021 - 12:39
52.11.162.238United StatesPortland?114.13 KB04 Sep 2021 - 02:57
89.24.60.73Czech RepublicPrague (Praha 11)?1882.43 MB26 Sep 2021 - 09:49
54.190.76.93United StatesPortland?114.13 KB13 Sep 2021 - 01:28
54.217.71.174IrelandDublin?114.13 KB10 Sep 2021 - 09:05
78.156.159.178Czech RepublicPrague?1882.37 MB06 Sep 2021 - 12:27
37.44.23.39Czech RepublicPrague?1882.43 MB25 Sep 2021 - 16:25
79.110.17.20UkraineChernihiv (Novozavods'kyi district)?1118.85 KB13 Sep 2021 - 05:50
34.121.180.117United StatesLondon?114.13 KB07 Sep 2021 - 22:33
95.82.135.241Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?1882.26 MB05 Sep 2021 - 12:17
192.99.18.136CanadaMontreal (Ville-Marie)?114.13 KB20 Sep 2021 - 06:40
92.118.160.45LithuaniaMarousi?1119.44 KB26 Sep 2021 - 00:09
95.173.68.250Czech RepublicPrague?1801.88 MB02 Sep 2021 - 08:48
34.208.89.55United StatesPortland?114.13 KB25 Sep 2021 - 01:44
54.191.152.225United StatesPortland?114.13 KB06 Sep 2021 - 01:37
107.150.60.237United StatesKansas City (Crossroads)?114.13 KB21 Sep 2021 - 20:48
46.161.62.106KazakhstanKyiv?1118.85 KB13 Sep 2021 - 06:25
35.167.16.177United StatesPortland?114.13 KB05 Sep 2021 - 02:21
194.228.59.115Czech RepublicPrague (Praha 3)?1701.76 MB26 Sep 2021 - 14:13
78.80.120.97Czech RepublicPrague (Praha 11)?1781.75 MB12 Sep 2021 - 14:46
90.181.254.23Czech RepublicPrague (Praha 4)?1701.95 MB07 Sep 2021 - 12:33
52.35.11.108United StatesPortland?114.13 KB22 Sep 2021 - 02:47
34.217.209.108United StatesPortland?114.13 KB22 Sep 2021 - 02:41
54.74.80.165IrelandDublin?114.13 KB29 Sep 2021 - 09:06
79.110.31.163CanadaLos Angeles?1134.35 KB02 Sep 2021 - 07:07
90.177.37.152Czech RepublicPrague (Praha 4)?12206.38 KB16 Sep 2021 - 19:35
35.85.62.229United StatesAnn Arbor (Bryant Pattengill East)?114.13 KB28 Sep 2021 - 01:24
54.202.129.183United StatesPortland?114.13 KB16 Sep 2021 - 05:10
116.202.209.244GermanyGunzenhausen (Frickenfelden)?114.13 KB08 Sep 2021 - 21:16
2a00:1028:919d:3bba:4c82:dd1:bd38:b714UnknownUnknown?1882.37 MB06 Sep 2021 - 15:07
147.251.38.59Czech RepublicBrno?1741.81 MB08 Sep 2021 - 12:57
34.219.40.227United StatesPortland?114.13 KB29 Sep 2021 - 02:04
5.79.219.115Russian FederationChelyabinsk?1119.44 KB26 Sep 2021 - 14:40
213.226.242.38Czech RepublicDačice?1882.43 MB25 Sep 2021 - 13:22
110.42.216.9ChinaRoubaix?1119.44 KB19 Sep 2021 - 04:35
54.186.93.244United StatesPortland?114.13 KB07 Sep 2021 - 02:47
2a00:1028:8d1a:756a:e8fa:9f3a:38a7:b3e8UnknownUnknown?139905.77 KB11 Sep 2021 - 23:40
90.182.240.250Czech RepublicPrague (Praha 4)?11983.33 MB10 Sep 2021 - 10:25
34.211.151.115United StatesPortland?114.13 KB29 Sep 2021 - 02:06
2a00:1028:8d1a:756a:483f:a231:6e72:df7dUnknownUnknown?1882.43 MB30 Sep 2021 - 18:11
109.81.210.187Czech RepublicPrague?1902.79 MB08 Sep 2021 - 14:54
34.216.180.243United StatesPortland?114.13 KB15 Sep 2021 - 01:43
18.237.156.24United StatesPortland?114.13 KB11 Sep 2021 - 19:41
147.32.196.181Czech RepublicPrague (Praha)?1741.81 MB27 Sep 2021 - 10:29
79.110.17.52UkraineChernihiv (Novozavods'kyi district)?1118.85 KB13 Sep 2021 - 07:18
52.11.191.127United StatesPortland?114.13 KB05 Sep 2021 - 02:14
54.229.118.177IrelandDublin?114.13 KB23 Sep 2021 - 09:05
2a00:1028:919d:3bba:20c3:63c6:c6d9:7f45UnknownUnknown?1882.26 MB04 Sep 2021 - 17:50
18.237.176.122United StatesPortland?114.13 KB06 Sep 2021 - 01:30
54.216.145.239IrelandDublin?114.13 KB22 Sep 2021 - 09:05
2a00:1028:83a4:4b3e:d5c5:b99b:3a20:5a92UnknownUnknown?1882.43 MB22 Sep 2021 - 06:11
178.255.168.105Czech RepublicČeské Budějovice?11342.94 MB18 Sep 2021 - 23:39
52.88.48.139United StatesPortland?114.13 KB24 Sep 2021 - 01:52
34.222.44.230United StatesPortland?114.13 KB17 Sep 2021 - 01:17
37.188.244.13Czech RepublicPrague?1882.37 MB11 Sep 2021 - 14:55
212.193.3.134Russian FederationMoscow?1118.85 KB12 Sep 2021 - 19:16
54.149.243.196United StatesPortland?114.13 KB29 Sep 2021 - 02:07
185.250.45.28Russian FederationLondon?1118.85 KB13 Sep 2021 - 06:56
54.68.164.205United StatesPortland?114.13 KB30 Sep 2021 - 01:17
52.40.171.234United StatesPortland?114.13 KB10 Sep 2021 - 01:44
180.163.220.42ChinaShanghai?114.13 KB04 Sep 2021 - 19:53
