A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1284 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1284 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1068 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: farnost-zhor.cz
cz  German 
Last Update: 29 Apr 2024 - 12:41
Reported period:

Close window
 
Filter :   Exclude filter :  

Last visit  
Total : 0 Known, 934 Unknown (unresolved ip) - 750 Unique visitorsGeoIP
Country
GeoIP
City
Info.PagesHitsBandwidthLast visit
85.160.45.206Czech RepublicPrague?2902.31 MB31 Jul 2021 - 22:29
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?1089124.53 MB31 Jul 2021 - 22:21
47.242.241.31United StatesNewark?114.15 KB31 Jul 2021 - 22:06
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?171,14930.99 MB31 Jul 2021 - 21:04
88.103.87.128Czech RepublicPrague (Praha 4)?1892.31 MB31 Jul 2021 - 20:08
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?1672617.46 MB31 Jul 2021 - 18:42
3.138.153.21United StatesSeattle (South Lake Union)?61875.42 KB31 Jul 2021 - 18:04
213.226.242.2Czech RepublicDačice?32677.29 MB31 Jul 2021 - 16:14
81.25.26.150Czech RepublicLiberec (Jeřáb)?202877.59 MB31 Jul 2021 - 15:24
5.188.48.217Russian FederationRyazan?2236.66 KB31 Jul 2021 - 15:06
178.255.168.248Czech RepublicČeské Budějovice?835812.42 MB31 Jul 2021 - 14:18
185.180.143.76Slovak RepublicBratislava (Bratislavský)?114.15 KB31 Jul 2021 - 13:43
23.100.232.233United StatesChicago?221507.70 MB31 Jul 2021 - 13:06
85.209.89.216NetherlandsAl Jubayl?1212031 Jul 2021 - 12:05
213.226.239.59Czech RepublicJihlava?1892.43 MB31 Jul 2021 - 11:51
78.80.24.55Czech RepublicPrague (Praha 11)?26470.82 KB31 Jul 2021 - 11:42
213.226.239.33Czech RepublicJihlava?551120.65 MB31 Jul 2021 - 11:04
2a00:1028:919d:3bba:e92a:802d:4112:ef4bUnknownUnknown?1892.20 MB31 Jul 2021 - 10:15
213.226.242.7Czech RepublicDačice?235937.39 KB31 Jul 2021 - 09:46
34.145.116.26United StatesHouston?114.15 KB31 Jul 2021 - 09:09
213.226.242.38Czech RepublicDačice?9501.57 MB31 Jul 2021 - 06:01
208.100.26.233United StatesChicago (Near South Side)?114.15 KB31 Jul 2021 - 03:36
208.100.26.247United StatesChicago (Near South Side)?114.15 KB31 Jul 2021 - 03:36
2001:470:1:b95::7366UnknownUnknown?1414274.24 KB31 Jul 2021 - 02:01
35.165.205.4United StatesPortland?114.15 KB31 Jul 2021 - 01:26
34.209.69.51United StatesPortland?114.15 KB31 Jul 2021 - 01:26
185.180.143.77Slovak RepublicBratislava (Bratislavský)?228.30 KB31 Jul 2021 - 01:11
92.118.160.45LithuaniaMarousi?1119.59 KB31 Jul 2021 - 00:37
84.21.117.185Czech RepublicPolička?21543.63 MB30 Jul 2021 - 22:22
213.226.242.13Czech RepublicDačice?2370621.82 MB30 Jul 2021 - 21:35
151.80.195.102FranceŁomnica?227.50 KB30 Jul 2021 - 20:05
93.137.147.247CroatiaZagreb?1211.98 MB30 Jul 2021 - 20:04
83.240.89.29Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?1892.43 MB30 Jul 2021 - 17:50
213.226.233.48Czech RepublicOlomouc?21784.85 MB30 Jul 2021 - 17:38
213.226.233.21Czech RepublicOlomouc?43559.73 MB30 Jul 2021 - 15:57
78.156.157.158Czech RepublicJihlava?42056.20 MB30 Jul 2021 - 15:04
213.19.36.246Czech RepublicLitomyšl?2982.44 MB30 Jul 2021 - 14:57
46.29.20.245PolandOlsztyn?227.50 KB30 Jul 2021 - 14:04
191.101.132.48United StatesWashington D.C.?1892.43 MB30 Jul 2021 - 12:49
46.135.80.60Czech RepublicPrague?1892.43 MB30 Jul 2021 - 12:42
27.115.124.69ChinaHuangpu Qu?1315.17 KB30 Jul 2021 - 11:26
2a00:1028:919d:3d1a:6d64:b259:18c6:f50fUnknownUnknown?21225.06 MB30 Jul 2021 - 11:06
1.192.195.8ChinaHenan?228.30 KB30 Jul 2021 - 10:42
194.145.183.60Czech RepublicBrno střed?177181837.59 KB30 Jul 2021 - 10:15
185.72.54.199SpainMadrid?114.15 KB30 Jul 2021 - 10:08
37.9.45.18United StatesKaty?1118.85 KB30 Jul 2021 - 09:28
5.188.62.76Russian FederationVladivostok?114.15 KB30 Jul 2021 - 09:17
194.87.119.13Russian FederationMoscow?1118.85 KB30 Jul 2021 - 09:17
194.87.35.19Russian FederationMoscow?1118.85 KB30 Jul 2021 - 09:05
54.170.248.127IrelandDublin?114.15 KB30 Jul 2021 - 09:05
213.226.242.24Czech RepublicDačice?1641712.84 MB30 Jul 2021 - 09:01
185.81.145.144BrazilBrasília?1118.85 KB30 Jul 2021 - 08:55
194.87.39.81Russian FederationMoscow?1118.85 KB30 Jul 2021 - 08:44
37.9.44.33United StatesArlington Heights (D)?1118.85 KB30 Jul 2021 - 08:34
37.9.45.159United StatesKaty?1118.85 KB30 Jul 2021 - 08:23
194.87.35.32Russian FederationMoscow?1118.85 KB30 Jul 2021 - 08:13
109.106.23.157Russian FederationMoscow?1118.85 KB30 Jul 2021 - 05:48
208.110.85.70United StatesKansas City (Crossroads)?114.15 KB30 Jul 2021 - 02:50
54.149.229.152United StatesPortland?114.15 KB30 Jul 2021 - 01:48
34.222.35.168United StatesPortland?114.15 KB30 Jul 2021 - 01:47
54.184.191.143United StatesPortland?114.15 KB30 Jul 2021 - 01:40
34.209.251.216United StatesPortland?114.15 KB30 Jul 2021 - 01:37
62.210.178.249FranceClichy-sous-Bois?77193.95 KB30 Jul 2021 - 00:09
77.220.215.153NetherlandsMeppel?1212029 Jul 2021 - 23:52
185.209.20.147NetherlandsMeppel?1111029 Jul 2021 - 23:15
121.5.147.119ChinaBeijing?228.30 KB29 Jul 2021 - 22:47
85.207.122.90Czech RepublicPrague?1622.69 KB29 Jul 2021 - 18:49
37.188.254.26Czech RepublicPrague?1741.81 MB29 Jul 2021 - 16:38
193.165.212.70Czech RepublicBrno?1701.81 MB29 Jul 2021 - 16:10
89.250.96.249Czech RepublicKolín?31876.78 MB29 Jul 2021 - 13:48
93.158.90.141SwedenStockholm?114.15 KB29 Jul 2021 - 13:21
5.188.62.214Russian FederationVladivostok?228.30 KB29 Jul 2021 - 12:57
213.226.242.35Czech RepublicDačice?1892.43 MB29 Jul 2021 - 12:50
45.129.18.238European countryMarina del Rey?11029 Jul 2021 - 12:29
62.168.4.190Czech RepublicPrague?63449.85 MB29 Jul 2021 - 10:26
89.24.159.123Czech RepublicPrague (Praha 11)?31553.63 MB29 Jul 2021 - 10:13
134.119.180.98FranceStrasbourg?2239.18 KB29 Jul 2021 - 09:20
52.18.133.139IrelandDublin?114.15 KB29 Jul 2021 - 09:06
35.239.58.193United StatesAshburn?69840.26 KB29 Jul 2021 - 03:19
54.200.219.163United StatesPortland?114.15 KB29 Jul 2021 - 02:18
54.245.63.143United StatesPortland?114.15 KB29 Jul 2021 - 02:11
52.24.0.114United StatesPortland?114.15 KB29 Jul 2021 - 02:03
34.214.155.254United StatesPortland?114.15 KB29 Jul 2021 - 01:19
168.119.11.187GermanyLeawood?242.09 MB29 Jul 2021 - 00:45
85.207.120.22Czech RepublicPrague?1892.43 MB28 Jul 2021 - 22:26
65.154.226.165United StatesSanta Clara?21784.85 MB28 Jul 2021 - 20:28
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?121,03430.15 MB28 Jul 2021 - 20:16
89.24.43.181Czech RepublicPrague (Praha 11)?1372.72 MB28 Jul 2021 - 20:07
78.80.104.155Czech RepublicPrague (Praha 11)?1622.69 KB28 Jul 2021 - 18:51
2a02:2b88:2:1::6719:1UnknownUnknown?151554.25 KB28 Jul 2021 - 18:36
2.57.122.21RomaniaKyiv?228.30 KB28 Jul 2021 - 18:24
2a00:1028:83a2:19c2:c53a:c00e:2ef1:d7f5UnknownUnknown?1892.43 MB28 Jul 2021 - 18:07
135.125.246.110United StatesBernards (Basking Ridge)?114.15 KB28 Jul 2021 - 17:16
61.135.15.129ChinaJinrongjie (Xicheng District)?1119.59 KB28 Jul 2021 - 17:04
61.135.15.162ChinaJinrongjie (Xicheng District)?1119.59 KB28 Jul 2021 - 17:03
109.81.211.12Czech RepublicPrague?1902.65 MB28 Jul 2021 - 16:36
47.52.99.123Hong KongHong Kong?114.15 KB28 Jul 2021 - 15:50
148.251.50.77GermanyFalkenstein?331.12 MB28 Jul 2021 - 15:50
5.34.180.192NetherlandsAmsterdam?57571.09 MB28 Jul 2021 - 15:47
93.158.90.114SwedenStockholm?114.15 KB28 Jul 2021 - 14:29
78.156.129.115Czech RepublicPelhřimov?1892.43 MB28 Jul 2021 - 13:38
91.139.2.250Czech RepublicPrague (Praha 11)?540510.45 MB28 Jul 2021 - 11:37
213.226.242.40Czech RepublicDačice?1563617.55 MB28 Jul 2021 - 11:07
213.226.225.242Czech RepublicJihlava?22644.61 MB28 Jul 2021 - 10:36
195.123.209.118LatviaRiga (Ziemeļu rajons)?3939763.97 KB28 Jul 2021 - 10:17
3.250.80.209IrelandFairfield?114.15 KB28 Jul 2021 - 09:05
2a01:4f8:1c0c:6e78::1UnknownUnknown?114.15 KB28 Jul 2021 - 04:44
2a00:1028:919d:504e:9089:2c77:507c:f17dUnknownUnknown?1801.92 MB28 Jul 2021 - 03:02
42.236.10.110Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?11028 Jul 2021 - 01:43
42.236.10.109Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?11028 Jul 2021 - 01:43
54.184.249.35United StatesPortland?114.15 KB28 Jul 2021 - 01:39
34.219.152.17United StatesPortland?114.15 KB28 Jul 2021 - 01:37
34.215.109.18United StatesPortland?114.15 KB28 Jul 2021 - 01:30
27.115.124.101ChinaHuangpu Qu?21774.53 MB28 Jul 2021 - 01:10
179.43.169.181SwitzerlandSan Francisco?1119.59 KB28 Jul 2021 - 01:02
213.226.233.44Czech RepublicOlomouc?1892.43 MB27 Jul 2021 - 21:56
124.206.180.139ChinaBeijing?1119.59 KB27 Jul 2021 - 21:55
89.248.255.76Czech RepublicHradec Králové?115787.62 KB27 Jul 2021 - 18:11
213.226.242.45Czech RepublicDačice?21947.14 MB27 Jul 2021 - 17:02
213.226.247.94Czech RepublicJihlava?1892.43 MB27 Jul 2021 - 13:32
185.246.208.132PolandWarsaw?1119.59 KB27 Jul 2021 - 12:46
37.229.198.180UkraineKyiv?52521018.62 KB27 Jul 2021 - 12:44
2a00:1028:919d:442a:dce7:5214:17c4:81b8UnknownUnknown?2982.44 MB27 Jul 2021 - 10:49
78.156.159.178Czech RepublicPrague?21784.92 MB27 Jul 2021 - 10:25
37.188.140.170Czech RepublicPrague?312291.88 KB27 Jul 2021 - 09:27
91.204.14.98United StatesKaty?1134.35 KB27 Jul 2021 - 09:12
54.170.162.182IrelandDublin?114.15 KB27 Jul 2021 - 09:05
2a00:1028:919d:3d1a:fdee:3c7e:4e02:6b1aUnknownUnknown?11144.72 MB27 Jul 2021 - 06:43
45.185.52.236United StatesMontevideo?114.15 KB27 Jul 2021 - 05:10
34.219.77.45United StatesPortland?114.15 KB27 Jul 2021 - 01:35
34.216.68.206United StatesPortland?114.15 KB27 Jul 2021 - 01:35
35.164.235.176United StatesPortland?114.15 KB27 Jul 2021 - 01:33
34.221.22.234United StatesPortland?114.15 KB27 Jul 2021 - 01:33
213.226.242.30Czech RepublicDačice?543310.70 MB26 Jul 2021 - 20:43
13.53.41.97SwedenStockholm?114.15 KB26 Jul 2021 - 20:21
213.226.233.84Czech RepublicOlomouc?1892.43 MB26 Jul 2021 - 20:07
18.118.93.181United StatesBoston (Mit)?114.15 KB26 Jul 2021 - 17:56
213.226.233.30Czech RepublicOlomouc?71935.72 MB26 Jul 2021 - 16:38
2a00:1028:83c4:3696:ec99:d2f1:e1bc:566bUnknownUnknown?41042.55 MB26 Jul 2021 - 16:29
46.135.68.31Czech RepublicKrálovské Vinohrady?1892.43 MB26 Jul 2021 - 15:44
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?1902.48 MB26 Jul 2021 - 15:19
79.173.188.13Great BritainHolborn?21784.86 MB26 Jul 2021 - 15:00
37.188.236.86Czech RepublicPrague?114490.74 KB26 Jul 2021 - 14:13
195.245.209.178Czech RepublicPrague (Praha 8)?1912.43 MB26 Jul 2021 - 14:11
2a00:1028:919d:3bba:b9d2:53b9:3b78:95d9UnknownUnknown?1892.43 MB26 Jul 2021 - 13:19
54.194.1.70IrelandDublin?114.15 KB26 Jul 2021 - 09:06
37.44.23.73Czech RepublicPrague?53319.70 MB26 Jul 2021 - 08:56
217.23.3.171NetherlandsMaasdijk?2236.66 KB26 Jul 2021 - 08:27
54.87.48.62United StatesAshburn?4416.61 KB26 Jul 2021 - 07:02
85.163.98.67Czech RepublicPrague (Praha 3)?32847.02 MB26 Jul 2021 - 06:52
2a00:1028:919d:22e:b868:132e:be02:a93UnknownUnknown?112578.69 KB26 Jul 2021 - 06:43
92.118.160.61LithuaniaMarousi?3358.77 KB26 Jul 2021 - 04:22
54.218.193.110United StatesPortland?114.15 KB26 Jul 2021 - 02:35
18.237.180.41United StatesPortland?114.15 KB26 Jul 2021 - 02:34
34.222.65.92United StatesPortland?114.15 KB26 Jul 2021 - 02:07
34.220.165.142United StatesPortland?114.15 KB26 Jul 2021 - 02:04
34.216.22.42United StatesPortland?114.15 KB26 Jul 2021 - 02:04
34.211.9.188United StatesPortland?114.15 KB26 Jul 2021 - 02:03
213.226.231.235Czech RepublicJihlava?1075019.79 MB25 Jul 2021 - 20:22
5.188.48.58Russian FederationRyazan?2022470.06 KB25 Jul 2021 - 19:41
196.170.86.70TogoLomé?1431.31 MB25 Jul 2021 - 19:19
2a0f:8742:566:0:4d54:6aaa:468d:4777UnknownUnknown?31794.86 MB25 Jul 2021 - 19:19
92.118.160.1LithuaniaMarousi?2239.18 KB25 Jul 2021 - 19:05
2a00:1028:919d:2322:51dd:c595:288a:f029UnknownUnknown?1892.43 MB25 Jul 2021 - 15:00
185.50.229.175Czech RepublicBrno-Řečkovice a Mokrá Hora?103103753.91 KB25 Jul 2021 - 14:37
2a01:ade0:f:200::39UnknownUnknown?4416.61 KB25 Jul 2021 - 14:36
2a01:ade0:f:200::40UnknownUnknown?5520.76 KB25 Jul 2021 - 14:36
213.226.233.114Czech RepublicOlomouc?21784.96 MB25 Jul 2021 - 13:47
100.27.49.213United StatesAshburn?114.15 KB25 Jul 2021 - 13:21
175.44.42.239ChinaZhangzhou Shi (Xiangcheng Qu)?114.15 KB25 Jul 2021 - 13:20
82.211.57.190GermanySan Francisco?1119.59 KB25 Jul 2021 - 11:15
89.24.40.76Czech RepublicPrague (Praha 11)?1892.43 MB25 Jul 2021 - 10:43
213.226.233.7Czech RepublicOlomouc?536311.44 MB25 Jul 2021 - 09:04
54.204.72.72United StatesAshburn?114.15 KB25 Jul 2021 - 08:13
37.188.252.84Czech RepublicPrague?2902.44 MB25 Jul 2021 - 07:38
54.185.116.202United StatesPortland?114.15 KB25 Jul 2021 - 01:36
54.212.225.206United StatesPortland?114.15 KB25 Jul 2021 - 01:35
34.221.65.111United StatesPortland?114.15 KB25 Jul 2021 - 01:26
54.185.168.143United StatesPortland?114.15 KB25 Jul 2021 - 01:25
54.202.59.212United StatesPortland?114.15 KB25 Jul 2021 - 01:24
34.219.250.183United StatesPortland?114.15 KB25 Jul 2021 - 01:23
2a00:102a:5006:e1e8:d164:bd68:ff7d:f213UnknownUnknown?3912.44 MB25 Jul 2021 - 00:43
85.160.37.6Czech RepublicPrague?1622.69 KB25 Jul 2021 - 00:12
51.91.218.19FranceRoubaix?1501.60 MB24 Jul 2021 - 23:30
144.217.135.216CanadaBeauharnois?1212293.61 KB24 Jul 2021 - 23:30
93.139.47.146CroatiaZagreb?11326.17 MB24 Jul 2021 - 22:19
213.226.242.27Czech RepublicDačice?980220.08 MB24 Jul 2021 - 21:41
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?4372517.54 KB24 Jul 2021 - 20:30
178.238.46.17Czech RepublicBrno (Brno střed)?1119.59 KB24 Jul 2021 - 17:35
77.93.215.167Czech RepublicBrno (Brno střed)?1119.59 KB24 Jul 2021 - 17:35
194.187.171.120FranceParis?114.15 KB24 Jul 2021 - 12:21
194.187.171.119FranceParis?114.15 KB24 Jul 2021 - 12:21
2a00:102a:400a:37f:ce45:a85c:540c:b6ddUnknownUnknown?1701.81 MB24 Jul 2021 - 12:04
213.226.242.34Czech RepublicDačice?547610.22 MB24 Jul 2021 - 11:41
3.141.41.200United StatesSeattle (South Lake Union)?3358.77 KB24 Jul 2021 - 11:25
2409:8a55:c8be:bc0:547:9b0:da2e:5da6UnknownUnknown?114.15 KB24 Jul 2021 - 11:24
89.24.58.6Czech RepublicPrague (Praha 11)?1892.43 MB24 Jul 2021 - 10:38
54.202.207.194United StatesPortland?114.15 KB24 Jul 2021 - 01:15
34.212.198.180United StatesPortland?114.15 KB24 Jul 2021 - 01:13
93.158.91.180SwedenStockholm?114.15 KB24 Jul 2021 - 01:12
34.221.132.60United StatesPortland?114.15 KB24 Jul 2021 - 01:11
15.206.185.204IndiaSeattle (South Lake Union)?114.15 KB23 Jul 2021 - 22:28
46.135.80.237Czech RepublicPrague?1741.81 MB23 Jul 2021 - 18:39
123.6.49.6Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?334.15 KB23 Jul 2021 - 16:10
123.6.49.4Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?55023 Jul 2021 - 16:10
27.115.124.70ChinaHuangpu Qu?31484.56 MB23 Jul 2021 - 16:08
104.217.82.66United StatesCape Town (Montague Gardens)?114.15 KB23 Jul 2021 - 14:30
185.33.138.2Czech RepublicPrague (Praha 1)?88156.71 KB23 Jul 2021 - 12:54
213.226.233.52Czech RepublicOlomouc?535810.26 MB23 Jul 2021 - 11:06
213.235.142.134Czech RepublicPrague?1781.75 MB23 Jul 2021 - 09:12
52.213.26.108IrelandDublin?114.15 KB23 Jul 2021 - 09:06
185.158.115.77Russian FederationMoscow?114.15 KB23 Jul 2021 - 07:37
212.96.185.251Czech RepublicZdar?1621.53 MB23 Jul 2021 - 06:52
181.177.112.177BelizeSuffern?227.50 KB23 Jul 2021 - 03:27
89.103.216.122Czech RepublicPrague?1882.34 MB22 Jul 2021 - 22:05
213.226.233.213Czech RepublicOlomouc?2902.44 MB22 Jul 2021 - 20:30
93.181.81.117Czech RepublicPolička?91233.19 MB22 Jul 2021 - 19:34
78.80.98.103Czech RepublicPrague (Praha 11)?2982.44 MB22 Jul 2021 - 17:55
194.187.171.118FranceParis?114.15 KB22 Jul 2021 - 16:30
194.187.171.146FranceParis?114.15 KB22 Jul 2021 - 16:30
213.226.242.10Czech RepublicDačice?52125.99 MB22 Jul 2021 - 15:29
195.113.207.5Czech RepublicJihlava?21032.62 MB22 Jul 2021 - 12:13
2a02:768:2704:a5c6:71f4:1a38:710b:f0c5UnknownUnknown?1882.34 MB22 Jul 2021 - 11:21
168.119.69.91GermanyLeawood?242.26 MB22 Jul 2021 - 11:10
178.255.168.69Czech RepublicČeské Budějovice?1149315.81 MB22 Jul 2021 - 09:38
34.249.1.107IrelandDublin?114.15 KB22 Jul 2021 - 09:06
176.74.156.226Czech RepublicTroubsko?1701.81 MB22 Jul 2021 - 08:40
89.24.46.118Czech RepublicPrague (Praha 11)?15022 Jul 2021 - 04:54
138.201.11.237GermanyFalkenstein?22762.24 KB22 Jul 2021 - 03:10
54.201.40.246United StatesPortland?114.15 KB22 Jul 2021 - 01:39
18.236.73.211United StatesPortland?114.15 KB22 Jul 2021 - 01:36
54.187.38.174United StatesPortland?114.15 KB22 Jul 2021 - 01:25
34.219.8.23United StatesPortland?114.15 KB22 Jul 2021 - 01:23
34.216.21.233United StatesPortland?114.15 KB22 Jul 2021 - 01:20
2a02:2149:87ae:a000:4c21:2067:58bf:dffUnknownUnknown?224.15 KB22 Jul 2021 - 01:08
54.190.143.120United StatesPortland?114.15 KB22 Jul 2021 - 01:07
91.149.252.241PolandBerlin?3358.77 KB21 Jul 2021 - 22:02
2a00:1028:919d:3bba:996b:51b6:d61e:f2a6UnknownUnknown?1892.43 MB21 Jul 2021 - 20:00
85.163.98.11Czech RepublicPrague (Praha 3)?3972.81 MB21 Jul 2021 - 19:55
64.64.102.237United StatesNewark?114.15 KB21 Jul 2021 - 18:12
2a00:102a:500a:bd28:b981:512c:ea39:53e5UnknownUnknown?1892.43 MB21 Jul 2021 - 17:54
208.110.85.68United StatesKansas City (Crossroads)?114.15 KB21 Jul 2021 - 14:45
2a00:1028:919d:49ba:c069:c1d2:2cf3:bb83UnknownUnknown?16725.44 KB21 Jul 2021 - 14:23
167.99.127.159United StatesClifton?114.15 KB21 Jul 2021 - 13:56
45.129.18.212European countryMarina del Rey?11021 Jul 2021 - 12:42
2a00:1028:83a2:1176:50a3:869c:9c2f:b8dbUnknownUnknown?1892.43 MB21 Jul 2021 - 09:31
54.154.91.214IrelandDublin?114.15 KB21 Jul 2021 - 09:05
109.81.210.250Czech RepublicPrague?21784.87 MB21 Jul 2021 - 08:56
109.81.210.115Czech RepublicPrague?2902.44 MB21 Jul 2021 - 08:26
213.226.232.205Czech RepublicOlomouc?31073.78 MB21 Jul 2021 - 08:21
91.187.63.182Czech RepublicHulín?1711.76 MB21 Jul 2021 - 08:05
34.82.29.209United StatesAshburn?114.15 KB21 Jul 2021 - 07:21
175.44.42.69ChinaZhangzhou Shi (Xiangcheng Qu)?114.15 KB21 Jul 2021 - 06:43
54.149.180.25United StatesPortland?114.15 KB20 Jul 2021 - 23:08
54.203.186.27United StatesPortland?114.15 KB20 Jul 2021 - 23:04
185.81.157.106FranceSaint-Priest?2239.18 KB20 Jul 2021 - 22:29
2a00:1028:919d:49ba:4873:7c5a:6433:22d2UnknownUnknown?1892.43 MB20 Jul 2021 - 22:24
2a00:1028:919d:3bba:15f1:39e0:ccce:adcbUnknownUnknown?1892.20 MB20 Jul 2021 - 19:47
62.210.127.188FranceVitry-sur-Seine?44830.94 KB20 Jul 2021 - 18:21
213.226.233.5Czech RepublicOlomouc?43439.74 MB20 Jul 2021 - 17:51
164.90.157.94United StatesSnoqualmie (Snoqualmie Ridge)?1119.59 KB20 Jul 2021 - 16:51
20.97.5.68United StatesNewark?4416.61 KB20 Jul 2021 - 14:15
2a00:1028:83a0:926a:740b:5678:d379:8b75UnknownUnknown?1902.43 MB20 Jul 2021 - 13:57
212.192.29.65Russian FederationMoscow?1134.35 KB20 Jul 2021 - 11:10
194.104.10.212Russian FederationChisinau?1134.35 KB20 Jul 2021 - 10:59
2a02:768:2704:a5c6:bcac:f3db:7f1:cb1UnknownUnknown?1882.34 MB20 Jul 2021 - 10:52
147.78.183.203Russian FederationAmsterdam?1134.35 KB20 Jul 2021 - 10:50
212.193.14.32Russian FederationMoscow?1134.35 KB20 Jul 2021 - 10:41
5.188.48.12Russian FederationRyazan?26294.23 MB20 Jul 2021 - 10:39
34.243.164.99IrelandDublin?114.15 KB20 Jul 2021 - 09:06
90.183.157.222Czech RepublicPrague (Praha 4)?1892.43 MB20 Jul 2021 - 08:43
63.32.90.92IrelandDublin?228.30 KB20 Jul 2021 - 02:20
34.217.28.105United StatesPortland?114.15 KB20 Jul 2021 - 01:32
213.226.233.29Czech RepublicOlomouc?21794.93 MB19 Jul 2021 - 17:38
2a00:1028:919d:3bba:9987:77e9:a2e9:db50UnknownUnknown?1892.20 MB19 Jul 2021 - 16:05
46.135.101.10Czech RepublicPrague?1711.76 MB19 Jul 2021 - 14:57
62.113.239.64GermanyMünster?2637.17 KB19 Jul 2021 - 14:14
2a00:1028:83a0:926a:c0f7:8cb2:9b6b:3dc8UnknownUnknown?1902.43 MB19 Jul 2021 - 14:08
193.165.186.99Czech RepublicOstrava (Moravská Ostrava a Přívoz)?2952.46 MB19 Jul 2021 - 12:22
3.249.223.111IrelandFairfield?114.15 KB19 Jul 2021 - 09:06
62.84.146.170Czech RepublicPrague (Praha 11)?2942.54 MB19 Jul 2021 - 07:53
