Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 18 Kvě 2024 - 08:38
Zobrazený časový úsek:

Zavřít okno
 
Filtr :   Neobsahuje :  

Poslední návštěvy  
Celkem : 2 známých, 721 neznámých (nepřeložené IP) - 576 Unikátní návštěvníciGeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
178.150.47.62UkraineKyiv?55551.05 MB31 Kvě 2021 - 23:47
213.226.239.33Czech RepublicJihlava?652322.49 MB31 Kvě 2021 - 23:23
2600:1f18:65b9:df03:a451:9ac2:6067:96d3NeznáméNeznámé?1119.60 KB31 Kvě 2021 - 23:15
213.226.233.5Czech RepublicOlomouc?41895.71 MB31 Kvě 2021 - 23:13
213.226.242.27Czech RepublicDačice?1796537.66 MB31 Kvě 2021 - 21:50
195.123.209.118LatviaRiga (Ziemeļu rajons)?66661.26 MB31 Kvě 2021 - 21:35
213.226.233.33Czech RepublicOlomouc?211655.27 MB31 Kvě 2021 - 20:55
37.48.29.139Czech RepublicPrague (Praha 11)?2272.75 MB31 Kvě 2021 - 20:05
85.70.59.114Czech RepublicPrague (Praha 4)?1892.89 MB31 Kvě 2021 - 19:28
213.226.233.30Czech RepublicOlomouc?42046.37 MB31 Kvě 2021 - 18:53
178.22.113.82Czech RepublicPrague?1791.99 MB31 Kvě 2021 - 17:20
81.25.26.150Czech RepublicLiberec (Jeřáb)?161945.89 MB31 Kvě 2021 - 14:48
90.181.254.23Czech RepublicPrague (Praha 4)?1149615.63 MB31 Kvě 2021 - 14:06
213.226.242.40Czech RepublicDačice?971322.65 MB31 Kvě 2021 - 13:46
86.61.234.104Czech RepublicPolička?1892.89 MB31 Kvě 2021 - 13:45
78.156.159.178Czech RepublicPrague?41034.37 MB31 Kvě 2021 - 10:57
94.112.104.142Czech RepublicBrno?41915.85 MB31 Kvě 2021 - 10:48
2a00:1028:919d:3bba:f486:3538:41e7:8d0dNeznáméNeznámé?1762.87 MB31 Kvě 2021 - 10:24
2a00:102a:4008:e6ee:9f:cc45:e167:4e8eNeznáméNeznámé?1892.89 MB31 Kvě 2021 - 10:22
34.244.213.67IrelandDublin?114.16 KB31 Kvě 2021 - 09:06
213.226.229.150Czech RepublicJihlava?1892.89 MB31 Kvě 2021 - 08:14
89.179.119.216Russian FederationSt Petersburg?228.32 KB31 Kvě 2021 - 06:53
52.26.248.202United StatesPortland?114.16 KB31 Kvě 2021 - 06:50
35.161.117.110United StatesPortland?114.16 KB31 Kvě 2021 - 06:35
85.163.98.22Czech RepublicPrague (Praha 3)?3973.09 MB31 Kvě 2021 - 06:28
5.188.62.76Russian FederationVladivostok?114.16 KB31 Kvě 2021 - 06:22
54.202.48.22United StatesPortland?114.16 KB31 Kvě 2021 - 06:16
93.181.81.117Czech RepublicPolička?1421011.77 MB31 Kvě 2021 - 05:28
5.188.48.58Russian FederationRyazan?1213295.76 KB31 Kvě 2021 - 03:24
194.39.218.10European countryStuttgart?1741.81 MB31 Kvě 2021 - 00:56
35.195.243.150European countryAshburn?1119.60 KB31 Kvě 2021 - 00:56
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?42902.01 MB30 Kvě 2021 - 21:27
5.34.180.192NetherlandsAmsterdam?66661.26 MB30 Kvě 2021 - 21:25
5.188.48.12Russian FederationRyazan?16193.98 MB30 Kvě 2021 - 20:13
194.145.183.60Czech RepublicBrno střed?189195843.37 KB30 Kvě 2021 - 19:28
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?752615.65 MB30 Kvě 2021 - 17:51
109.81.210.160Czech RepublicPrague?1892.89 MB30 Kvě 2021 - 16:16
85.160.10.65Czech RepublicPrague?2372.98 MB30 Kvě 2021 - 14:46
75.119.152.182United StatesBoca Raton?114.16 KB30 Kvě 2021 - 13:49
85.160.1.182Czech RepublicPrague?1892.89 MB30 Kvě 2021 - 13:13
185.119.81.97TurkeyMuncusun?3033031.30 MB30 Kvě 2021 - 13:10
3.143.213.58United StatesSeattle (South Lake Union)?114.16 KB30 Kvě 2021 - 13:08
213.226.242.33Czech RepublicDačice?21765.51 MB30 Kvě 2021 - 12:47
5.2.69.50NetherlandsTilburg (Noord Tilburg)?2902.89 MB30 Kvě 2021 - 12:10
178.197.212.72SwitzerlandZurich (Wiedikon)?1892.89 MB30 Kvě 2021 - 10:26
88.103.73.20Czech RepublicPrague (Praha 4)?21063.82 MB30 Kvě 2021 - 10:18
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?131,06132.39 MB30 Kvě 2021 - 09:28
82.209.52.94Czech RepublicMoravská Ostrava?1701.81 MB30 Kvě 2021 - 09:20
90.179.158.114Czech RepublicPrague (Praha 4)?1902.89 MB30 Kvě 2021 - 09:09
213.226.242.72Czech RepublicDačice?1892.89 MB30 Kvě 2021 - 08:37
213.226.233.7Czech RepublicOlomouc?32189.26 MB30 Kvě 2021 - 08:35
2a00:1028:8d1b:f46:6dae:cde0:a709:1c7fNeznáméNeznámé?2933.29 MB30 Kvě 2021 - 08:29
85.163.98.113Czech RepublicPrague (Praha 3)?1381.53 MB30 Kvě 2021 - 08:23
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?1037812.78 MB30 Kvě 2021 - 08:10
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?954517.19 MB30 Kvě 2021 - 08:08
213.226.242.13Czech RepublicDačice?391,55652.84 MB30 Kvě 2021 - 07:27
78.80.22.51Czech RepublicPrague (Praha 11)?1892.88 MB30 Kvě 2021 - 07:20
136.169.168.115Russian FederationSterlitamak?1892.88 MB30 Kvě 2021 - 06:48
62.168.39.202Czech RepublicPraha 10?3312.47 KB30 Kvě 2021 - 06:22
103.67.235.103AustraliaNorth Perth?1119.60 KB30 Kvě 2021 - 04:45
34.220.27.157United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:31
34.222.9.19United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:31
54.202.125.253United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:25
54.187.212.125United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:25
54.185.13.144United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:06
54.202.170.41United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:05
34.212.140.156United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:02
34.221.237.152United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:02
54.188.38.214United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:02
34.217.56.52United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 04:02
54.202.94.175United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 03:40
34.220.103.214United StatesPortland?114.16 KB30 Kvě 2021 - 03:40
20.52.20.111United StatesNewark?114.16 KB30 Kvě 2021 - 02:45
64.225.30.223United StatesAshburn?1119.60 KB30 Kvě 2021 - 00:47
213.226.242.38Czech RepublicDačice?636712.04 MB30 Kvě 2021 - 00:34
213.226.233.45Czech RepublicOlomouc?251,02433.38 MB30 Kvě 2021 - 00:07
109.69.66.101GermanyBremen (Woltmershausen)?114.16 KB30 Kvě 2021 - 00:04
180.163.220.4ChinaShanghai?1321.85 MB29 Kvě 2021 - 21:51
180.163.220.3ChinaShanghai?2261.33 MB29 Kvě 2021 - 21:51
27.115.124.70ChinaHuangpu Qu?11032.98 MB29 Kvě 2021 - 21:50
tor-exit-6.zbau.f3netze.deGermanyHaßfurt?112.01 KB29 Kvě 2021 - 21:18
111.221.46.54SingaporeSingapore?4462.96 KB29 Kvě 2021 - 19:11
213.226.242.5Czech RepublicDačice?435611.36 MB29 Kvě 2021 - 18:41
185.203.240.129NetherlandsMeppel?3030029 Kvě 2021 - 17:13
77.220.215.153NetherlandsMeppel?4242029 Kvě 2021 - 17:13
185.209.20.147NetherlandsMeppel?4848029 Kvě 2021 - 17:12
85.209.89.224NetherlandsAl Jubayl?99029 Kvě 2021 - 17:06
212.86.109.31NetherlandsMeppel?2121029 Kvě 2021 - 17:06
18.184.155.204GermanyFrankfurt am Main?114.16 KB29 Kvě 2021 - 17:06
176.106.242.148Russian FederationMytishchi?22132.75 KB29 Kvě 2021 - 16:34
37.48.18.16Czech RepublicPrague (Praha 11)?1902.88 MB29 Kvě 2021 - 16:13
42.193.1.170ChinaYangpu Qu?202083.16 KB29 Kvě 2021 - 16:11
2001:4ca0:108:42::24NeznáméNeznámé?55029 Kvě 2021 - 14:02
52.53.230.50United StatesSan Jose?114.16 KB29 Kvě 2021 - 13:42
95.158.189.117BulgariaSofia?114.16 KB29 Kvě 2021 - 12:13
134.96.225.55GermanySaarbrücken?1892.88 MB29 Kvě 2021 - 11:58
203.159.80.189NetherlandsLos Angeles (Central LA)?228.32 KB29 Kvě 2021 - 06:41
34.218.255.205United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 03:20
54.185.97.244United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 03:06
34.220.18.20United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 03:06
34.219.60.176United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 03:06
35.161.182.238United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 03:05
54.185.181.81United StatesPortland?228.32 KB29 Kvě 2021 - 02:38
52.12.61.220United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 02:37
34.211.111.68United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 02:32
54.190.66.101United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 02:29
34.212.137.42United StatesPortland?114.16 KB29 Kvě 2021 - 01:57
144.76.102.243GermanyFalkenstein?331.12 MB29 Kvě 2021 - 01:34
168.119.69.91GermanyLeawood?662.23 MB29 Kvě 2021 - 01:34
144.76.168.111GermanyFalkenstein?331.12 MB29 Kvě 2021 - 01:33
46.4.83.150GermanyFalkenstein?121.13 MB29 Kvě 2021 - 01:33
178.63.51.106GermanyFalkenstein?341.87 MB29 Kvě 2021 - 01:32
85.207.12.229Czech RepublicHošťálkovice?32708.59 MB28 Kvě 2021 - 22:17
199.244.88.132United StatesRosemont?33028 Kvě 2021 - 22:16
35.153.106.24United StatesAshburn?3358.80 KB28 Kvě 2021 - 19:33
2a00:1028:919d:3bba:95f0:87df:d3bf:47f6NeznáméNeznámé?1892.88 MB28 Kvě 2021 - 18:27
213.226.233.52Czech RepublicOlomouc?1892.88 MB28 Kvě 2021 - 17:25
124.206.180.139ChinaBeijing?1119.60 KB28 Kvě 2021 - 17:02
107.150.46.52United StatesKansas City (Crossroads)?114.16 KB28 Kvě 2021 - 16:48
46.135.78.213Czech RepublicPrague?1331.55 MB28 Kvě 2021 - 15:47
95.82.134.51Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?134633.63 KB28 Kvě 2021 - 15:34
213.226.242.15Czech RepublicDačice?52799.00 MB28 Kvě 2021 - 15:12
213.226.233.21Czech RepublicOlomouc?837112.01 MB28 Kvě 2021 - 15:06
61.135.15.193ChinaJinrongjie (Xicheng District)?1695.75 KB28 Kvě 2021 - 14:55
179.61.138.130ChileFrankfurt am Main (Ostend)?5598.01 KB28 Kvě 2021 - 13:01
94.113.119.47Czech RepublicPrague?62086.93 MB28 Kvě 2021 - 10:04
3.249.156.145IrelandFairfield?114.16 KB28 Kvě 2021 - 09:06
2a00:1028:919d:3d1a:1c02:92c0:4cb9:d41aNeznáméNeznámé?1892.88 MB28 Kvě 2021 - 06:39
2a02:2b88:2:1::6719:1NeznáméNeznámé?121243.43 KB28 Kvě 2021 - 05:17
185.50.229.175Czech RepublicBrno-Řečkovice a Mokrá Hora?2828197.87 KB28 Kvě 2021 - 01:40
65.154.226.165United StatesSanta Clara?1892.88 MB28 Kvě 2021 - 01:06
185.5.249.185Russian FederationMoscow?1212028 Kvě 2021 - 00:26
185.50.250.57UkraineChernihiv (Novozavods'kyi district)?1139.00 KB27 Kvě 2021 - 23:53
185.50.251.197UkraineChernihiv (Novozavods'kyi district)?1139.00 KB27 Kvě 2021 - 23:42
79.110.17.49UkraineChernihiv (Novozavods'kyi district)?1139.00 KB27 Kvě 2021 - 23:12
193.9.158.16UkraineChernihiv (Novozavods'kyi district)?1139.00 KB27 Kvě 2021 - 23:00
185.50.250.41UkraineChernihiv (Novozavods'kyi district)?1139.00 KB27 Kvě 2021 - 22:49
79.110.17.114UkraineChernihiv (Novozavods'kyi district)?1139.00 KB27 Kvě 2021 - 22:37
54.216.112.199IrelandDublin?114.16 KB27 Kvě 2021 - 17:52
90.179.203.68Czech RepublicPrague?1892.88 MB27 Kvě 2021 - 17:27
35.181.112.20FranceParis?114.16 KB27 Kvě 2021 - 15:58
213.226.233.48Czech RepublicOlomouc?544614.12 MB27 Kvě 2021 - 15:45
193.19.179.165Czech RepublicBrno (Brno střed)?228.32 KB27 Kvě 2021 - 13:32
138.246.253.24GermanyGarching bei München?44027 Kvě 2021 - 13:25
212.24.151.18Czech RepublicPrague?2952.94 MB27 Kvě 2021 - 10:46
34.241.77.13IrelandDublin?114.16 KB27 Kvě 2021 - 10:19
34.250.246.181IrelandDublin?114.16 KB27 Kvě 2021 - 09:06
167.99.127.156United StatesClifton?114.16 KB27 Kvě 2021 - 07:58
78.80.20.98Czech RepublicPrague (Praha 11)?114.16 KB27 Kvě 2021 - 07:02
2a00:1028:919d:3d1a:fc36:3d5b:5549:6b57NeznáméNeznámé?1892.88 MB27 Kvě 2021 - 06:21
216.145.14.142United StatesCheyenne?114.16 KB27 Kvě 2021 - 05:29
5.196.102.86FranceGravelines?3358.80 KB27 Kvě 2021 - 04:53
78.46.94.83GermanyNuremberg?22762.24 KB27 Kvě 2021 - 04:35
54.213.65.148United StatesPortland?114.16 KB27 Kvě 2021 - 02:44
34.217.80.226United StatesPortland?114.16 KB27 Kvě 2021 - 02:24
18.237.184.10United StatesPortland?114.16 KB27 Kvě 2021 - 01:47
34.215.155.98United StatesPortland?114.16 KB27 Kvě 2021 - 01:36
213.226.242.10Czech RepublicDačice?32106.02 MB26 Kvě 2021 - 21:19
2a02:598:a::79:37NeznáméNeznámé?847519.92 MB26 Kvě 2021 - 20:47
85.71.62.232Czech RepublicPrague (Praha 4)?1701.81 MB26 Kvě 2021 - 17:03
168.119.11.187GermanyLeawood?441.49 MB26 Kvě 2021 - 16:11
213.226.242.17Czech RepublicDačice?31765.81 MB26 Kvě 2021 - 15:37
78.46.90.120GermanyNuremberg?452.25 MB26 Kvě 2021 - 14:37
213.226.239.23Czech RepublicJihlava?41429.05 MB26 Kvě 2021 - 13:11
195.113.207.6Czech RepublicJihlava?1892.88 MB26 Kvě 2021 - 12:16
2a00:1028:83a2:1176:503:9932:b5d5:f558NeznáméNeznámé?1892.88 MB26 Kvě 2021 - 11:45
143.244.45.131United StatesOverland Park?1128.30 KB26 Kvě 2021 - 11:03
46.166.182.116NetherlandsRoosendaal?4469.55 KB26 Kvě 2021 - 09:43
3.248.250.5IrelandFairfield?114.16 KB26 Kvě 2021 - 09:06
91.139.8.93Czech RepublicPrague?1892.88 MB26 Kvě 2021 - 09:00
162.244.33.25United StatesFremont (East Industrial)?22762.24 KB26 Kvě 2021 - 08:42
37.187.75.169FranceGravelines?1166.37 KB26 Kvě 2021 - 08:19
51.132.231.7Great BritainAmsterdam?114.16 KB26 Kvě 2021 - 05:24
54.185.219.218United StatesPortland?228.32 KB26 Kvě 2021 - 02:42
54.202.184.131United StatesPortland?114.16 KB26 Kvě 2021 - 02:34
34.209.204.247United StatesPortland?114.16 KB26 Kvě 2021 - 02:28
52.12.115.20United StatesPortland?114.16 KB26 Kvě 2021 - 01:55
34.221.120.80United StatesPortland?114.16 KB26 Kvě 2021 - 01:55
54.190.28.142United StatesPortland?114.16 KB26 Kvě 2021 - 01:54
35.165.210.204United StatesPortland?114.16 KB26 Kvě 2021 - 01:26
34.217.67.50United StatesPortland?114.16 KB26 Kvě 2021 - 01:26
34.216.153.22United StatesPortland?114.16 KB26 Kvě 2021 - 01:26
212.102.38.175ItalyOspedaletto?1892.88 MB25 Kvě 2021 - 22:12
34.219.59.80United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 21:25
78.80.16.173Czech RepublicPrague (Praha 11)?2982.89 MB25 Kvě 2021 - 21:20
191.101.217.19United StatesSofia?227.51 KB25 Kvě 2021 - 20:45
2a00:1028:919d:3bba:68c1:2627:bd77:a58bNeznáméNeznámé?1892.88 MB25 Kvě 2021 - 17:10
37.188.234.223Czech RepublicPrague?1272.74 MB25 Kvě 2021 - 16:18
194.59.246.76UkraineChemnitz (Kaßberg)?1119.60 KB25 Kvě 2021 - 14:10
34.67.237.68United StatesAshburn?114.16 KB25 Kvě 2021 - 14:01
2a00:1028:83a2:19c2:8e0d:76ff:fe04:38e1NeznáméNeznámé?1892.88 MB25 Kvě 2021 - 13:32
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?1892.88 MB25 Kvě 2021 - 12:26
89.250.96.251Czech RepublicKolín?2902.88 MB25 Kvě 2021 - 12:03
188.75.185.81Czech RepublicBlansko?2732.02 MB25 Kvě 2021 - 11:30
2a01:4f8:1c1c:9c42::1NeznáméNeznámé?114.16 KB25 Kvě 2021 - 10:10
34.245.221.116IrelandDublin?114.16 KB25 Kvě 2021 - 09:07
37.44.23.73Czech RepublicPrague?544514.19 MB25 Kvě 2021 - 08:58
195.113.227.252Czech RepublicJihlava?1892.88 MB25 Kvě 2021 - 06:00
54.214.121.111United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:50
35.167.216.162United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:41
34.219.198.110United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:41
34.222.79.239United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:40
34.217.128.30United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:37
54.245.219.89United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:36
54.184.250.158United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:36
54.184.226.141United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:35
52.32.246.135United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:35
52.43.88.215United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:32
18.237.103.131United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:32
34.217.138.58United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:31
34.211.147.31United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:29
54.202.75.92United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:26
34.222.141.238United StatesPortland?114.16 KB25 Kvě 2021 - 01:21
78.156.140.24Czech RepublicJihlava?1903.10 MB24 Kvě 2021 - 22:05
51.77.246.200FranceParis?1612.73 MB24 Kvě 2021 - 20:45
149.56.150.84CanadaBeauharnois?1212293.66 KB24 Kvě 2021 - 20:45
213.226.242.2Czech RepublicDačice?972623.39 MB24 Kvě 2021 - 19:28
144.76.162.206GermanyFalkenstein?11381.12 KB24 Kvě 2021 - 18:51
13.53.208.18SwedenStockholm?114.16 KB24 Kvě 2021 - 18:48
213.226.242.31Czech RepublicDačice?21795.64 MB24 Kvě 2021 - 18:36
213.194.197.228Czech RepublicKopřivnice?2802.02 MB24 Kvě 2021 - 18:35
212.99.44.81FranceHédé?1892.88 MB24 Kvě 2021 - 15:44
178.62.74.6Great BritainLondon?7727.74 KB24 Kvě 2021 - 12:53
90.177.185.139Czech RepublicPrague (Praha 4)?1791.96 MB24 Kvě 2021 - 12:15
85.163.98.67Czech RepublicPrague (Praha 3)?435310.90 MB24 Kvě 2021 - 09:50
34.254.63.195IrelandDublin?114.16 KB24 Kvě 2021 - 09:07
18.134.137.76United StatesSeattle (South Lake Union)?114.16 KB24 Kvě 2021 - 04:18
35.163.71.66United StatesPortland?114.16 KB24 Kvě 2021 - 01:38
54.212.66.118United StatesPortland?114.16 KB24 Kvě 2021 - 01:30
34.219.50.44United StatesPortland?114.16 KB24 Kvě 2021 - 01:29
52.37.39.37United StatesPortland?114.16 KB24 Kvě 2021 - 01:29
213.226.231.235Czech RepublicJihlava?737011.13 MB23 Kvě 2021 - 22:28
42.236.10.105Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?11023 Kvě 2021 - 22:16
42.236.10.98Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?11023 Kvě 2021 - 22:16
42.236.10.84Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?124456.42 KB23 Kvě 2021 - 22:14
37.48.3.49Czech RepublicPrague (Praha 11)?1903.35 MB23 Kvě 2021 - 21:58
185.85.162.242Russian FederationMoscow?2236.67 KB23 Kvě 2021 - 15:04
124.126.78.138ChinaBeijing (Xicheng District)?1695.75 KB23 Kvě 2021 - 13:46
85.160.15.206Czech RepublicPrague?21785.68 MB23 Kvě 2021 - 13:33
37.48.3.130Czech RepublicPrague (Praha 11)?114.16 KB23 Kvě 2021 - 13:26
100.26.140.245United StatesAshburn?114.16 KB23 Kvě 2021 - 13:14
37.48.60.217Czech RepublicPrague (Praha 11)?13736.76 KB23 Kvě 2021 - 13:06
37.48.13.216Czech RepublicPrague (Praha 11)?1262.73 MB23 Kvě 2021 - 09:51
62.240.183.72Czech RepublicHradec Králové (Nový Hradec Králové)?2982.89 MB23 Kvě 2021 - 08:22
109.81.210.13Czech RepublicPrague?1892.88 MB23 Kvě 2021 - 07:31
176.107.26.5Slovak RepublicPovažská Bystrica?1691.80 MB23 Kvě 2021 - 03:16
34.213.31.174United StatesPortland?114.16 KB23 Kvě 2021 - 01:27
52.26.112.110United StatesPortland?114.16 KB23 Kvě 2021 - 01:22
34.222.122.195United StatesPortland?114.16 KB23 Kvě 2021 - 01:20
34.216.201.172United StatesPortland?114.16 KB23 Kvě 2021 - 01:20
95.82.134.167Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?1903.28 MB22 Kvě 2021 - 21:28
37.48.22.13Czech RepublicPrague (Praha 11)?1302.69 MB22 Kvě 2021 - 20:44
213.226.242.29Czech RepublicDačice?637012.19 MB22 Kvě 2021 - 20:14
213.192.4.146Czech RepublicPrague?1751.90 MB22 Kvě 2021 - 19:34
37.48.42.23Czech RepublicPrague (Praha 11)?11104.95 MB22 Kvě 2021 - 15:38
2a01:ade0:f:200::39NeznáméNeznámé?228.32 KB22 Kvě 2021 - 14:38
2a01:ade0:f:200::40NeznáméNeznámé?114.16 KB22 Kvě 2021 - 14:38
1.14.30.21ChinaBeijing?202083.16 KB22 Kvě 2021 - 11:37
128.199.13.166SingaporeRoubaix?3358.78 KB22 Kvě 2021 - 08:40
2a00:1028:919d:3bba:8052:e8f2:8ecf:4dc9NeznáméNeznámé?1892.80 MB22 Kvě 2021 - 08:02
213.226.233.71Czech RepublicOlomouc?81978.32 MB22 Kvě 2021 - 07:54
123.58.210.77ChinaHanzhong (Zhenba Xian)?114.16 KB22 Kvě 2021 - 06:50
84.17.42.40FranceTosi?3358.80 KB22 Kvě 2021 - 06:07
217.12.221.2UkraineKharkiv (Dzerzhyns'kyi District)?114.16 KB22 Kvě 2021 - 05:39
162.208.51.45United StatesPhiladelphia (Center City)?141,51246.48 MB22 Kvě 2021 - 03:50
54.70.248.74United StatesPortland?114.16 KB22 Kvě 2021 - 01:51
34.219.138.213United StatesPortland?114.16 KB22 Kvě 2021 - 01:48
54.191.71.194United StatesPortland?114.16 KB22 Kvě 2021 - 01:42
18.237.162.154United StatesPortland?114.16 KB22 Kvě 2021 - 01:31
35.164.43.32United StatesPortland?228.32 KB22 Kvě 2021 - 01:18
