Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 28 Dub 2024 - 20:40
Zobrazený časový úsek:

Zavřít okno
 
Filtr :   Neobsahuje :  

Počítače  
Celkem : 0 známých, 456 neznámých (nepřeložené IP) - 408 Unikátní návštěvníciGeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
194.145.183.60Czech RepublicBrno střed?174179672.19 KB29 Srp 2020 - 23:58
82.193.104.168UkraineKyiv (Obolons'kyi district)?53581.68 MB30 Srp 2020 - 21:18
213.226.242.13Czech RepublicDačice?342,430105.50 MB31 Srp 2020 - 20:47
133.18.205.56JapanChiyoda (2)?269828.91 MB17 Srp 2020 - 16:40
54.36.177.17FranceGravelines?2424473.60 KB26 Srp 2020 - 19:51
67.213.90.29CanadaToronto (Old Toronto)?23302.53 MB18 Srp 2020 - 19:35
5.248.254.199UkraineKyiv?2121391.08 KB15 Srp 2020 - 18:46
119.29.159.20ChinaFrankfurt am Main?202079.82 KB22 Srp 2020 - 23:00
120.53.13.226ChinaBeijing?202079.82 KB22 Srp 2020 - 23:03
109.105.40.183Czech RepublicBrno-Židenice?1650716.49 MB13 Srp 2020 - 11:53
213.226.242.29Czech RepublicDačice?1653115.35 MB21 Srp 2020 - 08:19
81.25.26.150Czech RepublicLiberec (Jeřáb)?131013.50 MB27 Srp 2020 - 20:36
2a05:d018:1e5:df00:dbbc:b28e:ce4:dad9NeznáméNeznámé?1212223.48 KB31 Srp 2020 - 01:09
144.217.73.217CanadaMontreal (Ville-Marie)?1212283.77 KB09 Srp 2020 - 11:02
54.36.117.59GermanySaarbrücken (St. Johann)?1212297.21 KB29 Srp 2020 - 15:07
178.137.90.95UkraineKyiv?1212223.48 KB31 Srp 2020 - 18:22
195.113.207.5Czech RepublicJihlava?1133310.88 MB11 Srp 2020 - 12:21
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?1161723.27 MB26 Srp 2020 - 21:50
46.119.191.49UkraineKyiv?99167.61 KB31 Srp 2020 - 20:46
93.181.81.117Czech RepublicPolička?931310.80 MB30 Srp 2020 - 19:52
93.181.117.4Czech RepublicPolička?93229.34 MB20 Srp 2020 - 23:28
178.137.165.245UkraineKyiv?99167.61 KB31 Srp 2020 - 17:49
2a02:598:2::1037NeznáméNeznámé?952325.80 MB22 Srp 2020 - 08:18
2a02:2b88:2:1::6719:1NeznáméNeznámé?9932.07 KB27 Srp 2020 - 23:56
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?869625.38 MB30 Srp 2020 - 16:01
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?845116.75 MB31 Srp 2020 - 22:58
37.44.23.73Czech RepublicPrague?871226.15 MB31 Srp 2020 - 08:39
2a00:1028:919d:3d2e:308d:9fca:f744:6402NeznáméNeznámé?81253.47 MB24 Srp 2020 - 18:58
2a00:1028:919d:374e:3502:787a:3d4b:6737NeznáméNeznámé?82086.96 MB10 Srp 2020 - 21:09
213.226.229.150Czech RepublicJihlava?865812.93 MB31 Srp 2020 - 10:27
2a05:d018:1e5:df00:f35f:a5a0:40df:c326NeznáméNeznámé?77130.36 KB29 Srp 2020 - 14:08
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?72167.99 MB26 Srp 2020 - 22:15
2a02:598:a::79:37NeznáméNeznámé?744822.52 MB23 Srp 2020 - 12:35
213.226.242.40Czech RepublicDačice?735513.18 MB31 Srp 2020 - 12:26
91.139.2.250Czech RepublicPrague (Praha 11)?73259.35 MB25 Srp 2020 - 09:52
114.119.166.87SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?71917.90 KB12 Srp 2020 - 22:56
46.119.183.126UkraineKyiv?66111.74 KB24 Srp 2020 - 22:58
85.209.89.217NetherlandsAl Jubayl?66019 Srp 2020 - 00:59
35.239.58.193United StatesAshburn?68300.24 KB23 Srp 2020 - 23:31
18.189.170.174United StatesSeattle (South Lake Union)?61249.21 KB31 Srp 2020 - 14:12
178.137.208.162UkraineKyiv?66111.74 KB25 Srp 2020 - 11:51
85.209.89.224NetherlandsAl Jubayl?66019 Srp 2020 - 00:59
37.115.218.222UkraineKyiv?66111.74 KB31 Srp 2020 - 20:22
37.115.196.27UkraineKyiv?66111.74 KB31 Srp 2020 - 21:15
85.209.89.205NetherlandsAl Jubayl?66019 Srp 2020 - 00:59
77.242.93.29Czech RepublicPraha 2?61926.24 MB18 Srp 2020 - 17:39
213.226.242.21Czech RepublicDačice?62009.39 MB22 Srp 2020 - 08:17
213.226.242.27Czech RepublicDačice?51324.63 MB27 Srp 2020 - 08:03
106.75.13.4ChinaBeijing?5574.49 KB31 Srp 2020 - 15:22
2a00:1028:83a2:3dde:47b:2271:d78d:7393NeznáméNeznámé?524510.59 MB15 Srp 2020 - 07:01
213.226.237.198Czech RepublicJihlava?532613.25 MB31 Srp 2020 - 15:20
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?53773.13 MB30 Srp 2020 - 18:11
23.101.2.46Hong KongHong Kong?5563.85 KB26 Srp 2020 - 19:05
80.255.7.11GermanyBerlin?5963.40 MB08 Srp 2020 - 10:21
78.46.94.83GermanyNuremberg?551.53 MB27 Srp 2020 - 10:37
83.208.117.3Czech RepublicPrague (Praha 4)?41594.68 MB04 Srp 2020 - 10:59
77.220.215.153NetherlandsMeppel?44006 Srp 2020 - 10:53
37.188.252.65Czech RepublicPrague?42328.93 MB18 Srp 2020 - 16:07
195.245.209.30Czech RepublicPrague (Praha 8)?41806.64 MB28 Srp 2020 - 06:18
179.43.169.182SwitzerlandSan Francisco?4415.96 KB01 Srp 2020 - 14:54
37.48.9.2Czech RepublicPrague (Praha 11)?41907.18 MB25 Srp 2020 - 10:58
185.203.240.129NetherlandsMeppel?44006 Srp 2020 - 10:53
2001:718:801:23a:f1:3aff:fe3a:56NeznáméNeznámé?4433.54 KB10 Srp 2020 - 20:39
46.13.21.34Czech RepublicPrague (Praha 11)?429013.20 MB31 Srp 2020 - 14:23
2a00:1028:919d:49ba:55a0:4d21:17aa:18a5NeznáméNeznámé?44189.46 MB02 Srp 2020 - 16:17
46.4.83.150GermanyFalkenstein?441.49 MB19 Srp 2020 - 10:41
213.226.237.35Czech RepublicJihlava?443910.80 MB02 Srp 2020 - 08:56
40.69.67.254IrelandDublin?4474.49 KB19 Srp 2020 - 15:42
185.224.132.45NetherlandsMeppel?44019 Srp 2020 - 01:26
144.76.162.206GermanyFalkenstein?462.56 MB20 Srp 2020 - 03:15
85.209.89.216NetherlandsAl Jubayl?44027 Srp 2020 - 13:24
185.209.20.147NetherlandsMeppel?44006 Srp 2020 - 10:53
51.255.138.172GermanyBerlin?4435.69 KB07 Srp 2020 - 18:54
2a00:1028:919d:50f6:ecc6:e778:5c35:af54NeznáméNeznámé?42916.16 MB03 Srp 2020 - 21:44
2a00:5ba0:10:2242:4048:8fff:feb1:df6cNeznáméNeznámé?4415.96 KB14 Srp 2020 - 21:14
212.86.109.31NetherlandsMeppel?44006 Srp 2020 - 10:54
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?41786.43 MB25 Srp 2020 - 16:57
34.211.151.102United StatesPortland?3311.97 KB25 Srp 2020 - 14:45
213.226.242.30Czech RepublicDačice?31554.39 MB22 Srp 2020 - 20:47
115.212.16.153ChinaJinhua (Wucheng Qu)?339.96 KB21 Srp 2020 - 11:47
85.207.12.229Czech RepublicHošťálkovice?32679.72 MB25 Srp 2020 - 07:39
213.226.242.38Czech RepublicDačice?31817.53 MB29 Srp 2020 - 21:48
3.101.0.4United StatesFairfield?3355.87 KB24 Srp 2020 - 15:43
31.31.228.109Czech RepublicZdar?31053.37 MB25 Srp 2020 - 10:45
46.227.10.181Czech RepublicBrno (Brno-jih)?32649.73 MB24 Srp 2020 - 12:11
88.103.77.90Czech RepublicPrague (Praha 4)?32123.70 MB01 Srp 2020 - 21:17
40.114.54.111United StatesAshburn?3355.87 KB10 Srp 2020 - 19:44
213.226.233.48Czech RepublicOlomouc?32649.90 MB16 Srp 2020 - 12:02
3.236.245.95United StatesAshburn?3355.87 KB02 Srp 2020 - 11:05
138.246.253.15GermanyGarching bei München?33029 Srp 2020 - 18:14
2a00:1028:96d4:ef3e:f896:9351:1d51:228aNeznáméNeznámé?31795.56 MB07 Srp 2020 - 21:06
85.13.73.240Czech RepublicPrague?31875.38 MB04 Srp 2020 - 17:46
2a00:1028:919d:3d1a:b4aa:6129:516f:484bNeznáméNeznámé?31776.37 MB22 Srp 2020 - 16:25
79.141.246.160Czech RepublicJihlava?3961.96 MB08 Srp 2020 - 14:12
195.54.167.190Russian FederationFrankfurt am Main?3355.87 KB29 Srp 2020 - 04:04
213.217.0.7Russian FederationMoscow?3355.87 KB24 Srp 2020 - 07:24
213.226.233.21Czech RepublicOlomouc?32629.54 MB24 Srp 2020 - 12:31
51.195.42.59FranceRoubaix?3355.87 KB08 Srp 2020 - 04:45
46.119.174.102UkraineKyiv?3355.87 KB27 Srp 2020 - 02:30
37.48.53.51Czech RepublicPrague (Praha 11)?3634.49 MB24 Srp 2020 - 12:48
88.146.176.6Czech RepublicPrague?3893.12 MB01 Srp 2020 - 20:42
212.96.185.251Czech RepublicZdar?32679.72 MB24 Srp 2020 - 11:34
65.154.226.109United StatesSanta Clara?32649.66 MB29 Srp 2020 - 13:20
2a00:1028:919d:232e:1cee:7ae1:20b7:dfebNeznáméNeznámé?3873.18 MB10 Srp 2020 - 15:14
144.217.190.197CanadaQuébec?3355.87 KB11 Srp 2020 - 12:29
86.61.234.104Czech RepublicPolička?32558.55 MB19 Srp 2020 - 17:43
80.211.112.51ItalyArezzo?3311.97 KB26 Srp 2020 - 14:57
158.69.158.101CanadaMontreal (Ville-Marie)?3355.87 KB28 Srp 2020 - 21:15
37.48.61.138Czech RepublicPrague (Praha 11)?3181.39 MB18 Srp 2020 - 08:37
213.226.233.30Czech RepublicOlomouc?3281.72 MB01 Srp 2020 - 10:38
51.79.111.220CanadaWarrenton?3355.87 KB16 Srp 2020 - 18:52
85.163.98.105Czech RepublicPrague (Praha 3)?32619.68 MB31 Srp 2020 - 10:28
70.69.213.147CanadaAbbotsford?339.96 KB01 Srp 2020 - 19:08
2a00:1028:9192:c4da:b873:6213:2fb6:9638NeznáméNeznámé?32194.78 MB11 Srp 2020 - 13:53
213.226.242.2Czech RepublicDačice?32399.36 MB25 Srp 2020 - 15:27
213.226.239.51Czech RepublicJihlava?31195.93 MB23 Srp 2020 - 17:28
213.226.233.54Czech RepublicOlomouc?31906.93 MB30 Srp 2020 - 08:02
2a00:1028:8d1a:756a:9d11:d2b2:8736:61cNeznáméNeznámé?3923.37 MB03 Srp 2020 - 16:57
85.237.234.1Slovak RepublicŽilina?31033.35 MB31 Srp 2020 - 17:29
213.226.239.33Czech RepublicJihlava?321011.97 MB29 Srp 2020 - 01:55
80.251.244.27Czech RepublicUherské Hradiště?32105.42 MB28 Srp 2020 - 12:01
37.188.241.184Czech RepublicPrague?31644.03 MB17 Srp 2020 - 22:02
2001:4ca0:108:42::15NeznáméNeznámé?33031 Srp 2020 - 08:02
213.19.36.210Czech RepublicLitomyšl?2983.29 MB12 Srp 2020 - 18:00
85.163.98.153Czech RepublicPrague (Praha 3)?21362.95 MB11 Srp 2020 - 19:27
157.245.90.36United StatesEugene (Western)?227.98 KB07 Srp 2020 - 05:12
2001:41d0:203:6304::NeznáméNeznámé?227.98 KB25 Srp 2020 - 16:00
52.163.217.156SingaporeSingapore?2237.25 KB20 Srp 2020 - 13:27
88.198.90.9GermanyNuremberg?22762.24 KB30 Srp 2020 - 00:40
94.113.219.170Czech RepublicPrague?2943.25 MB24 Srp 2020 - 22:26
37.188.177.13Czech RepublicPrague?2913.25 MB25 Srp 2020 - 21:49
37.188.182.253Czech RepublicPrague?2791.82 MB09 Srp 2020 - 19:13
84.16.120.31Czech RepublicPolička?21473.08 MB10 Srp 2020 - 05:47
104.44.130.32United StatesSan Antonio?2237.25 KB14 Srp 2020 - 03:55
198.143.155.138United StatesChicago (Loop)?227.98 KB30 Srp 2020 - 02:07
85.214.62.28GermanyBerlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)?227.98 KB17 Srp 2020 - 06:22
86.61.232.30Czech RepublicPolička?2903.53 MB07 Srp 2020 - 12:37
159.224.255.154UkraineKyiv (Obolons'kyi district)?2271.42 KB20 Srp 2020 - 19:23
89.250.109.6Czech RepublicKolín?21546.50 MB10 Srp 2020 - 21:53
34.254.199.32IrelandDublin?227.98 KB16 Srp 2020 - 11:00
5.9.145.132GermanyFalkenstein?231.50 MB20 Srp 2020 - 21:12
5.188.62.25Russian FederationVladivostok?227.98 KB16 Srp 2020 - 03:45
185.159.158.50IcelandReykjavik?2234.78 KB23 Srp 2020 - 16:10
46.135.12.219Czech RepublicPrague?2872.40 MB05 Srp 2020 - 09:30
2a00:1028:96c4:b886:fd35:b674:ebca:d185NeznáméNeznámé?2923.19 MB19 Srp 2020 - 08:59
178.255.168.78Czech RepublicČeské Budějovice?22225.05 MB01 Srp 2020 - 17:42
196.171.24.44TogoLomé?22132.75 KB20 Srp 2020 - 02:00
37.48.59.53Czech RepublicPrague (Praha 11)?2893.36 MB06 Srp 2020 - 20:43
52.33.124.159United StatesPortland?2237.25 KB17 Srp 2020 - 10:56
78.80.97.146Czech RepublicPrague (Praha 11)?2303.58 MB02 Srp 2020 - 17:34
213.226.242.44Czech RepublicDačice?21534.38 MB17 Srp 2020 - 14:53
46.39.172.195Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?2893.18 MB21 Srp 2020 - 15:30
35.164.63.79United StatesPortland?2237.25 KB03 Srp 2020 - 10:56
88.198.43.207GermanyNuremberg?22762.24 KB20 Srp 2020 - 16:30
65.154.226.100United StatesSanta Clara?2783.24 MB29 Srp 2020 - 13:20
45.153.217.159United StatesMarina del Rey?227.34 KB28 Srp 2020 - 11:17
134.202.64.160Puerto RicoSan Juan?227.34 KB30 Srp 2020 - 17:15
88.103.76.54Czech RepublicPrague (Praha 4)?2822.09 MB16 Srp 2020 - 08:45
213.226.242.45Czech RepublicDačice?21777.07 MB09 Srp 2020 - 14:46
213.226.242.5Czech RepublicDačice?21766.39 MB14 Srp 2020 - 19:15
37.188.181.208Czech RepublicPrague?2943.25 MB18 Srp 2020 - 21:59
2a02:8308:b080:5300:c5ec:e327:2bc0:9bb7NeznáméNeznámé?2973.16 MB27 Srp 2020 - 09:12
185.202.2.41FranceAmsterdam?22132.75 KB08 Srp 2020 - 08:10
54.72.239.30IrelandDublin?227.98 KB19 Srp 2020 - 23:28
18.217.223.118United StatesDublin?22399.74 KB12 Srp 2020 - 16:51
89.24.46.103Czech RepublicPrague (Praha 11)?2232.63 MB08 Srp 2020 - 09:45
95.49.195.61PolandWarsaw?2218.62 KB30 Srp 2020 - 10:18
78.46.90.120GermanyNuremberg?22762.24 KB20 Srp 2020 - 16:33
52.152.138.82United StatesAshburn?2237.25 KB07 Srp 2020 - 06:59
213.226.242.24Czech RepublicDačice?2933.78 MB29 Srp 2020 - 11:07
46.135.25.106Czech RepublicPrague?2923.46 MB06 Srp 2020 - 21:20
46.39.172.107Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?2973.20 MB10 Srp 2020 - 14:58
35.223.146.122United StatesAshburn?2237.25 KB13 Srp 2020 - 16:17
106.12.198.40ChinaBeijing?227.98 KB26 Srp 2020 - 06:45
46.173.197.107Czech RepublicPodivín?22184.87 MB01 Srp 2020 - 22:01
40.84.215.84United StatesSan Antonio?2237.25 KB17 Srp 2020 - 23:37
2a00:1028:96c4:b886:a9:729f:9ae0:f0c7NeznáméNeznámé?2913.75 MB04 Srp 2020 - 15:37
193.19.179.165Czech RepublicBrno (Brno střed)?227.98 KB22 Srp 2020 - 04:34
34.209.219.176United StatesPortland?2237.25 KB31 Srp 2020 - 10:44
54.213.72.133United StatesPortland?2237.25 KB24 Srp 2020 - 10:49
93.139.46.244CroatiaZagreb?21566.52 MB14 Srp 2020 - 20:01
95.49.195.40PolandWarsaw?2218.62 KB30 Srp 2020 - 10:18
164.90.208.214United StatesSnoqualmie (Snoqualmie Ridge)?2237.25 KB04 Srp 2020 - 01:42
90.181.254.23Czech RepublicPrague (Praha 4)?2923.19 MB21 Srp 2020 - 14:32
34.208.165.100United StatesPortland?2237.25 KB10 Srp 2020 - 10:58
85.70.201.122Czech RepublicPrague (Praha 4)?2973.37 MB04 Srp 2020 - 18:39
104.197.127.11United StatesAshburn?2237.25 KB15 Srp 2020 - 20:44
89.24.46.154Czech RepublicPrague (Praha 11)?24018 Srp 2020 - 07:26
213.226.255.140Czech RepublicHavlíčkův Brod?2893.36 MB04 Srp 2020 - 14:22
213.226.239.32Czech RepublicJihlava?21544.73 MB09 Srp 2020 - 12:23
82.117.130.20Czech RepublicPrague?21765.83 MB10 Srp 2020 - 10:26
213.226.233.213Czech RepublicOlomouc?2974.32 MB23 Srp 2020 - 12:54
213.226.235.74Czech RepublicOlomouc?21766.37 MB22 Srp 2020 - 08:26
88.198.36.62GermanyNuremberg?233.17 MB15 Srp 2020 - 17:39
37.48.17.11Czech RepublicPrague (Praha 11)?244384.26 KB22 Srp 2020 - 17:03
78.155.218.95Russian FederationSt Petersburg?2235.69 KB01 Srp 2020 - 20:54
165.225.200.221AustriaSan Jose (North San Jose)?2893.36 MB05 Srp 2020 - 10:08
193.85.233.186Czech RepublicPilsen?2973.29 MB31 Srp 2020 - 15:31
3.21.240.38United StatesSeattle (South Lake Union)?113.99 KB12 Srp 2020 - 17:41
3.223.140.62United StatesAshburn?113.99 KB13 Srp 2020 - 22:08
37.188.186.218Czech RepublicPrague?1903.91 MB02 Srp 2020 - 08:26
193.53.93.4GermanyFrankfurt am Main?1883.36 MB05 Srp 2020 - 11:34
89.24.48.106Czech RepublicPrague (Praha 11)?1883.36 MB02 Srp 2020 - 20:24
213.32.44.151FranceCanet de Mar?1118.62 KB15 Srp 2020 - 13:29
37.48.1.115Czech RepublicPrague (Praha 11)?1883.36 MB09 Srp 2020 - 13:24
37.188.177.77Czech RepublicPrague?1883.18 MB19 Srp 2020 - 16:12
109.81.213.32Czech RepublicPrague (Praha 4)?1883.36 MB09 Srp 2020 - 06:33
83.22.20.117PolandKatowice?1118.62 KB05 Srp 2020 - 01:43
44.234.105.198United StatesSan Diego (Clairemont)?113.99 KB31 Srp 2020 - 01:36
79.141.246.12Czech RepublicJihlava?1893.53 MB10 Srp 2020 - 11:18
213.226.237.16Czech RepublicJihlava?1883.18 MB24 Srp 2020 - 18:38
148.251.50.77GermanyFalkenstein?12416.18 KB02 Srp 2020 - 17:54
2a00:1028:919d:3bba:9ca1:3f8e:5b37:6facNeznáméNeznámé?1883.28 MB31 Srp 2020 - 20:36
79.141.246.125Czech RepublicJihlava?1883.24 MB25 Srp 2020 - 23:01
188.75.128.46Czech RepublicKolín (Kolín II)?1893.86 MB29 Srp 2020 - 23:04
13.67.110.14SingaporeSingapore?113.99 KB05 Srp 2020 - 19:24
193.165.237.20Czech RepublicPrague?141.17 MB11 Srp 2020 - 09:00
3.131.83.241United StatesSeattle (South Lake Union)?113.99 KB19 Srp 2020 - 17:48
64.246.165.140United StatesCheyenne?113.99 KB23 Srp 2020 - 09:14
86.49.160.177Czech RepublicOstrožská Lhota?1873.27 MB06 Srp 2020 - 17:27
80.250.28.105Czech RepublicPrague?1741.81 MB19 Srp 2020 - 12:02
175.44.42.185ChinaZhangzhou Shi (Xiangcheng Qu)?113.99 KB05 Srp 2020 - 01:57
193.165.237.12Czech RepublicPrague?11963.33 MB13 Srp 2020 - 23:11
129.78.110.131AustraliaDarlington?113.99 KB06 Srp 2020 - 20:27
91.134.112.254GermanyDublin?1117.07 KB08 Srp 2020 - 14:17
54.186.117.234United StatesPortland?1118.62 KB29 Srp 2020 - 13:24
34.65.200.211United StatesAshburn?113.99 KB15 Srp 2020 - 17:53
31.30.174.15Czech RepublicPrague?1883.18 MB17 Srp 2020 - 19:14
88.100.27.62Czech RepublicPrague (Praha 4)?1741.81 MB13 Srp 2020 - 10:12
42.236.10.81Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?113.99 KB04 Srp 2020 - 22:57
185.219.165.65Czech RepublicÅ lapanice?1873.27 MB02 Srp 2020 - 11:57
35.225.82.182United StatesAshburn?1118.62 KB24 Srp 2020 - 15:36
2a00:1028:919d:3bba:b4b0:6d7a:73c5:3360NeznáméNeznámé?1883.24 MB29 Srp 2020 - 16:34
213.226.233.7Czech RepublicOlomouc?1883.36 MB02 Srp 2020 - 21:34
213.226.233.50Czech RepublicOlomouc?1883.36 MB04 Srp 2020 - 06:03
213.226.242.32Czech RepublicDačice?1883.18 MB19 Srp 2020 - 17:49
42.236.10.105Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?113.99 KB07 Srp 2020 - 03:11
217.197.148.69Czech RepublicPrague?188586.12 KB05 Srp 2020 - 09:12
89.24.212.238Czech RepublicPrague (Praha 11)?1873.09 MB11 Srp 2020 - 09:31
2a00:f940:7:1:2::2cNeznáméNeznámé?11031 Srp 2020 - 18:27
78.156.137.170Czech RepublicJihlava?11983.33 MB02 Srp 2020 - 17:30
185.195.27.20Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?113.99 KB12 Srp 2020 - 20:42
35.165.181.29United StatesPortland?113.99 KB26 Srp 2020 - 19:40
45.90.58.33BulgariaCentral Jakarta?1118.62 KB14 Srp 2020 - 02:10
185.155.131.200Czech RepublicPrague (Praha 11)?1883.19 MB11 Srp 2020 - 08:51
193.165.237.44Czech RepublicPrague?11983.33 MB05 Srp 2020 - 16:53
89.24.58.216Czech RepublicPrague (Praha 11)?11092.53 MB03 Srp 2020 - 22:31
42.236.10.79Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?113.99 KB01 Srp 2020 - 16:02
5.188.210.18Russian FederationIzhevsk (Ustinovskiy)?11381.12 KB18 Srp 2020 - 12:30
37.188.130.233Czech RepublicPrague?1893.36 MB09 Srp 2020 - 11:01
51.77.52.160PolandWarsaw?113.99 KB16 Srp 2020 - 07:15
89.250.104.6Czech RepublicKolín?1883.36 MB09 Srp 2020 - 08:51
176.9.47.122GermanyFalkenstein?1527.96 KB23 Srp 2020 - 01:05
2a00:1028:919d:3bba:969:a0cc:f74b:2ed8NeznáméNeznámé?1883.24 MB26 Srp 2020 - 20:41
160.16.124.189JapanKita-ku (20)?113.99 KB28 Srp 2020 - 19:34
192.71.36.158SwedenFrankfurt am Main?113.99 KB09 Srp 2020 - 02:24
3.17.72.122United StatesDublin?113.99 KB23 Srp 2020 - 13:31
109.248.200.246Russian FederationMoscow?113.99 KB20 Srp 2020 - 13:59
46.39.173.157Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?1741.81 MB08 Srp 2020 - 05:15
46.135.22.248Czech RepublicPrague?1761.89 MB01 Srp 2020 - 21:20
31.30.170.229Czech RepublicPrague?1731.77 MB28 Srp 2020 - 11:30
213.235.142.65Czech RepublicPrague?1883.36 MB09 Srp 2020 - 20:49
114.119.164.17SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?131.78 KB17 Srp 2020 - 09:50
37.188.178.17Czech RepublicPrague?1883.36 MB06 Srp 2020 - 13:44
108.178.61.58United StatesChicago (Loop)?113.99 KB12 Srp 2020 - 11:17
37.188.166.194Czech RepublicPrague?1863.18 MB12 Srp 2020 - 17:24
51.158.117.104FranceParis?113.99 KB03 Srp 2020 - 22:54
213.226.242.10Czech RepublicDačice?1702.13 MB04 Srp 2020 - 10:39
