A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1284 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1284 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1068 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: farnost-zhor.cz
cz  German 
Last Update: 18 Apr 2024 - 18:40
Reported period:

Close window
 
Filter :   Exclude filter :  

Hosts  
Total : 0 Known, 456 Unknown (unresolved ip) - 408 Unique visitorsGeoIP
Country
GeoIP
City
Info.PagesHitsBandwidthLast visit
194.145.183.60Czech RepublicBrno střed?174179672.19 KB29 Aug 2020 - 23:58
82.193.104.168UkraineKyiv (Obolons'kyi district)?53581.68 MB30 Aug 2020 - 21:18
213.226.242.13Czech RepublicDačice?342,430105.50 MB31 Aug 2020 - 20:47
133.18.205.56JapanChiyoda (2)?269828.91 MB17 Aug 2020 - 16:40
54.36.177.17FranceGravelines?2424473.60 KB26 Aug 2020 - 19:51
67.213.90.29CanadaToronto (Old Toronto)?23302.53 MB18 Aug 2020 - 19:35
5.248.254.199UkraineKyiv?2121391.08 KB15 Aug 2020 - 18:46
119.29.159.20ChinaFrankfurt am Main?202079.82 KB22 Aug 2020 - 23:00
120.53.13.226ChinaBeijing?202079.82 KB22 Aug 2020 - 23:03
109.105.40.183Czech RepublicBrno-Židenice?1650716.49 MB13 Aug 2020 - 11:53
213.226.242.29Czech RepublicDačice?1653115.35 MB21 Aug 2020 - 08:19
81.25.26.150Czech RepublicLiberec (Jeřáb)?131013.50 MB27 Aug 2020 - 20:36
54.36.117.59GermanySaarbrücken (St. Johann)?1212297.21 KB29 Aug 2020 - 15:07
144.217.73.217CanadaMontreal (Ville-Marie)?1212283.77 KB09 Aug 2020 - 11:02
2a05:d018:1e5:df00:dbbc:b28e:ce4:dad9UnknownUnknown?1212223.48 KB31 Aug 2020 - 01:09
178.137.90.95UkraineKyiv?1212223.48 KB31 Aug 2020 - 18:22
195.113.207.5Czech RepublicJihlava?1133310.88 MB11 Aug 2020 - 12:21
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?1161723.27 MB26 Aug 2020 - 21:50
2a02:598:2::1037UnknownUnknown?952325.80 MB22 Aug 2020 - 08:18
178.137.165.245UkraineKyiv?99167.61 KB31 Aug 2020 - 17:49
2a02:2b88:2:1::6719:1UnknownUnknown?9932.07 KB27 Aug 2020 - 23:56
93.181.117.4Czech RepublicPolička?93229.34 MB20 Aug 2020 - 23:28
46.119.191.49UkraineKyiv?99167.61 KB31 Aug 2020 - 20:46
93.181.81.117Czech RepublicPolička?931310.80 MB30 Aug 2020 - 19:52
213.226.229.150Czech RepublicJihlava?865812.93 MB31 Aug 2020 - 10:27
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?845116.75 MB31 Aug 2020 - 22:58
2a00:1028:919d:374e:3502:787a:3d4b:6737UnknownUnknown?82086.96 MB10 Aug 2020 - 21:09
2a00:1028:919d:3d2e:308d:9fca:f744:6402UnknownUnknown?81253.47 MB24 Aug 2020 - 18:58
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?869625.38 MB30 Aug 2020 - 16:01
37.44.23.73Czech RepublicPrague?871226.15 MB31 Aug 2020 - 08:39
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?72167.99 MB26 Aug 2020 - 22:15
91.139.2.250Czech RepublicPrague (Praha 11)?73259.35 MB25 Aug 2020 - 09:52
114.119.166.87SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?71917.90 KB12 Aug 2020 - 22:56
213.226.242.40Czech RepublicDačice?735513.18 MB31 Aug 2020 - 12:26
2a05:d018:1e5:df00:f35f:a5a0:40df:c326UnknownUnknown?77130.36 KB29 Aug 2020 - 14:08
2a02:598:a::79:37UnknownUnknown?744822.52 MB23 Aug 2020 - 12:35
46.119.183.126UkraineKyiv?66111.74 KB24 Aug 2020 - 22:58
85.209.89.224NetherlandsAl Jubayl?66019 Aug 2020 - 00:59
85.209.89.217NetherlandsAl Jubayl?66019 Aug 2020 - 00:59
18.189.170.174United StatesSeattle (South Lake Union)?61249.21 KB31 Aug 2020 - 14:12
213.226.242.21Czech RepublicDačice?62009.39 MB22 Aug 2020 - 08:17
37.115.218.222UkraineKyiv?66111.74 KB31 Aug 2020 - 20:22
37.115.196.27UkraineKyiv?66111.74 KB31 Aug 2020 - 21:15
178.137.208.162UkraineKyiv?66111.74 KB25 Aug 2020 - 11:51
77.242.93.29Czech RepublicPraha 2?61926.24 MB18 Aug 2020 - 17:39
85.209.89.205NetherlandsAl Jubayl?66019 Aug 2020 - 00:59
35.239.58.193United StatesAshburn?68300.24 KB23 Aug 2020 - 23:31
80.255.7.11GermanyBerlin?5963.40 MB08 Aug 2020 - 10:21
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?53773.13 MB30 Aug 2020 - 18:11
2a00:1028:83a2:3dde:47b:2271:d78d:7393UnknownUnknown?524510.59 MB15 Aug 2020 - 07:01
106.75.13.4ChinaBeijing?5574.49 KB31 Aug 2020 - 15:22
23.101.2.46Hong KongHong Kong?5563.85 KB26 Aug 2020 - 19:05
213.226.237.198Czech RepublicJihlava?532613.25 MB31 Aug 2020 - 15:20
78.46.94.83GermanyNuremberg?551.53 MB27 Aug 2020 - 10:37
213.226.242.27Czech RepublicDačice?51324.63 MB27 Aug 2020 - 08:03
46.4.83.150GermanyFalkenstein?441.49 MB19 Aug 2020 - 10:41
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?41786.43 MB25 Aug 2020 - 16:57
37.188.252.65Czech RepublicPrague?42328.93 MB18 Aug 2020 - 16:07
185.224.132.45NetherlandsMeppel?44019 Aug 2020 - 01:26
195.245.209.30Czech RepublicPrague (Praha 8)?41806.64 MB28 Aug 2020 - 06:18
144.76.162.206GermanyFalkenstein?462.56 MB20 Aug 2020 - 03:15
83.208.117.3Czech RepublicPrague (Praha 4)?41594.68 MB04 Aug 2020 - 10:59
212.86.109.31NetherlandsMeppel?44006 Aug 2020 - 10:54
40.69.67.254IrelandDublin?4474.49 KB19 Aug 2020 - 15:42
2a00:1028:919d:50f6:ecc6:e778:5c35:af54UnknownUnknown?42916.16 MB03 Aug 2020 - 21:44
2a00:1028:919d:49ba:55a0:4d21:17aa:18a5UnknownUnknown?44189.46 MB02 Aug 2020 - 16:17
77.220.215.153NetherlandsMeppel?44006 Aug 2020 - 10:53
213.226.237.35Czech RepublicJihlava?443910.80 MB02 Aug 2020 - 08:56
185.209.20.147NetherlandsMeppel?44006 Aug 2020 - 10:53
185.203.240.129NetherlandsMeppel?44006 Aug 2020 - 10:53
2001:718:801:23a:f1:3aff:fe3a:56UnknownUnknown?4433.54 KB10 Aug 2020 - 20:39
85.209.89.216NetherlandsAl Jubayl?44027 Aug 2020 - 13:24
51.255.138.172GermanyBerlin?4435.69 KB07 Aug 2020 - 18:54
179.43.169.182SwitzerlandSan Francisco?4415.96 KB01 Aug 2020 - 14:54
2a00:5ba0:10:2242:4048:8fff:feb1:df6cUnknownUnknown?4415.96 KB14 Aug 2020 - 21:14
37.48.9.2Czech RepublicPrague (Praha 11)?41907.18 MB25 Aug 2020 - 10:58
46.13.21.34Czech RepublicPrague (Praha 11)?429013.20 MB31 Aug 2020 - 14:23
31.31.228.109Czech RepublicZdar?31053.37 MB25 Aug 2020 - 10:45
213.226.242.38Czech RepublicDačice?31817.53 MB29 Aug 2020 - 21:48
37.188.241.184Czech RepublicPrague?31644.03 MB17 Aug 2020 - 22:02
51.79.111.220CanadaWarrenton?3355.87 KB16 Aug 2020 - 18:52
85.207.12.229Czech RepublicHošťálkovice?32679.72 MB25 Aug 2020 - 07:39
46.119.174.102UkraineKyiv?3355.87 KB27 Aug 2020 - 02:30
85.237.234.1Slovak RepublicŽilina?31033.35 MB31 Aug 2020 - 17:29
213.226.233.54Czech RepublicOlomouc?31906.93 MB30 Aug 2020 - 08:02
212.96.185.251Czech RepublicZdar?32679.72 MB24 Aug 2020 - 11:34
2a00:1028:8d1a:756a:9d11:d2b2:8736:61cUnknownUnknown?3923.37 MB03 Aug 2020 - 16:57
213.217.0.7Russian FederationMoscow?3355.87 KB24 Aug 2020 - 07:24
213.226.242.2Czech RepublicDačice?32399.36 MB25 Aug 2020 - 15:27
86.61.234.104Czech RepublicPolička?32558.55 MB19 Aug 2020 - 17:43
144.217.190.197CanadaQuébec?3355.87 KB11 Aug 2020 - 12:29
115.212.16.153ChinaJinhua (Wucheng Qu)?339.96 KB21 Aug 2020 - 11:47
195.54.167.190Russian FederationFrankfurt am Main?3355.87 KB29 Aug 2020 - 04:04
213.226.233.30Czech RepublicOlomouc?3281.72 MB01 Aug 2020 - 10:38
46.227.10.181Czech RepublicBrno (Brno-jih)?32649.73 MB24 Aug 2020 - 12:11
3.236.245.95United StatesAshburn?3355.87 KB02 Aug 2020 - 11:05
2a00:1028:96d4:ef3e:f896:9351:1d51:228aUnknownUnknown?31795.56 MB07 Aug 2020 - 21:06
85.163.98.105Czech RepublicPrague (Praha 3)?32619.68 MB31 Aug 2020 - 10:28
88.146.176.6Czech RepublicPrague?3893.12 MB01 Aug 2020 - 20:42
138.246.253.15GermanyGarching bei München?33029 Aug 2020 - 18:14
80.251.244.27Czech RepublicUherské Hradiště?32105.42 MB28 Aug 2020 - 12:01
213.226.239.51Czech RepublicJihlava?31195.93 MB23 Aug 2020 - 17:28
79.141.246.160Czech RepublicJihlava?3961.96 MB08 Aug 2020 - 14:12
37.48.61.138Czech RepublicPrague (Praha 11)?3181.39 MB18 Aug 2020 - 08:37
34.211.151.102United StatesPortland?3311.97 KB25 Aug 2020 - 14:45
40.114.54.111United StatesAshburn?3355.87 KB10 Aug 2020 - 19:44
51.195.42.59FranceRoubaix?3355.87 KB08 Aug 2020 - 04:45
65.154.226.109United StatesSanta Clara?32649.66 MB29 Aug 2020 - 13:20
85.13.73.240Czech RepublicPrague?31875.38 MB04 Aug 2020 - 17:46
80.211.112.51ItalyArezzo?3311.97 KB26 Aug 2020 - 14:57
2001:4ca0:108:42::15UnknownUnknown?33031 Aug 2020 - 08:02
213.226.239.33Czech RepublicJihlava?321011.97 MB29 Aug 2020 - 01:55
2a00:1028:919d:3d1a:b4aa:6129:516f:484bUnknownUnknown?31776.37 MB22 Aug 2020 - 16:25
3.101.0.4United StatesFairfield?3355.87 KB24 Aug 2020 - 15:43
213.226.233.21Czech RepublicOlomouc?32629.54 MB24 Aug 2020 - 12:31
213.226.233.48Czech RepublicOlomouc?32649.90 MB16 Aug 2020 - 12:02
213.226.242.30Czech RepublicDačice?31554.39 MB22 Aug 2020 - 20:47
158.69.158.101CanadaMontreal (Ville-Marie)?3355.87 KB28 Aug 2020 - 21:15
88.103.77.90Czech RepublicPrague (Praha 4)?32123.70 MB01 Aug 2020 - 21:17
2a00:1028:919d:232e:1cee:7ae1:20b7:dfebUnknownUnknown?3873.18 MB10 Aug 2020 - 15:14
37.48.53.51Czech RepublicPrague (Praha 11)?3634.49 MB24 Aug 2020 - 12:48
2a00:1028:9192:c4da:b873:6213:2fb6:9638UnknownUnknown?32194.78 MB11 Aug 2020 - 13:53
70.69.213.147CanadaAbbotsford?339.96 KB01 Aug 2020 - 19:08
40.84.215.84United StatesSan Antonio?2237.25 KB17 Aug 2020 - 23:37
193.19.179.165Czech RepublicBrno (Brno střed)?227.98 KB22 Aug 2020 - 04:34
185.202.2.41FranceAmsterdam?22132.75 KB08 Aug 2020 - 08:10
2a00:1028:96c4:b886:fd35:b674:ebca:d185UnknownUnknown?2923.19 MB19 Aug 2020 - 08:59
196.171.24.44TogoLomé?22132.75 KB20 Aug 2020 - 02:00
89.24.46.103Czech RepublicPrague (Praha 11)?2232.63 MB08 Aug 2020 - 09:45
88.103.76.54Czech RepublicPrague (Praha 4)?2822.09 MB16 Aug 2020 - 08:45
46.135.12.219Czech RepublicPrague?2872.40 MB05 Aug 2020 - 09:30
85.70.201.122Czech RepublicPrague (Praha 4)?2973.37 MB04 Aug 2020 - 18:39
37.188.181.208Czech RepublicPrague?2943.25 MB18 Aug 2020 - 21:59
5.188.62.25Russian FederationVladivostok?227.98 KB16 Aug 2020 - 03:45
213.226.242.44Czech RepublicDačice?21534.38 MB17 Aug 2020 - 14:53
213.226.242.5Czech RepublicDačice?21766.39 MB14 Aug 2020 - 19:15
37.188.177.13Czech RepublicPrague?2913.25 MB25 Aug 2020 - 21:49
2001:41d0:203:6304::UnknownUnknown?227.98 KB25 Aug 2020 - 16:00
106.12.198.40ChinaBeijing?227.98 KB26 Aug 2020 - 06:45
52.163.217.156SingaporeSingapore?2237.25 KB20 Aug 2020 - 13:27
104.44.130.32United StatesSan Antonio?2237.25 KB14 Aug 2020 - 03:55
85.214.62.28GermanyBerlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)?227.98 KB17 Aug 2020 - 06:22
185.159.158.50IcelandReykjavik?2234.78 KB23 Aug 2020 - 16:10
90.181.254.23Czech RepublicPrague (Praha 4)?2923.19 MB21 Aug 2020 - 14:32
2a00:1028:96c4:b886:a9:729f:9ae0:f0c7UnknownUnknown?2913.75 MB04 Aug 2020 - 15:37
37.48.17.11Czech RepublicPrague (Praha 11)?244384.26 KB22 Aug 2020 - 17:03
2a02:8308:b080:5300:c5ec:e327:2bc0:9bb7UnknownUnknown?2973.16 MB27 Aug 2020 - 09:12
89.250.109.6Czech RepublicKolín?21546.50 MB10 Aug 2020 - 21:53
88.198.43.207GermanyNuremberg?22762.24 KB20 Aug 2020 - 16:30
193.85.233.186Czech RepublicPilsen?2973.29 MB31 Aug 2020 - 15:31
35.164.63.79United StatesPortland?2237.25 KB03 Aug 2020 - 10:56
84.16.120.31Czech RepublicPolička?21473.08 MB10 Aug 2020 - 05:47
45.153.217.159United StatesMarina del Rey?227.34 KB28 Aug 2020 - 11:17
213.19.36.210Czech RepublicLitomyšl?2983.29 MB12 Aug 2020 - 18:00
46.39.172.195Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?2893.18 MB21 Aug 2020 - 15:30
46.39.172.107Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?2973.20 MB10 Aug 2020 - 14:58
94.113.219.170Czech RepublicPrague?2943.25 MB24 Aug 2020 - 22:26
88.198.36.62GermanyNuremberg?233.17 MB15 Aug 2020 - 17:39
54.213.72.133United StatesPortland?2237.25 KB24 Aug 2020 - 10:49
34.208.165.100United StatesPortland?2237.25 KB10 Aug 2020 - 10:58
65.154.226.100United StatesSanta Clara?2783.24 MB29 Aug 2020 - 13:20
82.117.130.20Czech RepublicPrague?21765.83 MB10 Aug 2020 - 10:26
85.163.98.153Czech RepublicPrague (Praha 3)?21362.95 MB11 Aug 2020 - 19:27
37.188.182.253Czech RepublicPrague?2791.82 MB09 Aug 2020 - 19:13
52.33.124.159United StatesPortland?2237.25 KB17 Aug 2020 - 10:56
95.49.195.40PolandWarsaw?2218.62 KB30 Aug 2020 - 10:18
52.152.138.82United StatesAshburn?2237.25 KB07 Aug 2020 - 06:59
213.226.239.32Czech RepublicJihlava?21544.73 MB09 Aug 2020 - 12:23
178.255.168.78Czech RepublicČeské Budějovice?22225.05 MB01 Aug 2020 - 17:42
78.46.90.120GermanyNuremberg?22762.24 KB20 Aug 2020 - 16:33
213.226.242.45Czech RepublicDačice?21777.07 MB09 Aug 2020 - 14:46
213.226.235.74Czech RepublicOlomouc?21766.37 MB22 Aug 2020 - 08:26
157.245.90.36United StatesEugene (Western)?227.98 KB07 Aug 2020 - 05:12
198.143.155.138United StatesChicago (Loop)?227.98 KB30 Aug 2020 - 02:07
213.226.242.24Czech RepublicDačice?2933.78 MB29 Aug 2020 - 11:07
54.72.239.30IrelandDublin?227.98 KB19 Aug 2020 - 23:28
213.226.233.213Czech RepublicOlomouc?2974.32 MB23 Aug 2020 - 12:54
78.80.97.146Czech RepublicPrague (Praha 11)?2303.58 MB02 Aug 2020 - 17:34
18.217.223.118United StatesDublin?22399.74 KB12 Aug 2020 - 16:51
134.202.64.160Puerto RicoSan Juan?227.34 KB30 Aug 2020 - 17:15
88.198.90.9GermanyNuremberg?22762.24 KB30 Aug 2020 - 00:40
34.209.219.176United StatesPortland?2237.25 KB31 Aug 2020 - 10:44
37.48.59.53Czech RepublicPrague (Praha 11)?2893.36 MB06 Aug 2020 - 20:43
159.224.255.154UkraineKyiv (Obolons'kyi district)?2271.42 KB20 Aug 2020 - 19:23
93.139.46.244CroatiaZagreb?21566.52 MB14 Aug 2020 - 20:01
213.226.255.140Czech RepublicHavlíčkův Brod?2893.36 MB04 Aug 2020 - 14:22
78.155.218.95Russian FederationSt Petersburg?2235.69 KB01 Aug 2020 - 20:54
46.173.197.107Czech RepublicPodivín?22184.87 MB01 Aug 2020 - 22:01
104.197.127.11United StatesAshburn?2237.25 KB15 Aug 2020 - 20:44
165.225.200.221AustriaSan Jose (North San Jose)?2893.36 MB05 Aug 2020 - 10:08
35.223.146.122United StatesAshburn?2237.25 KB13 Aug 2020 - 16:17
89.24.46.154Czech RepublicPrague (Praha 11)?24018 Aug 2020 - 07:26
95.49.195.61PolandWarsaw?2218.62 KB30 Aug 2020 - 10:18
5.9.145.132GermanyFalkenstein?231.50 MB20 Aug 2020 - 21:12
164.90.208.214United StatesSnoqualmie (Snoqualmie Ridge)?2237.25 KB04 Aug 2020 - 01:42
34.254.199.32IrelandDublin?227.98 KB16 Aug 2020 - 11:00
86.61.232.30Czech RepublicPolička?2903.53 MB07 Aug 2020 - 12:37
46.135.25.106Czech RepublicPrague?2923.46 MB06 Aug 2020 - 21:20
89.250.104.6Czech RepublicKolín?1883.36 MB09 Aug 2020 - 08:51
207.102.138.19CanadaBurnaby?1883.28 MB30 Aug 2020 - 13:47
51.158.191.84FranceParis?113.99 KB23 Aug 2020 - 09:38
2a00:1028:8b40:13d2:c27:2d8b:af1f:2079UnknownUnknown?1883.18 MB25 Aug 2020 - 08:12
86.62.62.107Hong KongHong Kong?113.99 KB17 Aug 2020 - 10:23
35.165.181.29United StatesPortland?113.99 KB26 Aug 2020 - 19:40
151.249.108.62Czech RepublicPrague (Praha 12)?1883.36 MB03 Aug 2020 - 20:03
85.163.98.7Czech RepublicPrague (Praha 3)?1903.87 MB02 Aug 2020 - 18:46
148.251.50.77GermanyFalkenstein?12416.18 KB02 Aug 2020 - 17:54
134.119.207.105FranceStrasbourg?12279.31 KB28 Aug 2020 - 19:27
13.59.243.40United StatesDublin?113.99 KB03 Aug 2020 - 17:08
185.155.131.200Czech RepublicPrague (Praha 11)?1883.19 MB11 Aug 2020 - 08:51
31.31.234.248Czech RepublicZdar?1883.19 MB10 Aug 2020 - 13:19
176.31.163.123FranceRoubaix?1118.62 KB17 Aug 2020 - 17:26
78.136.255.12GermanyFrankfurt am Main?113.99 KB31 Aug 2020 - 07:57
3.131.83.241United StatesSeattle (South Lake Union)?113.99 KB19 Aug 2020 - 17:48
108.178.61.58United StatesChicago (Loop)?113.99 KB12 Aug 2020 - 11:17
51.77.246.200FranceParis?1463.19 MB09 Aug 2020 - 11:04
83.22.20.117PolandKatowice?1118.62 KB05 Aug 2020 - 01:43
79.141.246.95Czech RepublicJihlava?1711.76 MB01 Aug 2020 - 07:49
178.197.232.142SwitzerlandZurich (Wiedikon)?1883.19 MB15 Aug 2020 - 10:21
109.81.245.162Czech RepublicTřinec?1701.81 MB13 Aug 2020 - 08:24
66.240.192.138United StatesSan Marcos?1118.62 KB07 Aug 2020 - 02:46
193.165.237.20Czech RepublicPrague?141.17 MB11 Aug 2020 - 09:00
42.236.10.89Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?113.99 KB20 Aug 2020 - 23:02
116.202.232.8GermanyGunzenhausen (Frickenfelden)?113.99 KB20 Aug 2020 - 08:26
212.47.229.179FranceVitry-sur-Seine?113.99 KB06 Aug 2020 - 07:48
46.33.33.76UkraineOdesa?11381.12 KB02 Aug 2020 - 15:17
89.24.48.106Czech RepublicPrague (Praha 11)?1883.36 MB02 Aug 2020 - 20:24
129.78.110.131AustraliaDarlington?113.99 KB06 Aug 2020 - 20:27
3.14.88.227United StatesSeattle (South Lake Union)?113.99 KB24 Aug 2020 - 17:27
213.226.233.7Czech RepublicOlomouc?1883.36 MB02 Aug 2020 - 21:34
18.188.236.163United StatesDublin?113.99 KB25 Aug 2020 - 17:29
46.174.59.69Czech RepublicOstrava (Petřkovice)?1701.81 MB29 Aug 2020 - 15:06
3.235.62.21United StatesAshburn?113.99 KB17 Aug 2020 - 17:27
213.226.242.10Czech RepublicDačice?1702.13 MB04 Aug 2020 - 10:39
3.237.0.248United StatesAshburn?113.99 KB04 Aug 2020 - 17:45
34.237.76.46United StatesAshburn?113.99 KB09 Aug 2020 - 13:29
192.71.38.71SwedenNorrmalm?113.99 KB25 Aug 2020 - 22:18
184.94.240.92United StatesSan Jose (North San Jose)?1118.62 KB28 Aug 2020 - 09:46
3.235.184.105United StatesAshburn?113.99 KB16 Aug 2020 - 13:07
35.164.235.49United StatesPortland?113.99 KB13 Aug 2020 - 12:26
37.188.130.233Czech RepublicPrague?1893.36 MB09 Aug 2020 - 11:01
37.188.166.194Czech RepublicPrague?1863.18 MB12 Aug 2020 - 17:24
18.216.144.137United StatesDublin?113.99 KB05 Aug 2020 - 17:21
35.225.82.182United StatesAshburn?1118.62 KB24 Aug 2020 - 15:36
37.48.32.246Czech RepublicPrague (Praha 11)?1793.59 MB30 Aug 2020 - 13:19
3.81.5.195United StatesAshburn?1166.37 KB31 Aug 2020 - 17:57
193.165.237.12Czech RepublicPrague?11963.33 MB13 Aug 2020 - 23:11
44.234.105.198United StatesSan Diego (Clairemont)?113.99 KB31 Aug 2020 - 01:36
40.121.60.204United StatesAshburn?113.99 KB13 Aug 2020 - 19:08
160.16.124.189JapanKita-ku (20)?113.99 KB28 Aug 2020 - 19:34
175.44.42.51ChinaZhangzhou Shi (Xiangcheng Qu)?113.99 KB24 Aug 2020 - 02:02
31.31.230.13Czech RepublicZdar?1883.18 MB16 Aug 2020 - 08:08
175.44.42.99ChinaZhangzhou Shi (Xiangcheng Qu)?11015 Aug 2020 - 15:50
45.90.58.33BulgariaCentral Jakarta?1118.62 KB14 Aug 2020 - 02:10
37.229.252.28UkraineKyiv?1118.62 KB29 Aug 2020 - 16:50
37.188.178.17Czech RepublicPrague?1883.36 MB06 Aug 2020 - 13:44
3.20.234.172United StatesSeattle (South Lake Union)?113.99 KB18 Aug 2020 - 17:26
2a00:1028:8d1a:756a:cca4:fe68:a8d5:3f0eUnknownUnknown?1883.28 MB30 Aug 2020 - 20:57
52.38.104.171United StatesPortland?113.99 KB18 Aug 2020 - 01:11
2a00:1028:919d:3bba:b4b0:6d7a:73c5:3360UnknownUnknown?1883.24 MB29 Aug 2020 - 16:34
35.172.236.15United StatesAshburn?113.99 KB26 Aug 2020 - 17:25
37.188.177.77Czech RepublicPrague?1883.18 MB19 Aug 2020 - 16:12
82.102.16.195GermanyFrankfurt am Main (Innenstadt I)?1883.18 MB24 Aug 2020 - 21:58
3.223.140.62United StatesAshburn?113.99 KB13 Aug 2020 - 22:08
3.16.23.26United StatesDublin?113.99 KB07 Aug 2020 - 18:02
193.165.237.44Czech RepublicPrague?11983.33 MB05 Aug 2020 - 16:53
91.14.235.219GermanyDarmstadt?113.99 KB07 Aug 2020 - 05:59
13.67.110.14SingaporeSingapore?113.99 KB05 Aug 2020 - 19:24
46.135.22.248Czech RepublicPrague?1761.89 MB01 Aug 2020 - 21:20
2620:101:2002:11a4::1013UnknownUnknown?1118.62 KB08 Aug 2020 - 09:59
82.113.74.52Great BritainLondon (Isle of Dogs)?1118.62 KB21 Aug 2020 - 23:37
2a03:b0c0:1:e0::160:e001UnknownUnknown?113.99 KB16 Aug 2020 - 01:13
213.226.239.44Czech RepublicJihlava?122393.89 KB02 Aug 2020 - 09:12
2a00:1028:919d:3bba:9ca1:3f8e:5b37:6facUnknownUnknown?1883.28 MB31 Aug 2020 - 20:36
2001:1ae9:ff:8400:1039:ce:efee:591eUnknownUnknown?1701.81 MB15 Aug 2020 - 09:18
18.219.152.252United StatesDublin?113.99 KB10 Aug 2020 - 17:13
213.226.242.34Czech RepublicDačice?1883.18 MB20 Aug 2020 - 13:06
37.48.42.205Czech RepublicPrague (Praha 11)?1883.18 MB21 Aug 2020 - 10:59
185.191.204.7IsraelJerusalem?113.99 KB23 Aug 2020 - 01:52
85.163.98.78Czech RepublicPrague (Praha 3)?1883.18 MB23 Aug 2020 - 09:06
