A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1284 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1284 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1068 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: farnost-zhor.cz
cz  German 
Last Update: 28 Apr 2024 - 10:41
Reported period:

Close window
 
Unresolved IP Address  
1,021 Unknown (unresolved ip)GeoIP
Country
GeoIP
City
Info.PagesHitsBandwidthLast visit
185.6.8.3SwedenStockholm?1091091.79 MB28 Mar 2020 - 20:24
114.119.162.237SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5858153.67 KB31 Mar 2020 - 19:45
114.119.160.240SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5859230.95 KB31 Mar 2020 - 10:45
114.119.162.123SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5757158.67 KB31 Mar 2020 - 23:47
114.119.160.99SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5757164.93 KB31 Mar 2020 - 17:19
178.137.87.111UkraineKyiv?56561004.21 KB17 Mar 2020 - 16:31
114.119.166.104SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5454132.27 KB31 Mar 2020 - 14:07
46.118.125.137UkraineZaporizhia?5252932.46 KB18 Mar 2020 - 10:51
213.226.242.13Czech RepublicDačice?521,50887.96 MB28 Mar 2020 - 16:42
114.119.161.32SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5253142.57 KB31 Mar 2020 - 10:20
114.119.167.198SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5151132.09 KB31 Mar 2020 - 22:47
114.119.164.254SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5050217.43 KB31 Mar 2020 - 17:54
194.145.183.60Czech RepublicBrno střed?4848290.08 KB31 Mar 2020 - 21:51
46.118.121.248UkraineZaporizhia?4848860.95 KB11 Mar 2020 - 04:36
178.137.161.99UkraineKyiv?4545806.91 KB18 Mar 2020 - 03:20
144.217.171.225CanadaCentro?442,99731.99 MB29 Mar 2020 - 23:49
37.115.187.152UkraineKyiv?4343771.27 KB10 Mar 2020 - 23:04
114.119.167.67SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?4242106.98 KB31 Mar 2020 - 09:51
114.119.161.190SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?41422.55 MB31 Mar 2020 - 23:58
46.119.121.64UkraineDnipro?4040742.43 KB24 Mar 2020 - 01:48
213.226.242.30Czech RepublicDačice?402,05749.43 MB30 Mar 2020 - 20:51
46.118.122.247UkraineZaporizhia?4040765.11 KB30 Mar 2020 - 00:06
176.8.244.215UkraineKyiv?4040725.85 KB23 Mar 2020 - 07:12
46.119.163.78UkraineKyiv?3838702.02 KB23 Mar 2020 - 10:30
46.119.124.13UkraineDnipro?3636690.25 KB30 Mar 2020 - 10:43
46.118.112.198UkraineZaporizhia?3535627.78 KB09 Mar 2020 - 22:21
178.137.83.98UkraineKyiv?3535646.43 KB23 Mar 2020 - 06:58
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?342,75585.54 MB31 Mar 2020 - 20:17
79.141.246.12Czech RepublicJihlava?3391530.27 MB27 Mar 2020 - 12:08
178.137.81.217UkraineKyiv?2626496.15 KB29 Mar 2020 - 09:30
37.115.220.210UkraineKyiv?2323412.54 KB09 Mar 2020 - 16:27
107.175.70.159United StatesBuffalo (Downtown)?22251.43 MB10 Mar 2020 - 14:56
89.136.31.222RomaniaFocşani?22281.45 MB31 Mar 2020 - 02:41
104.199.24.234European countryAshburn?2121883.87 KB24 Mar 2020 - 21:17
42.51.39.56ChinaLinfen (Yueyang)?202076.54 KB17 Mar 2020 - 11:21
37.229.204.51UkraineKyiv?2020380.77 KB30 Mar 2020 - 09:02
45.40.202.134ChinaHaidian (Haidian Qu)?202076.68 KB02 Mar 2020 - 10:01
118.123.6.216ChinaZhongba?202076.68 KB08 Mar 2020 - 03:38
46.185.119.151UkraineKyiv?1919345.53 KB31 Mar 2020 - 18:55
213.226.242.27Czech RepublicDačice?1977933.23 MB31 Mar 2020 - 21:40
213.226.242.18Czech RepublicDačice?1849721.21 MB21 Mar 2020 - 20:57
213.226.239.51Czech RepublicJihlava?1841620.68 MB31 Mar 2020 - 16:44
37.229.205.89UkraineKyiv?1818328.06 KB22 Mar 2020 - 00:35
213.226.233.54Czech RepublicOlomouc?1751416.86 MB16 Mar 2020 - 20:38
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?1449213.72 MB29 Mar 2020 - 22:25
46.227.10.181Czech RepublicBrno (Brno-jih)?1461621.96 MB31 Mar 2020 - 18:53
88.103.79.37Czech RepublicPrague (Praha 4)?1338511.38 MB15 Mar 2020 - 19:21
89.24.14.188Czech RepublicPrague (Praha 11)?1334313.84 MB18 Mar 2020 - 14:17
213.226.242.2Czech RepublicDačice?1359225.11 MB31 Mar 2020 - 10:21
158.69.127.133CanadaBeauharnois?1212197.23 KB18 Mar 2020 - 05:22
217.31.192.37Czech RepublicPrague?121248.77 KB29 Mar 2020 - 11:28
213.226.242.40Czech RepublicDačice?1261820.68 MB22 Mar 2020 - 08:21
46.118.239.91UkraineKharkiv?1212229.99 KB29 Mar 2020 - 11:20
2a00:1028:8b41:d6c6:c9dc:ef17:e6a4:922UnknownUnknown?122156.18 MB25 Mar 2020 - 21:39
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?1139314.00 MB30 Mar 2020 - 14:30
79.141.252.169Czech RepublicOlomouc?112837.85 MB06 Mar 2020 - 21:50
213.226.233.7Czech RepublicOlomouc?1138112.36 MB26 Mar 2020 - 21:42
109.162.124.37UkraineKyiv?1010179.32 KB15 Mar 2020 - 09:32
46.118.117.81UkraineZaporizhia?1010191.20 KB31 Mar 2020 - 18:57
93.181.81.117Czech RepublicPolička?1086728.86 MB31 Mar 2020 - 13:48
178.137.82.147UkraineKyiv?99161.95 KB20 Mar 2020 - 05:22
89.102.119.159Czech RepublicPrague?94505.67 MB07 Mar 2020 - 14:29
35.162.70.167United StatesPortland?99027 Mar 2020 - 14:37
52.34.24.33United StatesPortland?99025 Mar 2020 - 15:48
194.61.24.29NetherlandsDordrecht?99163.81 KB21 Mar 2020 - 05:00
86.61.232.178Czech RepublicPolička?9927.83 KB31 Mar 2020 - 16:53
2a00:1028:8d1a:756a:20fc:d4cf:454a:4798UnknownUnknown?944317.52 MB29 Mar 2020 - 21:39
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?931210.54 MB26 Mar 2020 - 12:13
217.31.192.34Czech RepublicPrague?8832.94 KB24 Mar 2020 - 13:54
2001:1488:ac15:ff40::37UnknownUnknown?8833.47 KB29 Mar 2020 - 11:28
89.24.40.106Czech RepublicPrague (Praha 11)?82589.17 MB15 Mar 2020 - 13:28
2001:1488:ac15:ff40:c4f9:35ff:fee7:1c9cUnknownUnknown?8830.61 KB14 Mar 2020 - 12:55
85.163.98.103Czech RepublicPrague (Praha 3)?867623.14 MB16 Mar 2020 - 06:40
217.31.192.36Czech RepublicPrague?8830.61 KB14 Mar 2020 - 12:55
2001:1488:ac15:ff40::34UnknownUnknown?8832.94 KB24 Mar 2020 - 13:54
213.226.242.10Czech RepublicDačice?83738.45 MB22 Mar 2020 - 17:29
213.226.242.34Czech RepublicDačice?747313.55 MB29 Mar 2020 - 09:56
85.163.98.52Czech RepublicPrague (Praha 3)?762221.55 MB31 Mar 2020 - 08:03
213.226.237.158Czech RepublicJihlava?73079.96 MB27 Mar 2020 - 19:43
79.98.157.39Czech RepublicPrague?7993.52 MB13 Mar 2020 - 20:03
46.23.53.105Czech RepublicSušice?796781.39 KB15 Mar 2020 - 20:56
91.139.2.250Czech RepublicPrague (Praha 11)?757517.80 MB30 Mar 2020 - 14:01
18.197.69.113GermanyFrankfurt am Main?6612.57 KB29 Mar 2020 - 08:02
66.70.160.90CanadaCincinnati?6624.94 KB26 Mar 2020 - 19:45
46.252.230.1Czech RepublicJaroměřice nad Rokytnou?61093.50 MB29 Mar 2020 - 10:23
18.222.166.74United StatesDublin?61250.39 KB28 Mar 2020 - 00:53
46.119.188.97UkraineKyiv?66107.60 KB14 Mar 2020 - 07:30
85.207.12.229Czech RepublicHošťálkovice?62537.27 MB24 Mar 2020 - 08:59
213.226.233.41Czech RepublicOlomouc?632315.21 MB29 Mar 2020 - 08:36
188.165.200.217FranceRoubaix?66027 Mar 2020 - 15:52
18.224.62.187United StatesDublin?61248.25 KB05 Mar 2020 - 07:06
18.224.56.217United StatesDublin?61250.33 KB24 Mar 2020 - 17:56
2a00:1028:83c4:5bf6:c9f9:70f9:16b1:2a2cUnknownUnknown?620811.14 MB24 Mar 2020 - 22:05
2a02:2b88:2:1::6719:1UnknownUnknown?6621.12 KB27 Mar 2020 - 05:03
213.226.233.33Czech RepublicOlomouc?529310.56 MB22 Mar 2020 - 17:29
213.226.233.47Czech RepublicOlomouc?51169.06 MB30 Mar 2020 - 11:40
142.44.251.104CanadaMontreal (Ville-Marie)?5589.66 KB16 Mar 2020 - 10:33
52.41.211.72United StatesPortland?55018 Mar 2020 - 16:44
213.226.239.33Czech RepublicJihlava?527310.75 MB26 Mar 2020 - 22:51
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?52273.79 MB25 Mar 2020 - 21:47
88.198.43.207GermanyNuremberg?451.80 MB31 Mar 2020 - 23:32
160.217.219.18Czech RepublicČeské Budějovice?434010.86 MB12 Mar 2020 - 19:44
83.208.117.3Czech RepublicPrague (Praha 4)?41575.39 MB13 Mar 2020 - 19:54
37.44.23.73Czech RepublicPrague?435911.59 MB31 Mar 2020 - 08:16
193.165.212.70Czech RepublicBrno?41212.93 MB09 Mar 2020 - 10:15
185.81.157.223FranceSaint-Priest?4471.72 KB17 Mar 2020 - 04:32
37.115.211.242UkraineKyiv?4471.75 KB12 Mar 2020 - 06:45
213.226.242.17Czech RepublicDačice?41846.86 MB29 Mar 2020 - 09:24
80.95.45.238Russian FederationPenza (Leninskiy Rayon)?4465.10 KB06 Mar 2020 - 08:00
35.239.58.193United StatesAshburn?482.34 MB06 Mar 2020 - 12:30
188.143.169.29Russian FederationOrenburg?4476.66 KB31 Mar 2020 - 00:04
58.242.194.173ChinaHefei?4415.88 KB24 Mar 2020 - 10:40
2a00:1028:83c4:5bf6:e132:71ec:feeb:51ebUnknownUnknown?4933.40 MB22 Mar 2020 - 20:51
109.81.208.169Czech RepublicPrague?433712.26 MB25 Mar 2020 - 08:18
52.179.98.144United StatesAshburn?4471.72 KB16 Mar 2020 - 00:53
213.226.233.16Czech RepublicOlomouc?435211.51 MB28 Mar 2020 - 21:50
213.226.242.29Czech RepublicDačice?41003.49 MB15 Mar 2020 - 20:08
91.106.199.104SwedenStockholm?411516.28 KB02 Mar 2020 - 06:02
109.169.211.165Russian FederationSamara (Leninskiy Rayon)?4466.29 KB29 Mar 2020 - 00:12
144.217.211.218CanadaJardim Luanda?4415.34 KB08 Mar 2020 - 13:35
2001:1488:ac15:ff40:10b8:f2ff:fe3e:d858UnknownUnknown?4415.30 KB13 Mar 2020 - 21:12
84.17.36.34SwedenTosi?3353.81 KB06 Mar 2020 - 02:59
178.137.86.30UkraineKyiv?3353.81 KB05 Mar 2020 - 19:09
46.13.21.34Czech RepublicPrague (Praha 11)?32588.77 MB25 Mar 2020 - 16:15
34.253.232.238IrelandDublin?3312.34 KB26 Mar 2020 - 19:19
60.191.38.77ChinaShaoxing Xian (Zhuji Shi)?3357.16 KB26 Mar 2020 - 08:21
122.13.162.26ChinaChengdu (Qingyang Qu)?3312.17 KB21 Mar 2020 - 20:23
31.31.232.52Czech RepublicZdar?31876.63 MB13 Mar 2020 - 08:50
86.61.234.104Czech RepublicPolička?32669.21 MB14 Mar 2020 - 12:40
213.226.255.140Czech RepublicHavlíčkův Brod?31583.22 MB13 Mar 2020 - 14:08
213.226.248.65Czech RepublicHavlíčkův Brod?3913.50 MB16 Mar 2020 - 17:54
2a00:1028:83c4:5bf6:e06d:e530:17dc:cae3UnknownUnknown?31406.23 MB07 Mar 2020 - 20:06
109.81.210.143Czech RepublicPrague?31443.68 MB13 Mar 2020 - 16:02
213.226.239.62Czech RepublicJihlava?31313.87 MB18 Mar 2020 - 12:45
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?32628.49 MB24 Mar 2020 - 20:19
14.152.90.36ChinaGuangzhou?3311.50 KB09 Mar 2020 - 19:33
114.119.131.87SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?3310.99 KB04 Mar 2020 - 23:47
31.31.234.250Czech RepublicZdar?31805.17 MB17 Mar 2020 - 13:39
34.247.32.78IrelandDublin?3312.57 KB31 Mar 2020 - 14:02
109.81.210.99Czech RepublicPrague?31034.46 MB29 Mar 2020 - 10:28
14.17.70.180ChinaGuangzhou?3311.50 KB09 Mar 2020 - 07:29
83.208.196.47Czech RepublicPrague (Praha 4)?3312.54 KB24 Mar 2020 - 15:00
78.46.94.83GermanyNuremberg?341.87 MB15 Mar 2020 - 18:59
62.168.39.202Czech RepublicPraha 10?3311.50 KB09 Mar 2020 - 12:19
54.72.18.81IrelandDublin?3312.57 KB30 Mar 2020 - 15:51
114.119.161.213SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?3310.09 KB05 Mar 2020 - 03:18
2a00:1028:83a0:926a:740b:5678:d379:8b75UnknownUnknown?31574.91 MB13 Mar 2020 - 13:24
176.74.156.130Czech RepublicTroubsko?31425.88 MB03 Mar 2020 - 19:30
78.156.140.75Czech RepublicJihlava?31946.75 MB28 Mar 2020 - 20:36
185.2.196.196Great BritainFarnborough?3357.36 KB31 Mar 2020 - 13:34
85.163.98.45Czech RepublicPrague (Praha 3)?31544.06 MB21 Mar 2020 - 19:58
14.17.70.173ChinaGuangzhou?3311.50 KB01 Mar 2020 - 21:07
14.152.90.38ChinaGuangzhou?3311.48 KB17 Mar 2020 - 05:12
213.192.19.34Czech RepublicBrno?32618.24 MB22 Mar 2020 - 14:27
82.165.249.207GermanyFort Smith?3311.50 KB09 Mar 2020 - 20:32
46.118.122.223UkraineZaporizhia?3357.36 KB31 Mar 2020 - 06:27
213.226.242.31Czech RepublicDačice?31174.27 MB12 Mar 2020 - 17:05
195.54.167.190Russian FederationFrankfurt am Main?3357.36 KB29 Mar 2020 - 10:58
31.31.78.204Czech RepublicHluboká nad Vltavou?3310.38 KB06 Mar 2020 - 00:04
213.226.233.114Czech RepublicOlomouc?32648.31 MB29 Mar 2020 - 16:07
195.245.209.30Czech RepublicPrague (Praha 8)?31793.82 MB13 Mar 2020 - 06:23
134.249.141.83UkraineKyiv?3357.36 KB28 Mar 2020 - 05:16
172.245.80.5United StatesBuffalo (Downtown)?3357.64 KB25 Mar 2020 - 01:26
62.210.244.229FranceClichy-sous-Bois?3357.36 KB30 Mar 2020 - 02:21
109.81.213.228Czech RepublicPrague (Praha 4)?2882.84 MB08 Mar 2020 - 07:19
37.188.226.201Czech RepublicPrague?2962.80 MB02 Mar 2020 - 12:17
5.188.210.87Russian FederationIzhevsk (Ustinovskiy)?22759.54 KB11 Mar 2020 - 19:21
5.9.17.118GermanyFalkenstein?22759.54 KB22 Mar 2020 - 22:28
66.70.160.89CanadaCincinnati?228.38 KB30 Mar 2020 - 10:51
158.69.38.243CanadaNewark?2235.87 KB03 Mar 2020 - 01:52
2a05:d018:1e5:df00:3d6b:5a49:dbbb:8cUnknownUnknown?2238.03 KB31 Mar 2020 - 14:16
116.193.170.50Hong KongMong Kok?228.11 KB22 Mar 2020 - 13:56
213.226.233.21Czech RepublicOlomouc?21735.12 MB30 Mar 2020 - 23:24
37.188.178.129Czech RepublicPrague?2481.49 MB11 Mar 2020 - 09:09
37.188.181.10Czech RepublicPrague?2911.14 MB15 Mar 2020 - 19:57
88.198.36.62GermanyNuremberg?22759.54 KB16 Mar 2020 - 01:26
89.248.174.46NetherlandsAmsterdam?2237.15 KB25 Mar 2020 - 06:14
144.76.162.206GermanyFalkenstein?231.05 MB25 Mar 2020 - 01:52
85.163.98.98Czech RepublicPrague (Praha 3)?21776.63 MB13 Mar 2020 - 08:50
54.203.142.118United StatesPortland?228.38 KB28 Mar 2020 - 18:35
213.226.242.35Czech RepublicDačice?21755.57 MB02 Mar 2020 - 18:48
213.226.233.213Czech RepublicOlomouc?21444.07 MB16 Mar 2020 - 13:47
213.226.229.16Czech RepublicJihlava?213110.62 MB11 Mar 2020 - 12:54
93.124.15.87Russian FederationPenza?2233.65 KB15 Mar 2020 - 03:17
66.70.160.95CanadaCincinnati?227.65 KB17 Mar 2020 - 20:38
213.226.233.10Czech RepublicOlomouc?2912.53 MB26 Mar 2020 - 07:44
195.113.227.252Czech RepublicJihlava?2903.60 MB13 Mar 2020 - 14:19
82.202.204.118Russian FederationSt Petersburg?2233.66 KB11 Mar 2020 - 11:53
54.202.152.66United StatesPortland?228.38 KB31 Mar 2020 - 19:12
213.226.242.5Czech RepublicDačice?21775.67 MB12 Mar 2020 - 15:31
213.235.142.65Czech RepublicPrague?2475.50 MB22 Mar 2020 - 08:58
80.211.112.51ItalyArezzo?227.89 KB24 Mar 2020 - 00:34
66.70.160.88CanadaCincinnati?227.83 KB20 Mar 2020 - 04:18
85.163.100.15Czech RepublicPrague (Praha 3)?2943.21 MB18 Mar 2020 - 14:48
179.43.169.182SwitzerlandSan Francisco?227.67 KB06 Mar 2020 - 22:55
88.99.27.172GermanyFalkenstein?22759.54 KB21 Mar 2020 - 13:30
91.219.240.2Czech RepublicJedovnice?266701.45 KB09 Mar 2020 - 15:11
213.226.252.53Czech RepublicOlomouc?2882.84 MB10 Mar 2020 - 20:41
91.79.17.211Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?2234.84 KB29 Mar 2020 - 18:46
37.188.176.241Czech RepublicPrague?21082.32 MB20 Mar 2020 - 20:51
207.246.249.196United StatesLansing?228.11 KB20 Mar 2020 - 12:21
85.163.98.108Czech RepublicPrague (Praha 3)?266658.32 KB02 Mar 2020 - 19:53
2a02:598:2::1037UnknownUnknown?21084.28 MB15 Mar 2020 - 18:04
213.226.233.43Czech RepublicOlomouc?2902.84 MB10 Mar 2020 - 03:54
2a00:ca8:a1f:3502:1c4e:53c:d0e:b4bcUnknownUnknown?21226.06 MB19 Mar 2020 - 17:51
2001:1488:fffe:12::2dbUnknownUnknown?227.67 KB05 Mar 2020 - 20:06
37.188.182.124Czech RepublicPrague?21042.15 MB22 Mar 2020 - 10:08
122.13.162.27ChinaChengdu (Qingyang Qu)?228.17 KB26 Mar 2020 - 09:15
213.226.233.5Czech RepublicOlomouc?2983.45 MB23 Mar 2020 - 19:28
89.250.109.6Czech RepublicKolín?2882.84 MB11 Mar 2020 - 08:48
78.80.18.200Czech RepublicPrague (Praha 11)?2454.62 MB30 Mar 2020 - 08:30
51.79.28.248CanadaWarrenton?2235.86 KB14 Mar 2020 - 19:01
213.226.237.198Czech RepublicJihlava?21081.09 MB11 Mar 2020 - 14:04
114.119.161.105SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?22891 Bytes06 Mar 2020 - 00:47
199.244.88.131United StatesRosemont?227.88 KB22 Mar 2020 - 09:58
213.226.233.101Czech RepublicOlomouc?2882.61 MB23 Mar 2020 - 19:09
217.31.192.35Czech RepublicPrague?227.65 KB13 Mar 2020 - 01:55
37.48.22.185Czech RepublicPrague (Praha 11)?27216.23 KB09 Mar 2020 - 19:54
88.198.90.9GermanyNuremberg?22759.54 KB25 Mar 2020 - 01:52
213.226.233.53Czech RepublicOlomouc?2903.60 MB13 Mar 2020 - 09:31
151.55.8.131ItalyRho?2237.47 KB22 Mar 2020 - 02:38
213.226.231.235Czech RepublicJihlava?2893.28 MB17 Mar 2020 - 22:41
37.48.29.174Czech RepublicPrague (Praha 11)?2933.52 MB25 Mar 2020 - 17:32
34.219.41.120United StatesPortland?228.38 KB30 Mar 2020 - 18:26
37.48.32.177Czech RepublicPrague (Praha 11)?2252.65 MB15 Mar 2020 - 08:28
109.81.209.203Czech RepublicPrague?2822.77 MB07 Mar 2020 - 20:04
109.81.210.52Czech RepublicPrague?2893.48 MB16 Mar 2020 - 19:05
78.80.18.36Czech RepublicPrague (Praha 11)?2902.91 MB02 Mar 2020 - 21:17
81.25.26.150Czech RepublicLiberec (Jeřáb)?21765.89 MB19 Mar 2020 - 15:51
114.119.167.168SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?224.90 KB31 Mar 2020 - 10:10
78.80.18.225Czech RepublicPrague (Praha 11)?2242.79 MB31 Mar 2020 - 16:26
213.226.242.42Czech RepublicDačice?2893.22 MB13 Mar 2020 - 06:17
144.217.211.221CanadaJardim Luanda?227.67 KB10 Mar 2020 - 02:59
88.103.79.70Czech RepublicPrague (Praha 4)?2912.82 MB02 Mar 2020 - 19:18
213.226.229.150Czech RepublicJihlava?21544.69 MB16 Mar 2020 - 14:24
2a00:1028:96c4:b886:ad69:97bf:4f0c:1570UnknownUnknown?2893.48 MB16 Mar 2020 - 09:16
213.226.242.38Czech RepublicDačice?2892.84 MB12 Mar 2020 - 19:22
193.19.179.165Czech RepublicBrno (Brno střed)?227.75 KB19 Mar 2020 - 13:33
185.99.176.252Czech RepublicPlzeň 2-Slovany?227.67 KB05 Mar 2020 - 20:06
114.119.158.246SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?226.35 KB04 Mar 2020 - 19:06
66.70.160.91CanadaCincinnati?227.65 KB18 Mar 2020 - 13:22
114.119.160.127SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?225.59 KB12 Mar 2020 - 21:55
193.32.21.84UkraineRakhiv?2962.85 MB11 Mar 2020 - 01:06
114.119.163.6SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?226.06 KB08 Mar 2020 - 16:01
2001:1488:ac15:ff40:c0f9:eeff:fed4:8d09UnknownUnknown?227.65 KB13 Mar 2020 - 01:55
34.211.49.84United StatesPortland?228.38 KB29 Mar 2020 - 16:42
94.112.217.104Czech RepublicBrno?2962.80 MB07 Mar 2020 - 07:07
51.79.28.114CanadaWarrenton?2235.87 KB06 Mar 2020 - 01:20
93.159.230.28Russian FederationMoscow?228.38 KB28 Mar 2020 - 08:42
77.104.244.65Czech RepublicChrudim?2954.06 MB12 Mar 2020 - 15:43
91.79.63.179Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?2234.84 KB31 Mar 2020 - 00:26
213.226.233.17Czech RepublicOlomouc?21705.52 MB28 Mar 2020 - 18:28
31.28.151.84Czech RepublicPolička?2515.37 MB11 Mar 2020 - 17:42
144.76.102.243GermanyFalkenstein?231.50 MB31 Mar 2020 - 23:32
222.189.144.106ChinaNanjing?113.59 KB05 Mar 2020 - 17:34
114.230.86.144ChinaNanjing?113.41 KB18 Mar 2020 - 22:21
60.173.155.176China廽龙桥?113.21 KB23 Mar 2020 - 13:30
109.234.34.254Russian FederationPervouralsk (Zavodoupravleniye Korpus 2)?1118.97 KB27 Mar 2020 - 09:37
117.60.239.54ChinaXuzhou?11480 Bytes21 Mar 2020 - 09:48
123.245.27.26ChinaShenyang?113.83 KB15 Mar 2020 - 18:39
2409:8a6a:4a41:9160:1cd9:4b9:2345:551UnknownUnknown?113.07 KB09 Mar 2020 - 08:27
117.95.89.247ChinaHuai'an?11449 Bytes15 Mar 2020 - 13:13
125.127.99.185ChinaTaizhou (Haimen)?11443 Bytes01 Mar 2020 - 05:11
185.131.60.195Czech RepublicPrague?1882.69 MB29 Mar 2020 - 09:54
54.186.130.141United StatesPortland?114.18 KB24 Mar 2020 - 16:47
125.74.63.37ChinaLanzhou?1652.79 MB07 Mar 2020 - 10:35
1.31.96.9ChinaXilin Gol Meng (Xilinhot Shi)?113.41 KB05 Mar 2020 - 11:20
106.57.151.134ChinaKunming?11484 Bytes28 Mar 2020 - 08:25
114.103.177.64China廽龙桥?11443 Bytes17 Mar 2020 - 03:46
106.57.150.34ChinaKunming?113.22 KB03 Mar 2020 - 12:15
18.207.157.18United StatesAshburn?113.83 KB03 Mar 2020 - 16:16
213.226.233.29Czech RepublicOlomouc?1882.84 MB10 Mar 2020 - 17:51
112.192.251.31ChinaChaowai (Chaoyang Qu)?11452 Bytes02 Mar 2020 - 00:27
240e:3a1:c227:7910:9545:e746:860b:3809UnknownUnknown?112.92 KB17 Mar 2020 - 03:43
114.119.162.163SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?11480 Bytes26 Mar 2020 - 16:59
182.244.164.209ChinaKunming?113.13 KB05 Mar 2020 - 11:20
