Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 13 Kvě 2024 - 12:38
Zobrazený časový úsek:

Zavřít okno
 
Filtr :   Neobsahuje :  

Poslední návštěvy  
Celkem : 0 známých, 1,021 neznámých (nepřeložené IP) - 916 Unikátní návštěvníciGeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
114.119.161.190SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?41422.55 MB31 Bře 2020 - 23:58
114.119.162.123SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5757158.67 KB31 Bře 2020 - 23:47
148.251.50.77GermanyFalkenstein?121.13 MB31 Bře 2020 - 23:32
88.198.43.207GermanyNuremberg?451.80 MB31 Bře 2020 - 23:32
144.76.102.243GermanyFalkenstein?231.50 MB31 Bře 2020 - 23:32
114.119.167.198SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5151132.09 KB31 Bře 2020 - 22:47
194.145.183.60Czech RepublicBrno střed?4848290.08 KB31 Bře 2020 - 21:51
213.226.242.27Czech RepublicDačice?1977933.23 MB31 Bře 2020 - 21:40
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?342,75585.54 MB31 Bře 2020 - 20:17
114.119.162.237SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5858153.67 KB31 Bře 2020 - 19:45
54.202.152.66United StatesPortland?228.38 KB31 Bře 2020 - 19:12
46.118.117.81UkraineZaporizhia?1010191.20 KB31 Bře 2020 - 18:57
46.185.119.151UkraineKyiv?1919345.53 KB31 Bře 2020 - 18:55
46.227.10.181Czech RepublicBrno (Brno-jih)?1461621.96 MB31 Bře 2020 - 18:53
114.119.164.202SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?114.19 KB31 Bře 2020 - 18:27
114.119.160.56SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?114.19 KB31 Bře 2020 - 18:11
213.226.239.23Czech RepublicJihlava?121188.32 KB31 Bře 2020 - 18:01
114.119.164.254SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5050217.43 KB31 Bře 2020 - 17:54
3.223.4.222United StatesAshburn?114.19 KB31 Bře 2020 - 17:29
114.119.160.99SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5757164.93 KB31 Bře 2020 - 17:19
86.61.232.178Czech RepublicPolička?9927.83 KB31 Bře 2020 - 16:53
213.226.239.51Czech RepublicJihlava?1841620.68 MB31 Bře 2020 - 16:44
78.80.18.225Czech RepublicPrague (Praha 11)?2242.79 MB31 Bře 2020 - 16:26
2a05:d018:1e5:df00:3d6b:5a49:dbbb:8cNeznáméNeznámé?2238.03 KB31 Bře 2020 - 14:16
114.119.166.104SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5454132.27 KB31 Bře 2020 - 14:07
34.247.32.78IrelandDublin?3312.57 KB31 Bře 2020 - 14:02
93.181.81.117Czech RepublicPolička?1086728.86 MB31 Bře 2020 - 13:48
185.2.196.196Great BritainFarnborough?3357.36 KB31 Bře 2020 - 13:34
54.218.61.32United StatesPortland?114.19 KB31 Bře 2020 - 12:03
2a00:1028:919d:3bba:cd9a:73f:760c:fc16NeznáméNeznámé?1882.69 MB31 Bře 2020 - 11:44
114.119.160.240SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5859230.95 KB31 Bře 2020 - 10:45
213.226.242.2Czech RepublicDačice?1359225.11 MB31 Bře 2020 - 10:21
114.119.161.32SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?5253142.57 KB31 Bře 2020 - 10:20
114.119.167.168SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?224.90 KB31 Bře 2020 - 10:10
114.119.167.67SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?4242106.98 KB31 Bře 2020 - 09:51
37.44.23.73Czech RepublicPrague?435911.59 MB31 Bře 2020 - 08:16
85.163.98.52Czech RepublicPrague (Praha 3)?762221.55 MB31 Bře 2020 - 08:03
46.118.122.223UkraineZaporizhia?3357.36 KB31 Bře 2020 - 06:27
114.119.162.159SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?113.09 KB31 Bře 2020 - 04:18
89.136.31.222RomaniaFocşani?22281.45 MB31 Bře 2020 - 02:41
184.94.240.93United StatesSan Jose (North San Jose)?1119.12 KB31 Bře 2020 - 02:18
91.79.63.179Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?2234.84 KB31 Bře 2020 - 00:26
188.143.169.29Russian FederationOrenburg?4476.66 KB31 Bře 2020 - 00:04
213.226.233.21Czech RepublicOlomouc?21735.12 MB30 Bře 2020 - 23:24
180.119.93.41ChinaNanjing?113.76 KB30 Bře 2020 - 22:49
116.27.225.74ChinaGuangzhou?113.13 KB30 Bře 2020 - 22:38
117.90.223.30ChinaNanjing?113.36 KB30 Bře 2020 - 21:52
198.71.227.4United StatesScottsdale (North Scottsdale)?1119.12 KB30 Bře 2020 - 21:41
60.185.149.218ChinaZhoushan?112.93 KB30 Bře 2020 - 21:26
114.119.165.188SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?112.95 KB30 Bře 2020 - 21:12
114.119.162.74SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?114.30 KB30 Bře 2020 - 21:06
116.248.186.86ChinaKunming?113.01 KB30 Bře 2020 - 21:03
114.119.164.230SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?113.38 KB30 Bře 2020 - 21:00
213.226.242.30Czech RepublicDačice?402,05749.43 MB30 Bře 2020 - 20:51
39.180.40.241ChinaHangzhou?114.37 KB30 Bře 2020 - 20:37
122.241.85.36ChinaLishui (Liandu Qu)?113.09 KB30 Bře 2020 - 18:39
34.219.41.120United StatesPortland?228.38 KB30 Bře 2020 - 18:26
5.35.48.106Russian FederationKorolev (Yubileyny)?1119.12 KB30 Bře 2020 - 18:19
100.25.40.166United StatesAshburn?114.19 KB30 Bře 2020 - 17:25
183.143.51.86ChinaHangzhou (Zhongxin)?11444 bajtů30 Bře 2020 - 16:41
59.62.41.199ChinaNanchang?115.77 KB30 Bře 2020 - 16:17
54.72.18.81IrelandDublin?3312.57 KB30 Bře 2020 - 15:51
117.95.100.116ChinaNanjing?11484 bajtů30 Bře 2020 - 14:49
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?1139314.00 MB30 Bře 2020 - 14:30
91.139.2.250Czech RepublicPrague (Praha 11)?757517.80 MB30 Bře 2020 - 14:01
14.106.106.124ChinaChongqing?11443 bajtů30 Bře 2020 - 14:00
117.91.248.145ChinaNanjing?113.01 KB30 Bře 2020 - 13:51
14.208.172.24ChinaGuangzhou?114.03 KB30 Bře 2020 - 13:03
115.229.0.13ChinaShaoxing Xian (Zhuji Shi)?11452 bajtů30 Bře 2020 - 12:39
213.226.233.47Czech RepublicOlomouc?51169.06 MB30 Bře 2020 - 11:40
66.70.160.89CanadaCincinnati?228.38 KB30 Bře 2020 - 10:51
46.119.124.13UkraineDnipro?3636690.25 KB30 Bře 2020 - 10:43
121.16.145.190ChinaXingfeng (Daxing)?11450 bajtů30 Bře 2020 - 10:30
112.8.184.35ChinaJinan?113.21 KB30 Bře 2020 - 10:02
117.95.100.251ChinaNanjing?114.06 KB30 Bře 2020 - 09:34
37.229.204.51UkraineKyiv?2020380.77 KB30 Bře 2020 - 09:02
78.80.18.200Czech RepublicPrague (Praha 11)?2454.62 MB30 Bře 2020 - 08:30
112.113.155.207ChinaKunming?113.22 KB30 Bře 2020 - 08:20
124.67.20.31ChinaHohhot (Saihan Qu)?113.00 KB30 Bře 2020 - 04:40
62.210.244.229FranceClichy-sous-Bois?3357.36 KB30 Bře 2020 - 02:21
46.118.122.247UkraineZaporizhia?4040765.11 KB30 Bře 2020 - 00:06
144.217.171.225CanadaCentro?442,99731.99 MB29 Bře 2020 - 23:49
114.119.167.148SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?113.95 KB29 Bře 2020 - 23:05
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?1449213.72 MB29 Bře 2020 - 22:25
2a00:1028:8d1a:756a:20fc:d4cf:454a:4798NeznáméNeznámé?944317.52 MB29 Bře 2020 - 21:39
153.99.22.170ChinaNanjing?11487 bajtů29 Bře 2020 - 21:07
114.119.160.63SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?112.93 KB29 Bře 2020 - 20:53
91.79.17.211Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?2234.84 KB29 Bře 2020 - 18:46
93.124.39.64Russian FederationPenza (Leninskiy Rayon)?1119.12 KB29 Bře 2020 - 18:06
140.250.205.151ChinaJinan?112.74 KB29 Bře 2020 - 17:53
34.211.49.84United StatesPortland?228.38 KB29 Bře 2020 - 16:42
5.188.62.25Russian FederationVladivostok?114.19 KB29 Bře 2020 - 16:14
213.226.233.114Czech RepublicOlomouc?32648.31 MB29 Bře 2020 - 16:07
2a02:598:a::79:37NeznáméNeznámé?1662.64 MB29 Bře 2020 - 15:03
60.185.66.248Chinaquzhou shi (Kaihua Xian)?113.62 KB29 Bře 2020 - 14:44
54.147.120.226United StatesAshburn?114.19 KB29 Bře 2020 - 13:36
114.119.167.11SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?112.75 KB29 Bře 2020 - 12:28
2a00:1028:83a2:10aa:1ce4:4189:a05d:5d3NeznáméNeznámé?1832.21 MB29 Bře 2020 - 11:54
80.250.28.99Czech RepublicPrague?1893.05 MB29 Bře 2020 - 11:33
2001:1488:ac15:ff40::37NeznáméNeznámé?8833.47 KB29 Bře 2020 - 11:28
217.31.192.37Czech RepublicPrague?121248.77 KB29 Bře 2020 - 11:28
46.118.239.91UkraineKharkiv?1212229.99 KB29 Bře 2020 - 11:20
195.54.167.190Russian FederationFrankfurt am Main?3357.36 KB29 Bře 2020 - 10:58
114.119.161.246SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?112.94 KB29 Bře 2020 - 10:55
182.244.169.94ChinaKunming?11452 bajtů29 Bře 2020 - 10:42
109.81.210.99Czech RepublicPrague?31034.46 MB29 Bře 2020 - 10:28
46.252.230.1Czech RepublicJaroměřice nad Rokytnou?61093.50 MB29 Bře 2020 - 10:23
114.104.239.178China廽龙桥?11444 bajtů29 Bře 2020 - 10:07
213.226.242.34Czech RepublicDačice?747313.55 MB29 Bře 2020 - 09:56
185.131.60.195Czech RepublicPrague?1882.69 MB29 Bře 2020 - 09:54
178.137.81.217UkraineKyiv?2626496.15 KB29 Bře 2020 - 09:30
213.226.242.17Czech RepublicDačice?41846.86 MB29 Bře 2020 - 09:24
223.241.23.242China廽龙桥?11480 bajtů29 Bře 2020 - 08:57
213.226.242.64Czech RepublicDačice?1622.63 MB29 Bře 2020 - 08:49
213.226.233.41Czech RepublicOlomouc?632315.21 MB29 Bře 2020 - 08:36
18.197.69.113GermanyFrankfurt am Main?6612.57 KB29 Bře 2020 - 08:02
47.57.22.8United StatesHong Kong?114.19 KB29 Bře 2020 - 06:47
106.40.182.207ChinaChangsha?11442 bajtů29 Bře 2020 - 06:19
119.134.46.196ChinaGuangzhou?112.92 KB29 Bře 2020 - 05:58
240e:36a:2411:2e00:85d0:dc5f:e630:4001NeznáméNeznámé?11454 bajtů29 Bře 2020 - 03:36
109.169.211.165Russian FederationSamara (Leninskiy Rayon)?4466.29 KB29 Bře 2020 - 00:12
60.166.74.206China廽龙桥?113.03 KB28 Bře 2020 - 23:59
89.176.226.17Czech RepublicBrno?154233.92 KB28 Bře 2020 - 22:06
37.48.31.27Czech RepublicPrague (Praha 11)?1882.75 MB28 Bře 2020 - 21:55
213.226.233.16Czech RepublicOlomouc?435211.51 MB28 Bře 2020 - 21:50
176.97.9.142Czech RepublicPelhřimov?1882.69 MB28 Bře 2020 - 21:40
106.57.151.170ChinaKunming?11443 bajtů28 Bře 2020 - 21:27
2a00:1028:919d:3d1a:f1a7:f386:b7ba:36e6NeznáméNeznámé?1903.02 MB28 Bře 2020 - 20:54
78.156.140.75Czech RepublicJihlava?31946.75 MB28 Bře 2020 - 20:36
185.6.8.3SwedenStockholm?1091091.79 MB28 Bře 2020 - 20:24
115.206.49.194ChinaHangzhou?112.92 KB28 Bře 2020 - 19:52
2a03:2880:11ff:7::face:b00cNeznáméNeznámé?19375.45 KB28 Bře 2020 - 19:44
36.26.229.25ChinaTaizhou?11446 bajtů28 Bře 2020 - 19:04
54.203.142.118United StatesPortland?228.38 KB28 Bře 2020 - 18:35
213.226.233.17Czech RepublicOlomouc?21705.52 MB28 Bře 2020 - 18:28
114.119.165.99SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?114.19 KB28 Bře 2020 - 17:45
114.119.163.50SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?114.19 KB28 Bře 2020 - 17:30
114.250.165.119ChinaJinrongjie (Xicheng District)?11480 bajtů28 Bře 2020 - 17:27
113.229.174.29ChinaChaoyang Shi (Shuangta Qu)?11443 bajtů28 Bře 2020 - 17:17
213.226.242.13Czech RepublicDačice?521,50887.96 MB28 Bře 2020 - 16:42
106.113.19.27ChinaShijiazhuang?11972 bajtů28 Bře 2020 - 16:39
115.148.25.112ChinaNanchang?113.07 KB28 Bře 2020 - 16:04
183.162.169.20China廽龙桥?11444 bajtů28 Bře 2020 - 15:17
116.248.186.43ChinaKunming?113.22 KB28 Bře 2020 - 13:15
46.101.122.215GermanyFrankfurt am Main?1119.12 KB28 Bře 2020 - 11:19
112.113.152.183ChinaKunming?118.53 KB28 Bře 2020 - 09:16
93.159.230.28Russian FederationMoscow?228.38 KB28 Bře 2020 - 08:42
91.134.248.235FranceGravelines?1119.12 KB28 Bře 2020 - 08:40
106.57.151.134ChinaKunming?11484 bajtů28 Bře 2020 - 08:25
134.249.141.83UkraineKyiv?3357.36 KB28 Bře 2020 - 05:16
18.217.223.118United StatesDublin?1119.12 KB28 Bře 2020 - 04:22
18.222.166.74United StatesDublin?61250.39 KB28 Bře 2020 - 00:53
112.113.154.253ChinaKunming?113.08 KB27 Bře 2020 - 20:50
60.185.73.143Chinaquzhou shi (Kaihua Xian)?11443 bajtů27 Bře 2020 - 20:42
62.171.133.250GermanyAbingdon?1729.45 KB27 Bře 2020 - 20:01
213.226.237.158Czech RepublicJihlava?73079.96 MB27 Bře 2020 - 19:43
54.237.137.144United StatesAshburn?114.19 KB27 Bře 2020 - 16:33
109.72.12.143Czech RepublicPrague?11821.75 MB27 Bře 2020 - 16:12
188.165.200.217FranceRoubaix?66027 Bře 2020 - 15:52
218.73.116.31ChinaJiaxing?11448 bajtů27 Bře 2020 - 15:13
35.162.70.167United StatesPortland?99027 Bře 2020 - 14:37
34.209.5.46United StatesPortland?114.19 KB27 Bře 2020 - 14:37
112.113.153.117ChinaKunming?112.94 KB27 Bře 2020 - 12:24
79.141.246.12Czech RepublicJihlava?3391530.27 MB27 Bře 2020 - 12:08
109.234.34.254Russian FederationPervouralsk (Zavodoupravleniye Korpus 2)?1118.97 KB27 Bře 2020 - 09:37
112.113.118.239ChinaKunming?115.73 KB27 Bře 2020 - 08:16
2a02:2b88:2:1::6719:1NeznáméNeznámé?6621.12 KB27 Bře 2020 - 05:03
183.230.174.212ChinaGuangzhou?11449 bajtů27 Bře 2020 - 03:08
110.53.31.51ChinaYanqing Qu?11445 bajtů27 Bře 2020 - 02:37
183.141.32.135ChinaJiaxing?11451 bajtů27 Bře 2020 - 02:37
114.255.222.98ChinaBeijing?114.11 KB26 Bře 2020 - 23:04
213.226.239.33Czech RepublicJihlava?527310.75 MB26 Bře 2020 - 22:51
213.226.233.7Czech RepublicOlomouc?1138112.36 MB26 Bře 2020 - 21:42
119.117.75.79ChinaChaoyang Shi (Shuangta Qu)?11975 bajtů26 Bře 2020 - 21:32
66.70.160.90CanadaCincinnati?6624.94 KB26 Bře 2020 - 19:45
34.253.232.238IrelandDublin?3312.34 KB26 Bře 2020 - 19:19
58.17.6.9ChinaNanchang Shi (Qingshanhu Qu)?114.11 KB26 Bře 2020 - 18:30
114.119.162.163SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?11480 bajtů26 Bře 2020 - 16:59
3.215.176.192United StatesAshburn?114.11 KB26 Bře 2020 - 16:37
218.71.19.76ChinaWenzhou?112.95 KB26 Bře 2020 - 16:24
34.213.72.108United StatesPortland?114.11 KB26 Bře 2020 - 16:19
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?931210.54 MB26 Bře 2020 - 12:13
2409:8a55:a81f:4cf0:54f7:5cc5:da4a:ffa1NeznáméNeznámé?115.15 KB26 Bře 2020 - 11:00
122.13.162.27ChinaChengdu (Qingyang Qu)?228.17 KB26 Bře 2020 - 09:15
60.191.38.77ChinaShaoxing Xian (Zhuji Shi)?3357.16 KB26 Bře 2020 - 08:21
86.127.252.211SpainBucharest?114.18 KB26 Bře 2020 - 08:06
213.226.233.10Czech RepublicOlomouc?2912.53 MB26 Bře 2020 - 07:44
60.166.86.103China廽龙桥?11449 bajtů26 Bře 2020 - 02:31
216.145.11.94United StatesCheyenne?114.18 KB26 Bře 2020 - 00:30
180.121.153.103ChinaNanjing?114.30 KB25 Bře 2020 - 23:17
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?52273.79 MB25 Bře 2020 - 21:47
2a00:1028:8b41:d6c6:c9dc:ef17:e6a4:922NeznáméNeznámé?122156.18 MB25 Bře 2020 - 21:39
119.178.136.238ChinaQingdao (Jiaozhou Shi)?113.84 KB25 Bře 2020 - 21:06
114.100.28.145China廽龙桥?113.09 KB25 Bře 2020 - 20:04
114.119.166.161SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?113.76 KB25 Bře 2020 - 19:58
50.112.82.60United StatesPortland?114.18 KB25 Bře 2020 - 19:21
106.57.150.237ChinaKunming?113.28 KB25 Bře 2020 - 19:13
37.48.29.174Czech RepublicPrague (Praha 11)?2933.52 MB25 Bře 2020 - 17:32
54.236.35.186United StatesNewark?114.18 KB25 Bře 2020 - 16:45
46.13.21.34Czech RepublicPrague (Praha 11)?32588.77 MB25 Bře 2020 - 16:15
27.13.241.201ChinaBeiwenquan (Beibei Qu)?113.72 KB25 Bře 2020 - 15:53
52.34.24.33United StatesPortland?99025 Bře 2020 - 15:48
34.209.50.88United StatesPortland?114.18 KB25 Bře 2020 - 15:48
121.230.45.133ChinaSuzhou?114.00 KB25 Bře 2020 - 14:59
115.221.120.85ChinaWenzhou (Lucheng Qu)?11478 bajtů25 Bře 2020 - 13:28
2604:a880:2:d0::a7:9001NeznáméNeznámé?1119.21 KB25 Bře 2020 - 09:23
220.186.85.235ChinaWenzhou?113.07 KB25 Bře 2020 - 08:41
60.166.116.29China廽龙桥?112.94 KB25 Bře 2020 - 08:40
109.81.208.169Czech RepublicPrague?433712.26 MB25 Bře 2020 - 08:18
123.121.61.152ChinaJinrongjie (Xicheng District)?114.13 KB25 Bře 2020 - 07:39
49.86.62.81ChinaNanjing?11445 bajtů25 Bře 2020 - 06:24
89.248.174.46NetherlandsAmsterdam?2237.15 KB25 Bře 2020 - 06:14
144.76.162.206GermanyFalkenstein?231.05 MB25 Bře 2020 - 01:52
88.198.90.9GermanyNuremberg?22759.54 KB25 Bře 2020 - 01:52
172.245.80.5United StatesBuffalo (Downtown)?3357.64 KB25 Bře 2020 - 01:26
119.115.240.30ChinaChaoyang Shi (Shuangta Qu)?113.00 KB25 Bře 2020 - 00:10
2a00:1028:83c4:5bf6:c9f9:70f9:16b1:2a2cNeznáméNeznámé?620811.14 MB24 Bře 2020 - 22:05
104.199.24.234European countryAshburn?2121883.87 KB24 Bře 2020 - 21:17
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?32628.49 MB24 Bře 2020 - 20:19
18.224.56.217United StatesDublin?61250.33 KB24 Bře 2020 - 17:56
114.119.165.47SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?114.18 KB24 Bře 2020 - 17:43
114.119.163.131SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?114.18 KB24 Bře 2020 - 17:24
3.80.162.63United StatesAshburn?114.18 KB24 Bře 2020 - 16:50
54.186.130.141United StatesPortland?114.18 KB24 Bře 2020 - 16:47
44.229.42.252United StatesSan Diego (Clairemont)?114.18 KB24 Bře 2020 - 15:19
83.208.196.47Czech RepublicPrague (Praha 4)?3312.54 KB24 Bře 2020 - 15:00
217.31.192.34Czech RepublicPrague?8832.94 KB24 Bře 2020 - 13:54
2001:1488:ac15:ff40::34NeznáméNeznámé?8832.94 KB24 Bře 2020 - 13:54
58.242.194.173ChinaHefei?4415.88 KB24 Bře 2020 - 10:40
85.207.12.229Czech RepublicHošťálkovice?62537.27 MB24 Bře 2020 - 08:59
141.98.90.216Great BritainLondon?1118.73 KB24 Bře 2020 - 05:56
46.119.121.64UkraineDnipro?4040742.43 KB24 Bře 2020 - 01:48
80.211.112.51ItalyArezzo?227.89 KB24 Bře 2020 - 00:34
117.95.110.236ChinaNanjing?113.36 KB23 Bře 2020 - 21:46
111.15.47.192ChinaJinan?113.13 KB23 Bře 2020 - 21:18
222.78.84.2ChinaFuzhou (Gulou Qu)?113.01 KB23 Bře 2020 - 20:23
114.119.163.10SingaporeShenzhen (Nanshan Qu)?113.13 KB23 Bře 2020 - 19:42
60.185.77.203Chinaquzhou shi (Kaihua Xian)?114.37 KB23 Bře 2020 - 19:32
213.226.233.5Czech RepublicOlomouc?2983.45 MB23 Bře 2020 - 19:28
213.226.233.101Czech RepublicOlomouc?2882.61 MB23 Bře 2020 - 19:09
34.222.135.165United StatesPortland?114.06 KB23 Bře 2020 - 17:01
82.142.122.180Czech RepublicPrague?1892.71 MB23 Bře 2020 - 16:40
18.188.132.60United StatesDublin?114.06 KB23 Bře 2020 - 16:26
106.57.6.136ChinaKunming?114.03 KB23 Bře 2020 - 14:40
111.74.36.125ChinaNanchang?113.09 KB23 Bře 2020 - 14:40
88.146.176.6Czech RepublicPrague?1872.61 MB23 Bře 2020 - 14:00
42.242.10.151ChinaKunming?113.01 KB23 Bře 2020 - 13:54
60.173.155.176China廽龙桥?113.21 KB23 Bře 2020 - 13:30
111.8.60.247ChinaChangsha?113.22 KB23 Bře 2020 - 13:10
37.44.23.209Czech RepublicPrague?1882.61 MB23 Bře 2020 - 13:00
106.57.150.142ChinaKunming?11484 bajtů23 Bře 2020 - 12:43
180.163.220.4ChinaShanghai?13196.56 KB23 Bře 2020 - 12:38
62.141.8.126Czech RepublicPrague (Praha 11)?158234.97 KB23 Bře 2020 - 11:05
46.119.163.78UkraineKyiv?3838702.02 KB23 Bře 2020 - 10:30
182.247.61.143ChinaKunming?11450 bajtů23 Bře 2020 - 10:09
173.249.22.173GermanyMunich (Ramersdorf-Perlach)?1421.31 KB23 Bře 2020 - 07:13
176.8.244.215UkraineKyiv?4040725.85 KB23 Bře 2020 - 07:12
178.137.83.98UkraineKyiv?3535646.43 KB23 Bře 2020 - 06:58
59.63.74.223ChinaNanchang?113.00 KB23 Bře 2020 - 05:58
213.178.63.195Russian FederationTolyatti?114.06 KB23 Bře 2020 - 05:18
42.242.10.68ChinaKunming?113.07 KB23 Bře 2020 - 04:40
183.92.72.226ChinaXiangfan (Laohekou Shi)?11444 bajtů23 Bře 2020 - 01:38
112.237.141.193ChinaQingdao (Jiaozhou Shi)?11972 bajtů22 Bře 2020 - 23:39
120.85.103.83ChinaGuangzhou (Yuexiu Qu)?11443 bajtů22 Bře 2020 - 22:42
5.9.17.118GermanyFalkenstein?22759.54 KB22 Bře 2020 - 22:28
113.103.120.231ChinaGuangzhou?11487 bajtů22 Bře 2020 - 20:58
2a00:1028:83c4:5bf6:e132:71ec:feeb:51ebNeznáméNeznámé?4933.40 MB22 Bře 2020 - 20:51
2a00:1028:8d1b:f552:c17b:8e76:4a1d:57fcNeznáméNeznámé?160317.06 KB22 Bře 2020 - 20:27
