Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 10 Kvě 2024 - 20:37
Zobrazený časový úsek:

Zavřít okno
 
Nepřeložené IP adresy  
517 neznámých (nepřeložené IP)GeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
34.227.90.167United StatesAshburn?2872873.78 MB07 Bře 2018 - 03:09
54.210.87.54United StatesAshburn?2702702.33 MB17 Bře 2018 - 00:54
34.234.203.130United StatesAshburn?2632633.54 MB24 Bře 2018 - 01:38
34.229.186.164United StatesAshburn?2582583.48 MB15 Bře 2018 - 12:41
35.168.2.235United StatesAshburn?2202203.43 MB09 Bře 2018 - 23:39
54.236.206.92United StatesAshburn?1661662.00 MB14 Bře 2018 - 01:03
54.152.60.169United StatesAshburn?152152695.00 KB15 Bře 2018 - 03:43
54.209.95.5United StatesAshburn?1491491.77 MB09 Bře 2018 - 08:04
34.229.189.74United StatesAshburn?1491491.77 MB07 Bře 2018 - 07:24
52.3.255.231United StatesNewark?1481481.76 MB09 Bře 2018 - 22:56
52.3.247.196United StatesAshburn?1481481.76 MB14 Bře 2018 - 20:22
34.204.76.59United StatesAshburn?1481481.76 MB15 Bře 2018 - 00:39
54.166.13.246United StatesAshburn?1471471.76 MB14 Bře 2018 - 05:27
52.91.127.53United StatesAshburn?1451451.75 MB09 Bře 2018 - 21:32
52.3.242.23United StatesAshburn?143143611.24 KB23 Bře 2018 - 05:41
54.234.30.59United StatesAshburn?1261261.79 MB09 Bře 2018 - 05:20
34.203.29.67United StatesAshburn?1221221.83 MB15 Bře 2018 - 03:42
54.175.136.50United StatesAshburn?1101101.72 MB07 Bře 2018 - 07:39
35.153.57.170United StatesAshburn?1101101.72 MB09 Bře 2018 - 22:23
34.229.137.39United StatesAshburn?1101101.72 MB17 Bře 2018 - 00:17
54.236.24.166United StatesAshburn?1101101.72 MB15 Bře 2018 - 00:12
34.227.94.32United StatesAshburn?1101101.72 MB14 Bře 2018 - 20:10
35.153.50.180United StatesAshburn?1091091.71 MB14 Bře 2018 - 03:49
52.86.166.49United StatesAshburn?1081081.71 MB03 Bře 2018 - 05:38
81.0.199.226Czech RepublicPrague?8686303.09 KB27 Bře 2018 - 16:30
62.77.86.222Czech RepublicPraha 5?5413140.22 MB18 Bře 2018 - 22:08
54.84.167.34United StatesAshburn?5050248.18 KB13 Bře 2018 - 21:58
109.111.178.180Russian FederationNoril'sk?5050203.08 KB07 Bře 2018 - 08:15
54.85.3.246United StatesAshburn?4646285.31 KB13 Bře 2018 - 20:46
85.163.98.101Czech RepublicPrague (Praha 3)?401,36248.19 MB20 Bře 2018 - 09:15
178.159.37.55UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?3636656.02 KB09 Bře 2018 - 03:04
52.86.42.108United StatesAshburn?3434289.02 KB13 Bře 2018 - 04:29
134.249.48.151UkraineKyiv?3434619.57 KB09 Bře 2018 - 01:20
88.103.174.144Czech RepublicPrague?301,13717.52 MB29 Bře 2018 - 16:13
79.141.246.12Czech RepublicJihlava?281,72019.19 MB29 Bře 2018 - 13:41
54.37.78.170GermanyBerlin?2810121.08 MB26 Bře 2018 - 12:58
133.130.63.178JapanChiyoda (2)?269726.99 MB14 Bře 2018 - 18:17
88.101.139.137Czech RepublicPrague (Praha 4)?26594148.27 MB05 Bře 2018 - 16:41
91.200.12.8UkraineSebastopol?2525102.77 KB29 Bře 2018 - 18:33
34.229.161.155United StatesAshburn?2323179.74 KB06 Bře 2018 - 06:41
46.119.114.157UkraineDnipro?2323419.12 KB06 Bře 2018 - 05:40
46.118.116.121UkraineZaporizhia?2222400.90 KB06 Bře 2018 - 03:48
52.174.18.36NetherlandsAmsterdam?2222893.73 KB12 Bře 2018 - 14:06
144.76.71.83GermanyFalkenstein?2121871.18 KB12 Bře 2018 - 07:07
46.118.125.21UkraineZaporizhia?2020364.45 KB06 Bře 2018 - 03:04
213.226.233.9Czech RepublicOlomouc?1845762.44 MB30 Bře 2018 - 12:56
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?181,27321.21 MB29 Bře 2018 - 16:42
37.115.112.228UkraineKyiv?1717316.92 KB22 Bře 2018 - 18:53
213.226.233.25Czech RepublicOlomouc?1649512.85 MB30 Bře 2018 - 13:16
140.143.93.167ChinaFrankfurt am Main?151561.61 KB21 Bře 2018 - 16:23
195.113.227.252Czech RepublicJihlava?1558715.38 MB30 Bře 2018 - 19:56
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?1496815.66 MB31 Bře 2018 - 20:23
213.226.233.52Czech RepublicOlomouc?1338015.81 MB30 Bře 2018 - 22:10
84.42.130.19Czech RepublicPrague?1331311.39 MB27 Bře 2018 - 16:44
167.114.172.224CanadaMontreal (Ville-Marie)?1212643.25 KB11 Bře 2018 - 18:54
195.22.34.15Czech RepublicPrague?1272320.99 MB19 Bře 2018 - 09:02
81.31.42.226Czech RepublicDobříš?111145.23 KB31 Bře 2018 - 14:07
2a00:1028:9199:db9a:ca08:e9ff:fe9e:e63NeznáméNeznámé?111662.44 MB27 Bře 2018 - 00:13
178.137.16.174UkraineKyiv?1111200.45 KB08 Bře 2018 - 21:38
213.226.237.198Czech RepublicJihlava?1151218.42 MB26 Bře 2018 - 10:13
46.119.126.51UkraineDnipro?1111200.45 KB09 Bře 2018 - 01:10
89.250.109.6Czech RepublicKolín?101995.00 MB28 Bře 2018 - 20:52
54.67.59.131United StatesSan Francisco?101040.95 KB29 Bře 2018 - 13:19
69.58.178.57United StatesReston?1010257.57 KB21 Bře 2018 - 23:53
37.44.22.40Czech RepublicPrague?91796.44 MB26 Bře 2018 - 18:46
213.192.19.34Czech RepublicBrno?94596.50 MB26 Bře 2018 - 14:18
178.137.18.222UkraineKyiv?99164.00 KB08 Bře 2018 - 14:25
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?93415.67 MB24 Bře 2018 - 16:25
213.226.242.10Czech RepublicDačice?93395.86 MB26 Bře 2018 - 18:14
134.249.66.84UkraineKyiv?99164.00 KB07 Bře 2018 - 18:56
188.165.200.217FranceRoubaix?99031 Bře 2018 - 11:04
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?85065.28 MB26 Bře 2018 - 08:18
213.226.239.4Czech RepublicJihlava?72062.37 MB30 Bře 2018 - 15:58
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?71702.62 MB29 Bře 2018 - 13:49
188.134.164.72Czech RepublicPolička?72787.88 MB26 Bře 2018 - 15:35
54.183.165.74United StatesSan Francisco?6624.56 KB27 Bře 2018 - 15:13
46.118.155.165UkraineDnipro?66111.94 KB22 Bře 2018 - 20:49
213.226.233.33Czech RepublicOlomouc?64275.51 MB31 Bře 2018 - 15:43
2a00:1028:8d1f:1296:a117:5ab:74a9:d5ceNeznáméNeznámé?63007.91 MB28 Bře 2018 - 23:05
89.234.68.97IrelandDublin?66544.63 KB19 Bře 2018 - 19:02
46.135.96.153Czech RepublicPrague?61753.53 MB06 Bře 2018 - 19:24
79.141.241.21Czech RepublicJihlava?635710.14 MB30 Bře 2018 - 12:48
213.226.242.13Czech RepublicDačice?63226.82 MB30 Bře 2018 - 07:52
89.24.35.19Czech RepublicPrague (Praha 11)?61784.59 MB12 Bře 2018 - 20:06
213.226.233.54Czech RepublicOlomouc?64475.24 MB31 Bře 2018 - 11:27
90.176.187.51Czech RepublicPrague (Praha 4)?61642.17 MB23 Bře 2018 - 21:21
90.176.58.108Czech RepublicPrague (Praha 4)?62559.35 MB27 Bře 2018 - 10:24
160.217.218.203Czech RepublicČeské Budějovice?53613.45 MB27 Bře 2018 - 15:22
46.13.111.244Czech RepublicPrague (Praha 11)?52296.76 MB23 Bře 2018 - 07:49
213.226.233.17Czech RepublicOlomouc?52797.74 MB25 Bře 2018 - 21:51
193.165.236.101Czech RepublicOstrava (Moravská Ostrava a Přívoz)?52095.14 MB19 Bře 2018 - 14:36
178.255.168.140Czech RepublicČeské Budějovice?52127.00 MB04 Bře 2018 - 13:40
213.226.242.45Czech RepublicDačice?53037.10 MB29 Bře 2018 - 12:07
83.208.18.198Czech RepublicPrague (Praha 4)?51452.36 MB26 Bře 2018 - 14:48
95.82.135.171Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?51716.92 MB23 Bře 2018 - 06:32
85.163.98.67Czech RepublicPrague (Praha 3)?53485.05 MB23 Bře 2018 - 10:19
213.226.229.150Czech RepublicJihlava?52807.72 MB29 Bře 2018 - 10:46
85.163.98.7Czech RepublicPrague (Praha 3)?52817.81 MB28 Bře 2018 - 21:55
213.226.242.30Czech RepublicDačice?41764.69 MB07 Bře 2018 - 21:21
176.74.142.194Czech RepublicTroubsko?4472.89 KB06 Bře 2018 - 18:46
85.70.85.192Czech RepublicPrague (Praha 4)?41764.53 MB06 Bře 2018 - 09:48
2a02:598:2::1037NeznáméNeznámé?445.73 KB27 Bře 2018 - 19:50
85.207.12.229Czech RepublicHošťálkovice?41834.52 MB10 Bře 2018 - 15:25
213.226.242.5Czech RepublicDačice?42352.36 MB31 Bře 2018 - 08:26
37.221.254.252Czech RepublicČáslav?41764.64 MB08 Bře 2018 - 13:27
85.163.98.3Czech RepublicPrague (Praha 3)?41734.54 MB13 Bře 2018 - 15:21
195.154.185.239FranceClichy-sous-Bois?4418.15 KB20 Bře 2018 - 04:41
194.228.205.74Czech RepublicPrague?42087.11 MB29 Bře 2018 - 15:44
146.185.223.240Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?4475.52 KB29 Bře 2018 - 23:09
213.226.242.2Czech RepublicDačice?41461.45 MB20 Bře 2018 - 18:33
78.156.141.32Czech RepublicMoravské Budějovice?31673.97 MB06 Bře 2018 - 17:27
185.234.218.73IrelandNorth Point Business Park?3356.64 KB30 Bře 2018 - 17:16
95.82.135.186Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?32047.29 MB01 Bře 2018 - 21:22
195.93.216.109Czech RepublicJihlava?386861.37 KB19 Bře 2018 - 13:33
5.188.9.80Russian FederationMoscow?3318.87 KB28 Bře 2018 - 20:58
90.176.56.138Czech RepublicPrague (Praha 4)?31734.53 MB09 Bře 2018 - 05:49
37.48.5.213Czech RepublicPrague (Praha 11)?3801.26 MB26 Bře 2018 - 14:04
213.226.239.11Czech RepublicJihlava?31764.68 MB08 Bře 2018 - 21:36
213.226.242.38Czech RepublicDačice?3751.48 MB27 Bře 2018 - 21:48
2a00:1028:83a4:3cae:8c25:ffd9:cb6b:8701NeznáméNeznámé?31744.68 MB05 Bře 2018 - 14:03
89.187.195.2Czech RepublicPrague?379909.71 KB07 Bře 2018 - 12:24
2001:718:1e03:5128:29d0:2cca:12dc:ed71NeznáméNeznámé?32112.27 MB28 Bře 2018 - 07:25
213.226.233.16Czech RepublicOlomouc?31687.48 MB31 Bře 2018 - 12:38
46.227.10.181Czech RepublicBrno (Brno-jih)?31602.28 MB27 Bře 2018 - 08:57
178.33.54.161PolandStrasbourg?3312.33 KB27 Bře 2018 - 20:21
90.179.203.68Czech RepublicPrague?32192.28 MB27 Bře 2018 - 11:35
213.226.242.17Czech RepublicDačice?32032.41 MB29 Bře 2018 - 15:51
213.226.233.71Czech RepublicOlomouc?32202.41 MB31 Bře 2018 - 06:47
164.215.127.190Czech RepublicPrague?383857.84 KB31 Bře 2018 - 16:28
213.226.226.192Czech RepublicJihlava?3881015.91 KB27 Bře 2018 - 08:53
213.226.237.158Czech RepublicJihlava?32256.12 MB24 Bře 2018 - 07:12
94.142.237.21Czech RepublicPraha 6?381893.56 KB01 Bře 2018 - 13:26
85.163.98.51Czech RepublicPrague (Praha 3)?3131525.63 KB21 Bře 2018 - 20:26
213.226.233.48Czech RepublicOlomouc?31754.57 MB19 Bře 2018 - 10:45
90.177.232.153Czech RepublicPrague?3801.07 MB22 Bře 2018 - 17:16
35.225.186.137United StatesAshburn?3311.12 KB01 Bře 2018 - 11:05
77.48.99.195Czech RepublicHradec Králové?377953.55 KB18 Bře 2018 - 17:02
88.198.90.9GermanyNuremberg?22759.54 KB15 Bře 2018 - 09:35
213.226.233.114Czech RepublicOlomouc?21441.50 MB18 Bře 2018 - 14:42
144.202.122.125United StatesLos Angeles (Chinatown)?2234.60 KB22 Bře 2018 - 15:27
85.163.98.80Czech RepublicPrague (Praha 3)?276850.50 KB22 Bře 2018 - 17:57
2a00:1028:83a4:3cae:7c85:f43:af96:fb24NeznáméNeznámé?21415.24 MB19 Bře 2018 - 14:28
213.226.242.27Czech RepublicDačice?251732.75 KB09 Bře 2018 - 15:45
193.19.179.165Czech RepublicBrno (Brno střed)?228.17 KB21 Bře 2018 - 11:22
37.48.18.63Czech RepublicPrague (Praha 11)?278748.44 KB04 Bře 2018 - 18:38
94.199.45.196Czech RepublicPrague?21492.06 MB29 Bře 2018 - 13:22
213.226.242.18Czech RepublicDačice?265594.52 KB29 Bře 2018 - 15:33
46.13.177.139Czech RepublicPrague (Praha 11)?251600.31 KB22 Bře 2018 - 19:44
37.188.179.82Czech RepublicPrague?276901.57 KB19 Bře 2018 - 16:50
37.49.224.178NetherlandsMeppel?2237.75 KB27 Bře 2018 - 05:55
81.25.26.150Czech RepublicLiberec (Jeřáb)?21501.88 MB31 Bře 2018 - 06:13
65.132.59.34United StatesLos Lunas?2181.24 MB14 Bře 2018 - 09:51
212.83.178.42FranceClichy-sous-Bois?228.12 KB11 Bře 2018 - 06:24
88.146.176.6Czech RepublicPrague?273815.29 KB30 Bře 2018 - 21:07
91.200.12.12UkraineSebastopol?2237.76 KB26 Bře 2018 - 14:07
148.251.54.44GermanyFalkenstein?22759.54 KB14 Bře 2018 - 21:35
89.250.103.6Czech RepublicKolín?27329.59 KB23 Bře 2018 - 15:38
52.42.249.106United StatesPortland?2833.52 KB22 Bře 2018 - 11:32
148.251.237.246GermanyFalkenstein?22759.54 KB28 Bře 2018 - 21:16
213.235.142.65Czech RepublicPrague?273788.51 KB16 Bře 2018 - 20:07
31.31.234.254Czech RepublicZdar?273777.03 KB09 Bře 2018 - 20:41
46.229.170.197United StatesAshburn?2237.10 KB23 Bře 2018 - 05:33
213.226.233.47Czech RepublicOlomouc?277792.96 KB13 Bře 2018 - 09:56
207.148.9.202United StatesElk Grove Village?2234.59 KB19 Bře 2018 - 05:49
213.226.226.58Czech RepublicJihlava?284957.70 KB14 Bře 2018 - 14:41
85.163.98.26Czech RepublicPrague (Praha 3)?21481.78 MB30 Bře 2018 - 20:14
85.163.98.105Czech RepublicPrague (Praha 3)?21381.85 MB29 Bře 2018 - 07:41
31.31.234.249Czech RepublicZdar?22032.57 MB28 Bře 2018 - 21:10
46.118.115.22UkraineZaporizhia?2236.45 KB06 Bře 2018 - 17:35
146.185.223.160Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?2236.45 KB08 Bře 2018 - 22:07
37.188.147.46Czech RepublicPrague?276909.68 KB03 Bře 2018 - 19:58
213.226.239.44Czech RepublicJihlava?21532.03 MB31 Bře 2018 - 15:51
85.163.98.153Czech RepublicPrague (Praha 3)?21431.94 MB29 Bře 2018 - 15:37
85.71.34.158Czech RepublicPrague (Praha 4)?276949.84 KB15 Bře 2018 - 18:07
2a00:1028:9199:db92:75c1:7836:66:8c78NeznáméNeznámé?21181.38 MB20 Bře 2018 - 21:03
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?273748.35 KB02 Bře 2018 - 19:52
78.156.140.75Czech RepublicJihlava?21251.89 MB29 Bře 2018 - 17:28
2607:ff10:c5:509a::1NeznáméNeznámé?2237.09 KB11 Bře 2018 - 19:01
2a00:1028:919e:803a:745d:b0f4:6e1:e260NeznáméNeznámé?229495.59 KB26 Bře 2018 - 10:37
2a04:5200:ffff::355fNeznáméNeznámé?2218.87 KB11 Bře 2018 - 23:17
134.119.213.82FranceStrasbourg?228.17 KB15 Bře 2018 - 19:19
90.180.206.26Czech RepublicPrague (Praha 4)?275819.28 KB27 Bře 2018 - 15:41
37.48.55.85Czech RepublicPrague (Praha 11)?273816.47 KB31 Bře 2018 - 13:07
213.226.229.152Czech RepublicJihlava?21471.86 MB26 Bře 2018 - 13:27
213.226.237.18Czech RepublicJihlava?273815.29 KB27 Bře 2018 - 18:35
89.102.14.175Czech RepublicPrague?278881.93 KB26 Bře 2018 - 21:04
204.79.180.12United StatesLas Vegas?229.83 KB31 Bře 2018 - 14:05
2a00:1028:9199:b7aa:5999:1692:d451:32deNeznáméNeznámé?1118.22 KB02 Bře 2018 - 20:16
31.31.234.253Czech RepublicZdar?172785.97 KB15 Bře 2018 - 12:28
213.226.238.223Czech RepublicJihlava?173745.85 KB04 Bře 2018 - 09:04
176.240.18.43TurkeyIstanbul?1118.22 KB04 Bře 2018 - 17:26
2a00:1028:919e:803a:f4a0:3d75:ff4d:9a64NeznáméNeznámé?1573.47 KB12 Bře 2018 - 14:43
41.230.172.40TunisiaTunis?1118.22 KB04 Bře 2018 - 16:59
213.211.44.175Czech RepublicZdar?172774.48 KB09 Bře 2018 - 17:19
90.177.201.70Czech RepublicPrague (Praha 4)?158234.96 KB13 Bře 2018 - 18:42
2a00:1028:96d2:619e:7cfa:17d0:ccea:378aNeznáméNeznámé?1118.22 KB08 Bře 2018 - 11:20
204.79.180.8United StatesLas Vegas?115.73 KB15 Bře 2018 - 13:26
2a00:1028:9199:d836:5842:4fba:f249:eae4NeznáméNeznámé?1684.01 MB24 Bře 2018 - 07:11
90.178.131.78Czech RepublicPrague (Praha 4)?146748.47 KB30 Bře 2018 - 15:16
103.14.27.130BangladeshDhaka?1118.88 KB30 Bře 2018 - 17:50
80.89.73.230LatviaRiga (Vidzemes priekÅ¡pilsēta)?1118.87 KB12 Bře 2018 - 11:37
213.226.242.31Czech RepublicDačice?1761.11 MB30 Bře 2018 - 21:59
160.217.142.110Czech RepublicČeské Budějovice?173745.85 KB02 Bře 2018 - 13:59
82.102.28.206JapanShinagawa (Higashishinagawa)?1118.22 KB08 Bře 2018 - 16:59
193.86.80.40Czech RepublicRajhrad?175847.21 KB25 Bře 2018 - 20:52
37.48.5.192Czech RepublicPrague (Praha 11)?14386.06 KB05 Bře 2018 - 13:34
88.198.43.207GermanyNuremberg?131.89 MB28 Bře 2018 - 15:41
95.155.92.50PolandPoznań?1118.88 KB22 Bře 2018 - 20:32
191.96.164.122United StatesChicago?114.11 KB12 Bře 2018 - 00:43
66.240.236.119United StatesSan Diego (Kearny Mesa)?1118.22 KB06 Bře 2018 - 11:27
136.243.80.221GermanyFalkenstein?15120.38 KB11 Bře 2018 - 13:57
5.9.145.132GermanyFalkenstein?11379.77 KB26 Bře 2018 - 10:56
2800:2121:c400:32b:1d54:2215:1836:fcc3NeznáméNeznámé?1118.87 KB12 Bře 2018 - 15:47
52.90.227.228United StatesAshburn?1118.87 KB20 Bře 2018 - 12:10
89.24.33.9Czech RepublicPrague (Praha 11)?1741005.50 KB30 Bře 2018 - 20:01
213.226.237.26Czech RepublicJihlava?153168.41 KB02 Bře 2018 - 16:30
78.80.36.166Czech RepublicPrague (Praha 11)?11821.75 MB05 Bře 2018 - 16:48
5.9.17.118GermanyFalkenstein?11379.77 KB28 Bře 2018 - 15:41
2a00:1028:9199:d856:1c9a:9134:db57:e3a5NeznáméNeznámé?1121.07 MB26 Bře 2018 - 21:32
181.214.175.72United StatesChicago (Central)?114.11 KB29 Bře 2018 - 12:33
213.226.233.21Czech RepublicOlomouc?173786.01 KB17 Bře 2018 - 22:07
2a00:1028:9192:ec72:61e4:9d9a:d5d8:6fe8NeznáméNeznámé?172774.48 KB06 Bře 2018 - 20:13
5.39.34.40FranceGravelines?114.11 KB23 Bře 2018 - 20:15
83.208.74.129Czech RepublicPrague (Praha 4)?1751.14 MB30 Bře 2018 - 13:37
50.112.194.65United StatesPortland?1118.87 KB21 Bře 2018 - 10:28
184.94.240.92United StatesSan Jose (North San Jose)?1118.87 KB14 Bře 2018 - 01:12
122.178.253.111IndiaBengaluru?1118.88 KB26 Bře 2018 - 12:32
37.48.1.101Czech RepublicPrague (Praha 11)?173878.60 KB25 Bře 2018 - 09:49
78.156.147.18Czech RepublicJihlava?175974.07 KB28 Bře 2018 - 08:19
108.34.236.47United StatesProvidence?1118.22 KB05 Bře 2018 - 19:09
95.141.236.92Russian FederationKyzyl?1118.22 KB08 Bře 2018 - 10:13
31.31.224.165Czech RepublicZdar?175947.29 KB14 Bře 2018 - 07:55
2a00:1028:83a2:3dde:61d0:a34f:c0f:b24cNeznáméNeznámé?171615.09 KB04 Bře 2018 - 20:18
144.76.162.206GermanyFalkenstein?11379.77 KB11 Bře 2018 - 09:35
188.92.8.174Czech RepublicTeplice (Trnovany)?1118.22 KB10 Bře 2018 - 15:04
49.149.5.178PhilippinesMandaluyong City?1118.87 KB12 Bře 2018 - 19:49
80.95.103.248Czech RepublicBrno-Město?154190.61 KB13 Bře 2018 - 21:55
144.217.161.119CanadaMontreal (Ville-Marie)?114.11 KB25 Bře 2018 - 03:14
66.191.255.56United StatesBlountville?1118.87 KB21 Bře 2018 - 19:14
90.183.137.18Czech RepublicPrague (Praha 4)?1118.87 KB12 Bře 2018 - 17:20
81.200.55.232Czech RepublicTřinec?1118.87 KB20 Bře 2018 - 13:02
2a00:1028:9199:d836:919f:860a:dde5:82abNeznáméNeznámé?173745.85 KB02 Bře 2018 - 12:45
2a00:1028:96c8:ad22:48d1:2d67:5033:7aceNeznáméNeznámé?172737.70 KB19 Bře 2018 - 17:14
46.235.158.196GermanyFrankfurt am Main (Frankfurt am Main West)?1118.87 KB15 Bře 2018 - 09:22
2a00:1028:9199:d836:4445:1b94:989a:8762NeznáméNeznámé?173774.52 KB05 Bře 2018 - 17:31
34.226.199.4United StatesAshburn?114.11 KB15 Bře 2018 - 21:56
184.174.57.60Russian FederationChattanooga?114.11 KB16 Bře 2018 - 01:29
91.200.12.9UkraineSebastopol?1118.87 KB21 Bře 2018 - 11:51
178.213.44.1Czech RepublicSlavkov u Brna?11821.75 MB25 Bře 2018 - 10:19
204.79.180.20United StatesLas Vegas?1472.36 KB22 Bře 2018 - 03:08
185.67.191.41Czech RepublicJeseník?1118.22 KB04 Bře 2018 - 14:07
188.255.20.62Russian FederationMoscow?154501.74 KB13 Bře 2018 - 03:45
90.178.43.72Czech RepublicPrague (Praha 4)?173786.01 KB12 Bře 2018 - 21:24
39.40.168.233PakistanFaisalabad?1118.87 KB17 Bře 2018 - 11:39
185.67.188.5Czech RepublicJeseník?1118.22 KB02 Bře 2018 - 15:52
13.58.80.164United StatesDublin?135.39 KB26 Bře 2018 - 08:58
66.160.134.62United StatesOakland (Montclair)?114.11 KB28 Bře 2018 - 12:16
83.208.169.241Czech RepublicPrague (Praha 4)?175907.13 KB02 Bře 2018 - 07:59
86.61.132.120Czech RepublicPolička?162178.03 KB18 Bře 2018 - 20:25
2a00:1028:83aa:1426:d7d:e50a:cfdb:e448NeznáméNeznámé?11821.75 MB04 Bře 2018 - 21:04
89.24.50.114Czech RepublicPrague (Praha 11)?13333.42 KB13 Bře 2018 - 11:52
93.181.81.117Czech RepublicPolička?175974.07 KB30 Bře 2018 - 05:05
109.81.183.179Czech RepublicZeleneč?171682.03 KB28 Bře 2018 - 08:47
89.24.36.136Czech RepublicPrague (Praha 11)?155181.41 KB04 Bře 2018 - 20:16
77.202.254.38FranceParis?1118.22 KB05 Bře 2018 - 12:40
