A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1284 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1284 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1068 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: farnost-zhor.cz
cz  German 
Last Update: 05 May 2024 - 22:37
Reported period:

Close window
 
Filter :   Exclude filter :  

Last visit  
Total : 0 Known, 1,029 Unknown (unresolved ip) - 832 Unique visitorsGeoIP
Country
GeoIP
City
Info.PagesHitsBandwidthLast visit
2a02:8108:8740:120:b05a:c4d7:c992:e38bUnknownUnknown?1121.48 KB31 May 2017 - 23:43
5.9.112.6GermanyFalkenstein?352.63 MB31 May 2017 - 23:39
213.245.23.242FranceAsnières-sur-Seine?1121.48 KB31 May 2017 - 22:40
103.192.72.226IndiaPune?1121.48 KB31 May 2017 - 22:40
2a02:598:2::1037UnknownUnknown?1616031 May 2017 - 22:02
2a00:1028:9199:d856:cc78:d8b1:416a:757dUnknownUnknown?1731.12 MB31 May 2017 - 21:39
77.77.253.202Bosnia-HerzegovinaEntity Federation of Bosnia and Herzegovina?1121.48 KB31 May 2017 - 21:34
194.187.170.133FranceParis?114.29 KB31 May 2017 - 20:11
50.173.227.95United StatesAshburn?1121.48 KB31 May 2017 - 19:50
31.31.234.251Czech RepublicZdar?275882.77 KB31 May 2017 - 19:44
88.191.74.212FranceParis?1121.48 KB31 May 2017 - 19:30
213.226.237.198Czech RepublicJihlava?51482.71 MB31 May 2017 - 17:20
128.69.155.42Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?19190.82 KB31 May 2017 - 16:42
199.193.251.133United StatesDallas?3030031 May 2017 - 15:22
213.226.233.15Czech RepublicOlomouc?138919.79 MB31 May 2017 - 15:01
77.46.177.167Republic of SerbiaBelgrade?1121.48 KB31 May 2017 - 14:39
213.226.233.4Czech RepublicOlomouc?2781.04 MB31 May 2017 - 14:30
94.214.129.95NetherlandsAmsterdam?1121.48 KB31 May 2017 - 14:29
2a01:114f:734:7100:5070:ba27:5d30:bdc2UnknownUnknown?1121.48 KB31 May 2017 - 14:07
188.165.200.217FranceRoubaix?33031 May 2017 - 13:55
189.215.223.9MexicoMexico City (El Pirú)?1121.48 KB31 May 2017 - 12:59
144.48.160.25BangladeshDhaka (Mirpur)?1121.48 KB31 May 2017 - 12:39
195.113.207.84Czech RepublicJihlava?174449.58 KB31 May 2017 - 11:59
150.242.60.61IndiaThrissur (Chembukkav)?1121.48 KB31 May 2017 - 10:44
203.160.52.32Hong KongHong Kong?282882.44 KB31 May 2017 - 10:41
88.100.41.146Czech RepublicPrague (Praha 4)?2126360.88 KB31 May 2017 - 09:52
103.219.206.179IndiaChennai?1121.48 KB31 May 2017 - 09:12
192.157.254.197United StatesAshburn?2323031 May 2017 - 08:45
109.173.52.191Russian FederationMoscow?19190.82 KB31 May 2017 - 08:38
2804:431:b720:6704:e46b:254b:13aa:362aUnknownUnknown?1121.48 KB31 May 2017 - 07:49
2605:e000:100e:8257:aa95:fc53:fe09:3aeeUnknownUnknown?1121.48 KB31 May 2017 - 07:47
142.116.71.165CanadaOttawa (Industrial Park)?1121.48 KB31 May 2017 - 07:26
158.140.167.78IndonesiaRw 07?1121.48 KB31 May 2017 - 05:51
190.100.52.46ChileSantiago?1121.48 KB31 May 2017 - 04:36
2604:2000:ba02:b100:6c6d:8a34:2cf0:7af5UnknownUnknown?1121.48 KB31 May 2017 - 02:37
2001:e68:6e45:5001:6068:342:2f70:ac2eUnknownUnknown?1121.48 KB31 May 2017 - 01:50
23.88.37.115United StatesSeymour?1212256.86 KB31 May 2017 - 01:23
197.3.236.118TunisiaTunis (El Menzah)?1121.48 KB31 May 2017 - 00:55
113.160.112.60VietnamHo Chi Minh City?1121.48 KB31 May 2017 - 00:17
2a02:a03f:81d:5900:8c06:c553:3048:3741UnknownUnknown?1121.48 KB30 May 2017 - 23:58
91.200.12.47UkraineSebastopol?232398.40 KB30 May 2017 - 22:52
213.226.242.23Czech RepublicDačice?174880.22 KB30 May 2017 - 21:44
37.48.14.183Czech RepublicPrague (Praha 11)?275879.13 KB30 May 2017 - 21:22
213.226.237.69Czech RepublicJihlava?11821.75 MB30 May 2017 - 20:49
85.154.59.216OmanMuscat (Ruwī)?1121.48 KB30 May 2017 - 20:37
90.178.43.72Czech RepublicPrague (Praha 4)?270607.84 KB30 May 2017 - 20:04
194.78.30.3BelgiumSchaarbeek?173718.98 KB30 May 2017 - 19:37
113.21.71.18IndiaKolkata?1121.48 KB30 May 2017 - 19:33
77.243.24.201Republic of SerbiaBelgrade (New Belgrade)?1121.48 KB30 May 2017 - 19:03
213.192.19.34Czech RepublicBrno?52982.73 MB30 May 2017 - 17:29
93.153.46.46Czech RepublicPrague (Praha 11)?157465.42 KB30 May 2017 - 14:48
213.226.239.61Czech RepublicJihlava?273721.49 KB30 May 2017 - 14:38
178.148.147.160Republic of SerbiaBelgrade?1121.48 KB30 May 2017 - 14:01
90.176.58.108Czech RepublicPrague (Praha 4)?153674.70 MB30 May 2017 - 12:29
194.213.41.2Czech RepublicPrague (Praha 2)?175977.98 KB30 May 2017 - 12:03
125.212.43.39PhilippinesQuezon City (Del Monte)?172718.94 KB30 May 2017 - 10:36
196.75.207.164MoroccoRabat?1121.48 KB30 May 2017 - 09:09
37.221.250.241Czech RepublicČáslav?172718.94 KB30 May 2017 - 08:49
2a00:1028:9198:bdf6:7073:273b:8801:8425UnknownUnknown?21421.28 MB30 May 2017 - 08:39
195.22.34.15Czech RepublicPrague?42432.68 MB30 May 2017 - 08:01
142.54.183.226United StatesKansas City (Crossroads)?11849 Bytes30 May 2017 - 07:58
195.113.227.252Czech RepublicJihlava?43943.71 MB30 May 2017 - 07:10
177.247.133.14MexicoZihuatanejo?1121.48 KB30 May 2017 - 03:12
174.100.210.79United StatesBeachwood?1121.48 KB30 May 2017 - 01:42
173.208.129.58United StatesKansas City (Crossroads)?1121.48 KB29 May 2017 - 23:31
176.223.27.103RomaniaGalați?1121.48 KB29 May 2017 - 23:30
2601:602:c200:5cd0:bcb9:c11e:23a3:d59fUnknownUnknown?1121.48 KB29 May 2017 - 22:08
81.24.240.154Republic of SerbiaSubotica?1121.48 KB29 May 2017 - 21:38
79.141.241.21Czech RepublicJihlava?273721.49 KB29 May 2017 - 20:42
213.226.233.33Czech RepublicOlomouc?91713.28 MB29 May 2017 - 20:14
213.226.239.51Czech RepublicJihlava?16449.58 KB29 May 2017 - 19:35
178.79.53.129Republic of SerbiaBelgrade (New Belgrade)?1121.48 KB29 May 2017 - 18:22
2a00:1028:96c8:ad22:fc04:482a:26ec:6ba3UnknownUnknown?169695.01 KB29 May 2017 - 16:06
89.180.185.217PortugalLisbon?1121.48 KB29 May 2017 - 16:06
171.78.248.183IndiaNew Delhi (Block- D)?1121.48 KB29 May 2017 - 15:40
178.255.168.180Czech RepublicČeské Budějovice?158234.96 KB29 May 2017 - 14:55
112.208.61.34PhilippinesMandaluyong City?1121.48 KB29 May 2017 - 14:29
94.96.164.217Saudi ArabiaRiyadh?1121.48 KB29 May 2017 - 13:42
50.19.154.226United StatesAshburn?1121.48 KB29 May 2017 - 13:25
91.200.12.73UkraineSebastopol?3434145.54 KB29 May 2017 - 13:11
2620:101:4035:325:150:70:173:43UnknownUnknown?1121.48 KB29 May 2017 - 12:28
196.210.242.31South AfricaSandton (Bryanston)?1121.48 KB29 May 2017 - 12:24
80.188.179.151Czech RepublicPraha 6?96616.75 MB29 May 2017 - 12:18
2a00:1028:83a4:3cae:9576:7e7d:43c3:7346UnknownUnknown?21322.00 MB29 May 2017 - 11:53
110.159.118.141MalaysiaKuala Lumpur?1121.48 KB29 May 2017 - 11:15
118.210.28.8AustraliaAdelaide?1121.48 KB29 May 2017 - 10:51
5.28.173.138IsraelYaqum?1121.48 KB29 May 2017 - 09:43
213.226.229.152Czech RepublicJihlava?31571.64 MB29 May 2017 - 09:27
79.141.246.12Czech RepublicJihlava?221,86010.87 MB29 May 2017 - 09:17
37.48.45.241Czech RepublicPrague (Praha 11)?51181.31 MB29 May 2017 - 08:27
85.207.12.229Czech RepublicHošťálkovice?175786.90 KB29 May 2017 - 08:19
52.55.40.171United StatesAshburn?1121.48 KB29 May 2017 - 07:36
111.92.48.208IndiaKazhakkoottam (Kazhakuttam)?1121.48 KB29 May 2017 - 07:10
213.226.229.150Czech RepublicJihlava?62773.74 MB29 May 2017 - 05:44
186.249.75.58BrazilCentro?1121.48 KB29 May 2017 - 04:42
150.217.25.65ItalyFlorence (Universita degli studi di Firenze/ce?1121.48 KB29 May 2017 - 04:34
107.22.88.104United StatesAshburn?1121.48 KB29 May 2017 - 03:59
2a01:e34:ee2e:6450:8094:7f2a:6dbb:fff2UnknownUnknown?1121.48 KB29 May 2017 - 03:36
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?112423.61 MB28 May 2017 - 23:28
186.101.25.194EcuadorQuito?1121.48 KB28 May 2017 - 22:46
128.79.168.98FranceRoubaix?1121.48 KB28 May 2017 - 22:46
138.118.247.51BrazilAtuba?1121.48 KB28 May 2017 - 22:21
2a00:1028:83a2:3dde:bdf6:9db1:1c7d:ff65UnknownUnknown?174786.86 KB28 May 2017 - 20:44
213.226.239.37Czech RepublicJihlava?63054.53 MB28 May 2017 - 20:05
118.101.44.22MalaysiaKuala Lumpur?1121.48 KB28 May 2017 - 19:58
188.53.192.67Saudi ArabiaRiyadh?1121.48 KB28 May 2017 - 18:50
2804:14c:7588:56a2:f1:734e:9aa8:e669UnknownUnknown?1121.48 KB28 May 2017 - 18:12
116.75.113.153IndiaMumbai?1121.48 KB28 May 2017 - 18:06
112.201.216.86PhilippinesQuezon City (Santa Teresita)?1121.48 KB28 May 2017 - 18:03
77.48.237.16Czech RepublicBlučina?269432.17 KB28 May 2017 - 17:59
208.110.66.130United StatesKansas City (Crossroads)?1116.22 KB28 May 2017 - 17:25
47.63.145.151SpainBarcelona?1121.48 KB28 May 2017 - 15:48
82.227.228.11FranceNice?1121.48 KB28 May 2017 - 15:11
103.5.134.162IndiaBengaluru?1121.48 KB28 May 2017 - 14:26
178.137.83.79UkraineKyiv?99192.09 KB28 May 2017 - 13:53
151.237.185.154SwedenBandhagen (Hagsätra)?1121.48 KB28 May 2017 - 13:46
37.48.68.247NetherlandsAmsterdam (Nieuwmarkt en Lastage)?1121.48 KB28 May 2017 - 12:19
2803:1500:1200:96bd:6c3a:3acd:2e34:6ef1UnknownUnknown?1121.48 KB28 May 2017 - 11:07
89.205.78.94MacedoniaShtip?1121.48 KB28 May 2017 - 10:37
213.226.233.35Czech RepublicOlomouc?42142.76 MB28 May 2017 - 10:05
213.226.233.71Czech RepublicOlomouc?137327.21 MB28 May 2017 - 10:03
177.65.67.59BrazilSão Bento do Sapucaí (Claro S.A.)?1121.48 KB28 May 2017 - 07:32
71.255.240.209United StatesWashington D.C.?1121.48 KB28 May 2017 - 06:36
176.204.255.191United Arab EmiratesDubai?1121.48 KB28 May 2017 - 05:46
188.143.97.190HungaryBudapest (XIII. kerület)?1121.48 KB28 May 2017 - 03:58
79.155.213.143SpainMadrid?1121.48 KB28 May 2017 - 03:35
160.202.36.255IndiaNew Delhi (Nehru Place)?1121.48 KB28 May 2017 - 03:19
75.100.37.154United StatesMadison?1121.48 KB28 May 2017 - 02:20
39.55.129.82PakistanRawalpindi?1121.48 KB28 May 2017 - 02:17
2001:e68:543f:2023:68a6:df22:408:57a5UnknownUnknown?1121.48 KB28 May 2017 - 00:29
36.80.97.105IndonesiaRw 02?1121.48 KB28 May 2017 - 00:09
213.226.233.16Czech RepublicOlomouc?52954.29 MB27 May 2017 - 22:47
93.58.127.150ItalyLivorno?1121.48 KB27 May 2017 - 22:37
201.242.124.30VenezuelaCaracas (Roca Tarpeya)?1121.48 KB27 May 2017 - 22:32
37.48.33.4Czech RepublicPrague (Praha 11)?172625.58 KB27 May 2017 - 22:26
213.226.242.38Czech RepublicDačice?417884.44 KB27 May 2017 - 21:52
213.226.242.31Czech RepublicDačice?376793.12 KB27 May 2017 - 20:56
90.178.244.98Czech RepublicPrague (Praha 4)?376975.54 KB27 May 2017 - 20:17
240f:55:58b1:1:2862:7af1:5e0:911UnknownUnknown?1121.48 KB27 May 2017 - 20:13
94.203.77.194United Arab EmiratesDubai?1121.48 KB27 May 2017 - 18:50
185.75.139.249Czech RepublicVlašim?281843.11 KB27 May 2017 - 18:42
189.205.184.223MexicoGuadalajara?1121.48 KB27 May 2017 - 17:32
37.203.126.115Bosnia-HerzegovinaSarajevo?1121.48 KB27 May 2017 - 17:01
181.170.64.235ArgentinaBuenos Aires (Palermo)?1121.48 KB27 May 2017 - 16:38
2001:67c:1220:c1a3:656a:2c4a:3b20:cc2bUnknownUnknown?155334.30 KB27 May 2017 - 15:31
92.51.91.26GeorgiaTbilisi (Didube-Chugureti)?1121.48 KB27 May 2017 - 13:39
187.55.251.105BrazilBrasília?1121.48 KB27 May 2017 - 12:41
176.159.227.127FranceToulouse?1121.48 KB27 May 2017 - 12:33
2804:7f6:808e:cf2b::9UnknownUnknown?1121.48 KB27 May 2017 - 12:27
110.159.254.47MalaysiaKuala Lumpur?1121.48 KB27 May 2017 - 11:43
188.165.26.121Russian FederationVilnius?114.29 KB27 May 2017 - 10:10
103.66.79.176IndiaBengaluru (Kundalahalli)?1121.48 KB27 May 2017 - 08:49
177.130.12.42BrazilNova Friburgo?1121.48 KB27 May 2017 - 08:47
178.222.210.177Republic of SerbiaBelgrade?1121.48 KB27 May 2017 - 08:00
196.75.223.193MoroccoRabat?1121.48 KB27 May 2017 - 06:47
121.121.63.217MalaysiaKuala Lumpur (Kuala Lumpur City Centre)?1121.48 KB27 May 2017 - 04:43
240f:98:a0b9:1:64de:4d01:187e:6f7eUnknownUnknown?1121.48 KB27 May 2017 - 03:56
213.226.242.13Czech RepublicDačice?42932.67 MB26 May 2017 - 22:40
213.226.237.149Czech RepublicJihlava?21441.22 MB26 May 2017 - 22:26
134.119.213.82FranceStrasbourg?5521.38 KB26 May 2017 - 21:39
91.219.243.93Czech RepublicJedovnice?155334.30 KB26 May 2017 - 20:47
134.19.242.103GeorgiaTbilisi (Vake-Saburtalo)?1121.48 KB26 May 2017 - 20:10
186.101.174.168EcuadorGuayaquil?1121.48 KB26 May 2017 - 19:45
109.97.254.168RomaniaBucharest (Sector 1)?1121.48 KB26 May 2017 - 19:29
118.101.200.122MalaysiaKuala Lumpur?1121.48 KB26 May 2017 - 18:26
95.178.188.136CroatiaBuzin?1121.48 KB26 May 2017 - 18:23
213.226.233.49Czech RepublicOlomouc?53564.00 MB26 May 2017 - 17:40
85.28.117.76BelgiumBrussels?1121.48 KB26 May 2017 - 17:38
212.69.16.172Republic of SerbiaBelgrade?1121.48 KB26 May 2017 - 16:50
41.161.74.101South AfricaJohannesburg?1121.48 KB26 May 2017 - 16:39
182.172.0.222South KoreaSeoul (Dongmak-ro)?1121.48 KB26 May 2017 - 15:43
186.215.247.118BrazilMauá (Matriz)?1121.48 KB26 May 2017 - 15:31
41.189.55.154Ivory Coast (Cote D'Ivoire)Abidjan?1121.48 KB26 May 2017 - 14:19
82.208.254.128Republic of SerbiaBelgrade?1121.48 KB26 May 2017 - 13:55
163.172.4.153FranceClichy-sous-Bois?228.58 KB26 May 2017 - 13:15
2a02:c7d:3165:ce00:d13c:1afc:b297:ca89UnknownUnknown?1121.48 KB26 May 2017 - 12:52
2001:e68:5437:1272:c153:1319:fe8e:c34cUnknownUnknown?1121.48 KB26 May 2017 - 12:09
185.16.181.248Czech RepublicPrague (Praha 1)?31666.14 MB26 May 2017 - 11:46
41.21.184.82South AfricaPretoria?1121.48 KB26 May 2017 - 11:03
84.127.189.65SpainMadrid?1121.48 KB26 May 2017 - 09:51
197.1.178.24TunisiaTunis (El Menzah)?1121.48 KB26 May 2017 - 04:39
109.201.133.100NetherlandsAmsterdam?114.29 KB26 May 2017 - 04:02
105.101.202.220AlgeriaBen ’Aknoûn?1121.48 KB26 May 2017 - 03:24
5.36.184.193OmanMuscat?1121.48 KB26 May 2017 - 02:33
153.220.156.152JapanHodogaya Ward?1121.48 KB26 May 2017 - 02:06
212.198.173.21FranceParis?1121.48 KB26 May 2017 - 01:23
178.149.200.9Republic of SerbiaNiš?1121.48 KB26 May 2017 - 00:18
175.143.94.57MalaysiaKuala Lumpur?1121.48 KB25 May 2017 - 20:39
78.190.84.215TurkeyGaziantep?1121.48 KB25 May 2017 - 20:01
64.140.169.42United StatesOgden?3364.14 KB25 May 2017 - 19:40
178.143.238.77Slovak RepublicBratislava (Ružinov)?1121.48 KB25 May 2017 - 18:44
213.226.233.11Czech RepublicOlomouc?32252.59 MB25 May 2017 - 18:13
179.99.160.118BrazilSão Paulo?1121.48 KB25 May 2017 - 17:31
122.149.15.145AustraliaSydney?1121.48 KB25 May 2017 - 17:09
47.53.219.235ItalyMilan?1121.48 KB25 May 2017 - 13:48
124.104.230.191PhilippinesLas Piñas?1121.48 KB25 May 2017 - 13:34
93.79.123.150UkraineChornokinets'ka Volia?1121.48 KB25 May 2017 - 13:26
49.146.0.21PhilippinesMandaluyong City?1121.48 KB25 May 2017 - 13:18
78.156.158.25Czech RepublicJihlava?178786.90 KB25 May 2017 - 12:44
94.250.168.23CroatiaMoscow?1121.48 KB25 May 2017 - 12:15
124.57.246.253South KoreaSeoul (Hangang-daero)?1121.48 KB25 May 2017 - 10:54
217.165.7.194United Arab EmiratesDubai?1121.48 KB25 May 2017 - 09:54
2a02:678:507:3300:a544:fc0b:e15b:5cd2UnknownUnknown?1121.48 KB25 May 2017 - 09:39
62.44.7.59Czech RepublicPrague?154233.91 KB25 May 2017 - 09:17
114.179.106.168JapanNakagawa (Chu)?1121.48 KB25 May 2017 - 08:57
62.210.138.75Great BritainClichy-sous-Bois?1528.26 KB25 May 2017 - 08:37
151.213.87.179United StatesLondon?1121.48 KB25 May 2017 - 07:11
79.137.85.189FranceStrasbourg?1121.48 KB25 May 2017 - 04:55
124.104.15.206PhilippinesQuezon City (Santa Teresita)?1121.48 KB25 May 2017 - 04:08
202.142.81.192IndiaBengaluru (Ashoknagar)?1121.48 KB25 May 2017 - 03:04
193.255.94.172TurkeyKahramanmaraş?1121.48 KB24 May 2017 - 23:31
190.109.66.7BrazilNova Lima?1121.48 KB24 May 2017 - 23:16
95.213.184.251Russian FederationSt Petersburg?1121.48 KB24 May 2017 - 23:10
80.188.179.44Czech RepublicPraha 6?21461.25 MB24 May 2017 - 22:21
41.47.117.141EgyptCairo?1121.48 KB24 May 2017 - 22:13
5.29.213.2IsraelYaqum?1121.48 KB24 May 2017 - 22:10
31.223.129.63Bosnia-HerzegovinaBanja Luka?1121.48 KB24 May 2017 - 21:19
112.209.40.196PhilippinesQuezon City (Santa Teresita)?1121.48 KB24 May 2017 - 19:11
79.176.144.158IsraelJerusalem?1121.48 KB24 May 2017 - 19:08
106.161.224.251JapanChiyoda (2)?1121.48 KB24 May 2017 - 18:08
187.41.54.215BrazilSão João del Rei (Jardim Colonia)?1121.48 KB24 May 2017 - 18:05
89.103.130.173Czech RepublicPrague?273628.12 KB24 May 2017 - 17:02
189.234.149.148MexicoLa Orilla?1121.48 KB24 May 2017 - 16:13
191.254.55.85BrazilSão Paulo?1121.48 KB24 May 2017 - 16:05
130.193.120.58ArmeniaYerevan?1121.48 KB24 May 2017 - 13:49
192.116.54.177IsraelHaifa?1121.48 KB24 May 2017 - 11:14
195.245.209.30Czech RepublicPrague (Praha 8)?84206.06 MB24 May 2017 - 10:48
130.105.192.188PhilippinesSan Juan City?1121.48 KB24 May 2017 - 08:19
45.32.131.61United StatesSan Jose (Central San Jose)?1121.48 KB24 May 2017 - 07:37
81.2.242.4Czech RepublicKtiš?114.29 KB24 May 2017 - 04:35
85.255.11.144Czech RepublicPrague?2727204.80 KB24 May 2017 - 03:45
2600:8801:b007:1a00:bdcb:19b5:398:4a05UnknownUnknown?1121.48 KB24 May 2017 - 03:13
103.51.148.106IndiaKolkata (Seal Lane)?1121.48 KB24 May 2017 - 02:00
80.248.11.101NigeriaLagos (Victoria Island Annex)?1121.48 KB24 May 2017 - 00:00
73.178.3.140United StatesVerona?1121.48 KB23 May 2017 - 22:24
95.82.135.190Czech RepublicBrno (Brno-Bystrc)?21371.93 MB23 May 2017 - 21:45
46.164.40.203SloveniaLjubljana?1121.48 KB23 May 2017 - 20:46
178.149.157.252Republic of SerbiaMladenovac?1121.48 KB23 May 2017 - 20:31
115.132.13.4MalaysiaKuala Lumpur?1121.48 KB23 May 2017 - 20:24
89.102.43.161Czech RepublicStrážek (Meziboří)?1121.48 KB23 May 2017 - 19:52
41.35.23.189EgyptCairo?1121.48 KB23 May 2017 - 18:02
86.135.253.203Great BritainLondon?1121.48 KB23 May 2017 - 17:46
93.40.131.23ItalyOlbia?1121.48 KB23 May 2017 - 17:43
31.223.136.38Bosnia-HerzegovinaBanja Luka?1121.48 KB23 May 2017 - 17:23
194.228.205.74Czech RepublicPrague?21382.06 MB23 May 2017 - 17:00
2a04:2412:5101:c200:6912:a5ba:900b:5f3cUnknownUnknown?1121.48 KB23 May 2017 - 16:50
79.141.244.67Czech RepublicJihlava?276789.45 KB23 May 2017 - 16:30
103.79.252.76IndiaMapusa?1121.48 KB23 May 2017 - 16:01
82.90.10.43ItalyMilan?1121.48 KB23 May 2017 - 15:17
2.50.9.228United Arab EmiratesDubai?1121.48 KB23 May 2017 - 14:56
213.226.242.34Czech RepublicDačice?32562.78 MB23 May 2017 - 13:24
64.62.210.39United StatesMililani Town?2270.58 KB23 May 2017 - 12:27
92.62.234.122Czech RepublicČeské Budějovice?161417.44 KB23 May 2017 - 12:18
103.214.60.196IndiaNew Delhi (Nehru Place)?1121.48 KB23 May 2017 - 10:29
2a00:1028:9199:1806:1d75:2651:b3da:b685UnknownUnknown?174786.86 KB23 May 2017 - 09:52
109.160.53.253BulgariaSofia?1121.48 KB23 May 2017 - 06:27
46.120.222.121IsraelPetah Tikva?1121.48 KB23 May 2017 - 04:00
70.48.239.152CanadaToronto (North York)?1121.48 KB23 May 2017 - 00:22
31.167.36.192Saudi ArabiaJeddah?1121.48 KB22 May 2017 - 22:39
93.41.108.29ItalySulmona?1121.48 KB22 May 2017 - 22:09
212.252.83.237TurkeyŞişli?1121.48 KB22 May 2017 - 21:24
213.226.233.30Czech RepublicOlomouc?175786.90 KB22 May 2017 - 20:48
86.49.26.100Czech RepublicPrague?71796.11 MB22 May 2017 - 20:25
187.73.244.191BrazilCentro?1121.48 KB22 May 2017 - 19:38
2607:ff10::c0:1:1:10dUnknownUnknown?2242.97 KB22 May 2017 - 19:35
37.210.86.90QatarDoha?1121.48 KB22 May 2017 - 19:19
94.229.86.161PolandMoravská Ostrava a Přívoz?153168.41 KB22 May 2017 - 18:44
186.88.158.158VenezuelaCaracas (Roca Tarpeya)?1121.48 KB22 May 2017 - 18:17
86.97.99.20United Arab EmiratesDubai?1121.48 KB22 May 2017 - 18:06
46.107.231.43UkraineBudapest?1121.48 KB22 May 2017 - 17:23
69.58.178.56United StatesReston?1010262.80 KB22 May 2017 - 16:07
81.171.52.123HungaryAarschot?1121.48 KB22 May 2017 - 15:39
46.235.158.196GermanyFrankfurt am Main (Frankfurt am Main West)?11379.77 KB22 May 2017 - 15:18
195.24.9.26DenmarkCopenhagen?155334.30 KB22 May 2017 - 15:18
37.187.78.81FranceGravelines?228.54 KB22 May 2017 - 15:10
92.101.41.219Russian FederationMoscow?1121.48 KB22 May 2017 - 14:59
47.148.76.185United StatesLos Angeles?1121.48 KB22 May 2017 - 14:08
114.229.49.51ChinaZhenjiang?1121.48 KB22 May 2017 - 13:57
95.173.68.250Czech RepublicPrague?154233.91 KB22 May 2017 - 13:17
159.253.76.134Great BritainLondon?1121.48 KB22 May 2017 - 11:37
2a00:1028:83a4:3cae:a06a:f810:e336:ab96UnknownUnknown?21321.90 MB22 May 2017 - 11:12
50.51.77.126United StatesCollins?1121.48 KB22 May 2017 - 11:11
184.163.107.219CanadaMontreal (Rosemont—La Petite-Patrie)?1121.48 KB22 May 2017 - 09:53
90.179.158.114Czech RepublicPrague (Praha 4)?278823.01 KB22 May 2017 - 07:45
116.8.57.178ChinaGuangxi Zhuang Autonomous Region?1121.48 KB22 May 2017 - 04:39
77.173.43.77NetherlandsRotterdam?1121.48 KB22 May 2017 - 03:46
