Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
Unaufgelöste IP Adressen | |
491 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) | GeoIP Country | GeoIP City | Whois Informationen | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
81.0.199.226 | Czech Republic | Prague | ? | 88 | 88 | 307.87 KB | 28.01.2019 - 14:15 |
109.111.178.180 | Russian Federation | Noril'sk | ? | 48 | 48 | 193.83 KB | 30.01.2019 - 00:49 |
5.188.211.10 | Russian Federation | Belostok | ? | 42 | 42 | 1.72 MB | 03.01.2019 - 00:42 |
5.188.211.26 | Russian Federation | Belostok | ? | 42 | 42 | 1.72 MB | 03.01.2019 - 23:13 |
134.249.55.222 | Ukraine | Kyiv | ? | 36 | 36 | 678.36 KB | 13.01.2019 - 11:39 |
134.249.52.146 | Ukraine | Kyiv | ? | 24 | 24 | 451.91 KB | 12.01.2019 - 17:16 |
62.168.39.202 | Czech Republic | Praha 10 | ? | 24 | 24 | 90.98 KB | 31.01.2019 - 12:14 |
5.188.211.22 | Russian Federation | Belostok | ? | 21 | 21 | 882.20 KB | 03.01.2019 - 10:26 |
5.188.211.15 | Russian Federation | Belostok | ? | 21 | 21 | 876.09 KB | 01.01.2019 - 13:26 |
85.163.98.55 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 19 | 1.026 | 13.56 MB | 29.01.2019 - 13:30 |
37.115.189.46 | Ukraine | Kyiv | ? | 18 | 18 | 337.07 KB | 14.01.2019 - 21:46 |
46.119.122.127 | Ukraine | Dnipro | ? | 18 | 18 | 337.07 KB | 14.01.2019 - 21:53 |
46.119.125.153 | Ukraine | Dnipro | ? | 18 | 18 | 339.98 KB | 05.01.2019 - 01:21 |
79.141.246.12 | Czech Republic | Jihlava | ? | 16 | 390 | 4.62 MB | 28.01.2019 - 09:04 |
2a00:1028:83a0:a162:4c13:5e7b:4512:c691 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 15 | 730 | 28.06 MB | 21.01.2019 - 19:54 |
59.42.122.88 | China | Guangzhou | ? | 15 | 15 | 60.57 KB | 22.01.2019 - 20:08 |
118.123.19.249 | China | Zhongba | ? | 15 | 15 | 61.70 KB | 06.01.2019 - 16:17 |
52.53.201.78 | United States | San Jose | ? | 13 | 13 | 52.79 KB | 31.01.2019 - 19:02 |
37.187.151.170 | France | Gravelines | ? | 13 | 13 | 56.77 KB | 30.01.2019 - 05:55 |
213.226.242.26 | Czech Republic | DaÄice | ? | 12 | 392 | 16.76 MB | 22.01.2019 - 05:38 |
213.226.242.10 | Czech Republic | DaÄice | ? | 12 | 624 | 7.50 MB | 28.01.2019 - 17:56 |
178.137.167.226 | Ukraine | Kyiv | ? | 12 | 12 | 226.65 KB | 04.01.2019 - 23:41 |
2a00:1028:96c4:ac26:5f1:1b49:6e26:9e76 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 12 | 454 | 14.50 MB | 26.01.2019 - 20:23 |
178.137.93.221 | Ukraine | Kyiv | ? | 12 | 12 | 225.86 KB | 08.01.2019 - 14:17 |
46.119.123.101 | Ukraine | Dnipro | ? | 12 | 12 | 226.65 KB | 06.01.2019 - 00:04 |
167.114.117.176 | Canada | Montreal (Ville-Marie) | ? | 12 | 12 | 280.71 KB | 12.01.2019 - 21:01 |
178.137.161.19 | Ukraine | Kyiv | ? | 12 | 12 | 226.65 KB | 02.01.2019 - 09:56 |
134.249.67.95 | Ukraine | Kyiv | ? | 12 | 12 | 226.45 KB | 09.01.2019 - 03:16 |
213.226.233.48 | Czech Republic | Olomouc | ? | 11 | 501 | 5.22 MB | 29.01.2019 - 05:24 |
35.205.201.161 | European country | Ashburn | ? | 11 | 11 | 273.29 KB | 08.01.2019 - 22:20 |
213.226.239.60 | Czech Republic | Jihlava | ? | 11 | 165 | 3.20 MB | 28.01.2019 - 11:51 |
35.190.216.64 | United States | Ashburn | ? | 11 | 11 | 273.29 KB | 09.01.2019 - 18:26 |
213.226.233.15 | Czech Republic | Olomouc | ? | 10 | 562 | 4.90 MB | 30.01.2019 - 19:46 |
88.102.118.228 | Czech Republic | Prague (Praha 4) | ? | 10 | 647 | 6.09 MB | 28.01.2019 - 16:59 |
206.71.62.82 | United States | Brooklyn | ? | 10 | 10 | 662.94 KB | 20.01.2019 - 17:54 |
13.57.233.99 | United States | San Jose | ? | 9 | 9 | 36.59 KB | 30.01.2019 - 10:43 |
134.249.49.144 | Ukraine | Kyiv | ? | 9 | 9 | 169.99 KB | 02.01.2019 - 18:35 |
46.119.120.118 | Ukraine | Dnipro | ? | 9 | 9 | 169.99 KB | 04.01.2019 - 06:39 |
66.246.224.10 | United States | Denver (Highland) | ? | 9 | 9 | 36.59 KB | 31.01.2019 - 13:09 |
193.84.175.150 | Czech Republic | Husinec | ? | 9 | 179 | 2.77 MB | 16.01.2019 - 14:22 |
60.191.38.77 | China | Shaoxing Xian (Zhuji Shi) | ? | 8 | 8 | 149.98 KB | 28.01.2019 - 06:22 |
89.185.247.58 | Czech Republic | Brno (Brno stÅed) | ? | 8 | 8 | 32.40 KB | 31.01.2019 - 14:10 |
213.226.233.49 | Czech Republic | Olomouc | ? | 8 | 495 | 4.71 MB | 29.01.2019 - 12:30 |
35.232.214.242 | United States | Newark | ? | 8 | 32 | 11.81 MB | 27.01.2019 - 02:16 |
188.165.200.217 | France | Roubaix | ? | 7 | 7 | 0 | 28.01.2019 - 22:47 |
77.247.181.165 | Netherlands | Amsterdam | ? | 7 | 7 | 28.79 KB | 03.01.2019 - 10:18 |
206.71.62.76 | United States | Brooklyn | ? | 7 | 7 | 464.06 KB | 19.01.2019 - 06:02 |
192.157.88.173 | United States | Township of Old Bridge | ? | 7 | 7 | 464.06 KB | 19.01.2019 - 02:52 |
46.118.155.222 | Ukraine | Dnipro | ? | 6 | 6 | 111.21 KB | 31.01.2019 - 14:06 |
144.76.210.10 | Germany | Falkenstein | ? | 6 | 6 | 113.19 KB | 08.01.2019 - 20:08 |
206.71.62.80 | United States | Brooklyn | ? | 6 | 6 | 397.76 KB | 20.01.2019 - 01:45 |
213.226.239.37 | Czech Republic | Jihlava | ? | 6 | 255 | 1.73 MB | 27.01.2019 - 17:51 |
213.226.242.6 | Czech Republic | DaÄice | ? | 6 | 422 | 11.00 MB | 30.01.2019 - 08:31 |
2a00:1028:8d1a:756a:9400:429c:bde4:4fea | Unbekannt | Unbekannt | ? | 6 | 337 | 8.45 MB | 04.01.2019 - 17:50 |
213.226.233.57 | Czech Republic | Olomouc | ? | 6 | 149 | 2.09 MB | 05.01.2019 - 14:27 |
84.21.100.196 | Czech Republic | PoliÄka | ? | 6 | 189 | 4.58 MB | 29.01.2019 - 11:27 |
195.22.34.15 | Czech Republic | Prague | ? | 6 | 428 | 5.41 MB | 21.01.2019 - 12:20 |
213.226.233.21 | Czech Republic | Olomouc | ? | 6 | 223 | 2.44 MB | 31.01.2019 - 22:01 |
134.249.234.65 | Ukraine | Kyiv | ? | 6 | 6 | 113.33 KB | 05.01.2019 - 06:03 |
80.250.9.130 | Czech Republic | Prague (SmÃchov) | ? | 5 | 145 | 3.81 MB | 12.01.2019 - 15:05 |
213.192.19.34 | Czech Republic | Brno | ? | 5 | 353 | 3.39 MB | 29.01.2019 - 17:49 |
91.139.2.250 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 5 | 360 | 4.54 MB | 24.01.2019 - 13:17 |
2001:41d0:a:799a::beef | Unbekannt | Unbekannt | ? | 5 | 5 | 20.27 KB | 30.01.2019 - 20:53 |
51.254.28.132 | France | Brentford | ? | 5 | 5 | 92.68 KB | 18.01.2019 - 11:39 |
37.188.227.127 | Czech Republic | Prague | ? | 5 | 88 | 1.02 MB | 29.01.2019 - 01:11 |
93.181.81.117 | Czech Republic | PoliÄka | ? | 5 | 284 | 2.88 MB | 29.01.2019 - 19:48 |
2a00:1028:83a0:a162:652b:2a97:804d:2d32 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 5 | 538 | 15.86 MB | 23.01.2019 - 15:08 |
66.249.93.223 | European country | Ashburn | ? | 5 | 212 | 4.30 MB | 19.01.2019 - 15:45 |
213.226.233.213 | Czech Republic | Olomouc | ? | 5 | 150 | 1.62 MB | 23.01.2019 - 16:06 |
78.99.250.238 | Slovak Republic | Bratislava (Bratislavský) | ? | 5 | 185 | 4.52 MB | 20.01.2019 - 12:05 |
213.226.242.30 | Czech Republic | DaÄice | ? | 4 | 139 | 1.99 MB | 23.01.2019 - 21:07 |
213.226.242.35 | Czech Republic | DaÄice | ? | 4 | 143 | 1.26 MB | 24.01.2019 - 15:23 |
148.251.50.77 | Germany | Falkenstein | ? | 4 | 5 | 2.24 MB | 27.01.2019 - 13:05 |
213.235.142.65 | Czech Republic | Prague | ? | 4 | 147 | 1.38 MB | 27.01.2019 - 19:54 |
194.113.106.124 | Netherlands | Amsterdam | ? | 4 | 4 | 75.42 KB | 12.01.2019 - 05:30 |
5.188.62.55 | Russian Federation | Vladivostok | ? | 4 | 4 | 74.14 KB | 17.01.2019 - 21:34 |
206.71.62.77 | United States | Brooklyn | ? | 4 | 4 | 265.18 KB | 20.01.2019 - 10:41 |
213.226.242.13 | Czech Republic | DaÄice | ? | 4 | 284 | 2.69 MB | 27.01.2019 - 18:37 |
87.118.115.176 | Germany | Erfurt (Altstadt) | ? | 4 | 4 | 16.15 KB | 22.01.2019 - 09:21 |
3.16.130.139 | United States | Dublin | ? | 4 | 10 | 41.60 KB | 12.01.2019 - 08:57 |
79.141.246.8 | Czech Republic | Jihlava | ? | 4 | 268 | 3.58 MB | 14.01.2019 - 21:04 |
34.216.178.87 | United States | Portland | ? | 4 | 4 | 16.15 KB | 21.01.2019 - 05:43 |
213.226.239.51 | Czech Republic | Jihlava | ? | 4 | 21 | 1.49 MB | 29.01.2019 - 17:27 |
66.249.93.222 | European country | Ashburn | ? | 4 | 184 | 3.16 MB | 18.01.2019 - 22:06 |
2a00:1028:83a0:a162:c9ea:e356:a27b:4d29 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 4 | 356 | 12.58 MB | 22.01.2019 - 19:27 |
192.157.88.172 | United States | Township of Old Bridge | ? | 4 | 4 | 265.18 KB | 20.01.2019 - 16:25 |
109.81.210.205 | Czech Republic | Prague | ? | 4 | 83 | 1.02 MB | 09.01.2019 - 15:48 |
213.226.233.16 | Czech Republic | Olomouc | ? | 3 | 144 | 1.33 MB | 21.01.2019 - 16:04 |
2a00:1028:83a2:3dde:adc0:3594:2d5b:7de8 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 3 | 172 | 4.27 MB | 17.01.2019 - 19:26 |
213.226.228.40 | Czech Republic | Jihlava | ? | 3 | 88 | 866.18 KB | 15.01.2019 - 08:53 |
206.71.62.81 | United States | Brooklyn | ? | 3 | 3 | 198.88 KB | 07.01.2019 - 22:43 |
88.146.176.6 | Czech Republic | Prague | ? | 3 | 138 | 1.91 MB | 02.01.2019 - 20:35 |
66.249.93.192 | European country | Ashburn | ? | 3 | 166 | 3.14 MB | 13.01.2019 - 10:49 |
83.208.117.3 | Czech Republic | Prague (Praha 4) | ? | 3 | 137 | 1.83 MB | 21.01.2019 - 19:26 |
213.226.242.2 | Czech Republic | DaÄice | ? | 3 | 19 | 1.16 MB | 10.01.2019 - 22:56 |
84.21.123.216 | Czech Republic | PoliÄka | ? | 3 | 170 | 4.27 MB | 16.01.2019 - 14:09 |
85.163.75.6 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 3 | 75 | 650.67 KB | 21.01.2019 - 09:03 |
2a00:1028:83a0:a162:bc80:7a84:2872:651a | Unbekannt | Unbekannt | ? | 3 | 186 | 10.31 MB | 22.01.2019 - 09:04 |
213.226.237.54 | Czech Republic | Jihlava | ? | 3 | 75 | 747.28 KB | 08.01.2019 - 18:53 |
2a00:1028:8d1a:756a:612f:23f0:2d12:81d0 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 3 | 73 | 655.03 KB | 16.01.2019 - 17:21 |
37.48.33.254 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 3 | 29 | 836.12 KB | 11.01.2019 - 15:22 |
54.39.180.129 | Canada | Montreal (Ville-Marie) | ? | 3 | 3 | 12.31 KB | 07.01.2019 - 09:27 |
213.239.211.142 | Germany | Nuremberg | ? | 3 | 3 | 1.11 MB | 31.01.2019 - 11:06 |
46.118.156.40 | Ukraine | Dnipro | ? | 3 | 3 | 56.46 KB | 08.01.2019 - 23:39 |
176.31.208.193 | Germany | Warsaw | ? | 3 | 3 | 12.11 KB | 22.01.2019 - 09:21 |
88.99.27.172 | Germany | Falkenstein | ? | 3 | 3 | 1.11 MB | 31.01.2019 - 16:54 |
213.226.237.158 | Czech Republic | Jihlava | ? | 3 | 211 | 2.00 MB | 22.01.2019 - 08:33 |
178.32.120.230 | France | Gravelines | ? | 3 | 3 | 55.61 KB | 19.01.2019 - 21:59 |
206.71.62.79 | United States | Brooklyn | ? | 3 | 3 | 198.88 KB | 20.01.2019 - 23:02 |
46.119.126.222 | Ukraine | Dnipro | ? | 2 | 2 | 37.64 KB | 11.01.2019 - 01:53 |
88.100.182.31 | Czech Republic | Prague (Praha 4) | ? | 2 | 79 | 658.53 KB | 14.01.2019 - 18:12 |
54.81.134.228 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 37.78 KB | 05.01.2019 - 12:51 |
78.46.94.83 | Germany | Nuremberg | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 31.01.2019 - 11:06 |
148.251.75.46 | Germany | Falkenstein | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 25.01.2019 - 09:02 |
37.48.3.102 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 2 | 13 | 165.48 KB | 07.01.2019 - 19:59 |
37.188.187.129 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 71 | 643.62 KB | 27.01.2019 - 08:20 |
194.228.20.46 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 64 | 182.66 KB | 03.01.2019 - 23:48 |
46.118.126.87 | Ukraine | Zaporizhia | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 30.01.2019 - 06:39 |
86.61.217.231 | Czech Republic | PoliÄka | ? | 2 | 81 | 1.22 MB | 17.01.2019 - 23:14 |
81.25.26.150 | Czech Republic | Liberec (JeÅáb) | ? | 2 | 81 | 729.42 KB | 05.01.2019 - 08:50 |
37.115.191.132 | Ukraine | Kyiv | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 30.01.2019 - 01:31 |
37.188.149.111 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 108 | 932.64 KB | 07.01.2019 - 01:17 |
37.115.184.19 | Ukraine | Kyiv | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 27.01.2019 - 09:07 |
80.242.34.105 | Slovak Republic | Martin | ? | 2 | 71 | 658.44 KB | 21.01.2019 - 15:25 |
213.226.239.61 | Czech Republic | Jihlava | ? | 2 | 71 | 650.67 KB | 15.01.2019 - 15:29 |
46.119.121.84 | Ukraine | Dnipro | ? | 2 | 2 | 37.64 KB | 09.01.2019 - 06:15 |
88.198.90.9 | Germany | Nuremberg | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 30.01.2019 - 16:19 |
47.91.167.12 | Hong Kong | Hong Kong | ? | 2 | 2 | 6.92 KB | 09.01.2019 - 19:22 |
194.113.106.126 | Netherlands | Amsterdam | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 26.01.2019 - 10:38 |
46.118.155.61 | Ukraine | Dnipro | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 23.01.2019 - 07:08 |
185.191.204.5 | Israel | Jerusalem | ? | 2 | 2 | 6.54 KB | 15.01.2019 - 09:19 |
78.46.90.120 | Germany | Nuremberg | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 29.01.2019 - 23:35 |
85.163.98.97 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 2 | 122 | 1.66 MB | 13.01.2019 - 21:24 |
188.166.22.77 | Netherlands | Amsterdam | ? | 2 | 2 | 7.36 KB | 12.01.2019 - 09:02 |
46.13.21.34 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 2 | 18 | 1.11 MB | 15.01.2019 - 13:35 |
90.179.203.68 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 158 | 6.06 MB | 30.01.2019 - 15:02 |
2a00:1028:83a0:a162:2413:f26:87ff:6080 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 2 | 236 | 2.73 MB | 24.01.2019 - 19:12 |
46.4.83.150 | Germany | Falkenstein | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 16.01.2019 - 07:51 |
37.188.132.112 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 68 | 786.74 KB | 17.01.2019 - 20:27 |
83.208.115.184 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 64 | 443.45 KB | 18.01.2019 - 15:09 |
213.226.233.17 | Czech Republic | Olomouc | ? | 2 | 135 | 1.84 MB | 20.01.2019 - 20:23 |
193.19.179.165 | Czech Republic | Brno (Brno stÅed) | ? | 2 | 2 | 8.15 KB | 22.01.2019 - 05:29 |
46.135.83.129 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 73 | 721.55 KB | 01.01.2019 - 08:44 |
192.157.88.169 | United States | Township of Old Bridge | ? | 2 | 2 | 132.59 KB | 05.01.2019 - 06:18 |
46.23.59.151 | Czech Republic | Sušice | ? | 2 | 77 | 832.26 KB | 05.01.2019 - 17:26 |
213.226.242.5 | Czech Republic | DaÄice | ? | 2 | 79 | 788.23 KB | 01.01.2019 - 08:44 |
144.76.162.206 | Germany | Falkenstein | ? | 2 | 3 | 1000.40 KB | 30.01.2019 - 00:51 |
46.13.30.57 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 2 | 66 | 572.19 KB | 15.01.2019 - 12:35 |
88.198.43.207 | Germany | Nuremberg | ? | 2 | 2 | 424.62 KB | 23.01.2019 - 20:41 |
83.208.4.244 | Czech Republic | Prague (Praha 4) | ? | 2 | 146 | 1.63 MB | 30.01.2019 - 08:50 |
91.90.11.70 | Ukraine | Odesa (Prymors'kyi district) | ? | 2 | 2 | 37.78 KB | 04.01.2019 - 15:09 |
178.238.40.73 | Czech Republic | Brno (Brno stÅed) | ? | 2 | 141 | 1.37 MB | 27.01.2019 - 02:10 |
31.184.238.190 | Russian Federation | St Petersburg | ? | 2 | 2 | 34.26 KB | 27.01.2019 - 03:19 |
34.73.49.78 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 37.64 KB | 14.01.2019 - 09:17 |
85.207.12.229 | Czech Republic | Hošťálkovice | ? | 2 | 147 | 1.75 MB | 30.01.2019 - 17:46 |
109.81.210.74 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 82 | 819.86 KB | 18.01.2019 - 16:14 |
194.228.151.244 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 2 | 104 | 4.86 MB | 10.01.2019 - 14:08 |
194.228.205.74 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 138 | 1.99 MB | 14.01.2019 - 16:04 |
136.243.17.161 | Germany | Falkenstein | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 12.01.2019 - 05:46 |
176.36.21.189 | Ukraine | Kyiv (Shevchenkivs'kyi district) | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 21.01.2019 - 09:21 |
107.6.169.250 | Netherlands | Amsterdam (Westpoort) | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 20.01.2019 - 01:47 |
216.145.11.94 | United States | Cheyenne | ? | 1 | 1 | 4.09 KB | 11.01.2019 - 05:16 |
78.99.16.14 | Slovak Republic | Bratislava (Bratislavský) | ? | 1 | 55 | 216.91 KB | 31.01.2019 - 14:46 |
197.26.89.77 | Tunisia | Tunis (El Menzah) | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 20.01.2019 - 14:06 |
54.245.158.207 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 20.01.2019 - 23:52 |
37.48.35.174 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 1 | 74 | 8.54 MB | 25.01.2019 - 19:58 |
63.33.190.94 | Ireland | Dublin | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 14.01.2019 - 17:33 |
5.104.21.129 | Czech Republic | SlaviÄÃn | ? | 1 | 1 | 18.82 KB | 08.01.2019 - 19:57 |
18.202.147.128 | Ireland | Dublin | ? | 1 | 2 | 83.59 KB | 16.01.2019 - 00:34 |
192.157.88.170 | United States | Township of Old Bridge | ? | 1 | 1 | 66.29 KB | 02.01.2019 - 10:51 |
89.76.239.204 | Poland | Krakow | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 18.01.2019 - 11:34 |
213.226.233.53 | Czech Republic | Olomouc | ? | 1 | 71 | 760.40 KB | 14.01.2019 - 09:13 |
37.48.7.183 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 1 | 118 | 1.37 MB | 10.01.2019 - 14:07 |
217.69.143.217 | Russian Federation | Moscow | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 25.01.2019 - 10:25 |
213.226.233.41 | Czech Republic | Olomouc | ? | 1 | 7 | 514.06 KB | 01.01.2019 - 18:24 |
95.105.241.239 | Slovak Republic | Bratislava | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 30.01.2019 - 12:44 |
47.88.2.245 | United States | Palo Alto | ? | 1 | 1 | 4.09 KB | 09.01.2019 - 19:22 |
34.245.92.152 | Ireland | Dublin | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 19.01.2019 - 02:51 |
2a00:1028:83a0:926a:9d3b:71b1:7124:6a7b | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 73 | 801.23 KB | 21.01.2019 - 13:58 |
18.236.186.100 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.09 KB | 09.01.2019 - 14:28 |
185.180.221.177 | Netherlands | Amsterdam | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 30.01.2019 - 17:05 |
85.163.98.153 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 1 | 70 | 648.12 KB | 17.01.2019 - 21:06 |
198.20.103.242 | Netherlands | Amsterdam (Westpoort) | ? | 1 | 1 | 4.09 KB | 10.01.2019 - 03:55 |
54.194.123.186 | Ireland | Dublin | ? | 1 | 2 | 119.56 KB | 29.01.2019 - 20:39 |
109.81.209.60 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 55 | 531.59 KB | 20.01.2019 - 06:21 |
195.39.100.242 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 58 | 234.96 KB | 07.01.2019 - 12:45 |
37.188.147.13 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 54 | 431.20 KB | 15.01.2019 - 23:40 |
185.68.217.127 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 58 | 234.96 KB | 04.01.2019 - 17:12 |
34.239.228.27 | United States | Ashburn | ? | 1 | 39 | 18.54 KB | 25.01.2019 - 06:17 |
2a00:1028:9199:d836:c45f:b824:f24c:aaf | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 73 | 719.05 KB | 02.01.2019 - 16:32 |
2600:1f14:b62:9e02:d9c9:18b0:d7ac:b923 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 23.01.2019 - 16:04 |
2a00:1028:9196:2fee:f441:25c5:1da9:abf3 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 72 | 760.44 KB | 09.01.2019 - 00:57 |
2a00:1028:83c4:3196:a961:34fe:ce3a:5bd2 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 72 | 719.01 KB | 03.01.2019 - 13:37 |
185.211.245.158 | Russian Federation | Moscow | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 15.01.2019 - 09:46 |
2a02:2788:89a:396:db9:eab4:960:f47b | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 1 | 18.82 KB | 10.01.2019 - 21:02 |
87.244.203.177 | Slovak Republic | Bratislava | ? | 1 | 1 | 18.89 KB | 02.01.2019 - 11:54 |
81.91.215.26 | Czech Republic | Ostrava | ? | 1 | 54 | 233.91 KB | 14.01.2019 - 16:05 |
176.74.192.88 | Sweden | Norrtälje (Grossgärdet) | ? | 1 | 70 | 639.90 KB | 25.01.2019 - 08:12 |
