Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
Letzter Zugriff | |
Total : 0 Bekannte, 491 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) - 380 Unterschiedliche Besucher | GeoIP Country | GeoIP City | Whois Informationen | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
213.226.233.21 | Czech Republic | Olomouc | ? | 6 | 223 | 2.44 MB | 31.01.2019 - 22:01 |
51.68.62.18 | France | Roubaix | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 31.01.2019 - 20:30 |
5.59.10.196 | Slovak Republic | Prešov | ? | 1 | 62 | 385.15 KB | 31.01.2019 - 20:14 |
89.24.59.0 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 1 | 3 | 0 | 31.01.2019 - 19:10 |
52.53.201.78 | United States | San Jose | ? | 13 | 13 | 52.79 KB | 31.01.2019 - 19:02 |
88.99.27.172 | Germany | Falkenstein | ? | 3 | 3 | 1.11 MB | 31.01.2019 - 16:54 |
37.188.226.111 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 13 | 88.83 KB | 31.01.2019 - 15:41 |
78.99.16.14 | Slovak Republic | Bratislava (Bratislavský) | ? | 1 | 55 | 216.91 KB | 31.01.2019 - 14:46 |
89.185.247.58 | Czech Republic | Brno (Brno stÅed) | ? | 8 | 8 | 32.40 KB | 31.01.2019 - 14:10 |
46.118.155.222 | Ukraine | Dnipro | ? | 6 | 6 | 111.21 KB | 31.01.2019 - 14:06 |
54.244.38.213 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 31.01.2019 - 14:06 |
66.246.224.10 | United States | Denver (Highland) | ? | 9 | 9 | 36.59 KB | 31.01.2019 - 13:09 |
62.168.39.202 | Czech Republic | Praha 10 | ? | 24 | 24 | 90.98 KB | 31.01.2019 - 12:14 |
213.239.211.142 | Germany | Nuremberg | ? | 3 | 3 | 1.11 MB | 31.01.2019 - 11:06 |
5.9.145.132 | Germany | Falkenstein | ? | 1 | 1 | 379.77 KB | 31.01.2019 - 11:06 |
78.46.94.83 | Germany | Nuremberg | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 31.01.2019 - 11:06 |
64.246.165.140 | United States | Cheyenne | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 31.01.2019 - 09:58 |
181.214.185.201 | United States | Elk Grove Village | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 31.01.2019 - 04:25 |
2a00:1028:83a0:27da:986c:fa2b:139a:b9bc | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 31.01.2019 - 00:54 |
185.180.220.128 | Netherlands | Amsterdam | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 31.01.2019 - 00:46 |
185.100.87.207 | Romania | Bucharest | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 30.01.2019 - 23:23 |
188.120.212.24 | Czech Republic | Trutnov | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 30.01.2019 - 21:46 |
2001:41d0:a:799a::beef | Unbekannt | Unbekannt | ? | 5 | 5 | 20.27 KB | 30.01.2019 - 20:53 |
213.226.233.15 | Czech Republic | Olomouc | ? | 10 | 562 | 4.90 MB | 30.01.2019 - 19:46 |
82.202.114.213 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 30.01.2019 - 19:25 |
85.207.12.229 | Czech Republic | Hošťálkovice | ? | 2 | 147 | 1.75 MB | 30.01.2019 - 17:46 |
185.180.221.177 | Netherlands | Amsterdam | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 30.01.2019 - 17:05 |
88.198.90.9 | Germany | Nuremberg | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 30.01.2019 - 16:19 |
90.179.203.68 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 158 | 6.06 MB | 30.01.2019 - 15:02 |
34.220.94.182 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 30.01.2019 - 14:31 |
38.128.55.14 | United States | New York | ? | 1 | 1 | 379.77 KB | 30.01.2019 - 14:07 |
95.105.241.239 | Slovak Republic | Bratislava | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 30.01.2019 - 12:44 |
13.57.233.99 | United States | San Jose | ? | 9 | 9 | 36.59 KB | 30.01.2019 - 10:43 |
62.168.40.234 | Czech Republic | Prague (Praha 1) | ? | 1 | 71 | 704.87 KB | 30.01.2019 - 10:25 |
52.162.211.179 | United States | Chicago | ? | 1 | 3 | 104.75 KB | 30.01.2019 - 09:58 |
83.208.4.244 | Czech Republic | Prague (Praha 4) | ? | 2 | 146 | 1.63 MB | 30.01.2019 - 08:50 |
213.226.242.6 | Czech Republic | DaÄice | ? | 6 | 422 | 11.00 MB | 30.01.2019 - 08:31 |
46.118.126.87 | Ukraine | Zaporizhia | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 30.01.2019 - 06:39 |
37.187.151.170 | France | Gravelines | ? | 13 | 13 | 56.77 KB | 30.01.2019 - 05:55 |
212.175.153.171 | Turkey | Mersin | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 30.01.2019 - 01:38 |
37.115.191.132 | Ukraine | Kyiv | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 30.01.2019 - 01:31 |
144.76.162.206 | Germany | Falkenstein | ? | 2 | 3 | 1000.40 KB | 30.01.2019 - 00:51 |
109.111.178.180 | Russian Federation | Noril'sk | ? | 48 | 48 | 193.83 KB | 30.01.2019 - 00:49 |
78.46.90.120 | Germany | Nuremberg | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 29.01.2019 - 23:35 |
85.163.98.15 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 1 | 69 | 574.11 KB | 29.01.2019 - 20:49 |
54.194.123.186 | Ireland | Dublin | ? | 1 | 2 | 119.56 KB | 29.01.2019 - 20:39 |
93.181.81.117 | Czech Republic | PoliÄka | ? | 5 | 284 | 2.88 MB | 29.01.2019 - 19:48 |
173.245.203.184 | United States | Ashburn | ? | 1 | 1 | 379.77 KB | 29.01.2019 - 19:27 |
138.122.233.250 | Brazil | Rio de Janeiro | ? | 1 | 1 | 379.77 KB | 29.01.2019 - 19:27 |
213.192.19.34 | Czech Republic | Brno | ? | 5 | 353 | 3.39 MB | 29.01.2019 - 17:49 |
213.226.239.51 | Czech Republic | Jihlava | ? | 4 | 21 | 1.49 MB | 29.01.2019 - 17:27 |
34.214.125.21 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 29.01.2019 - 15:33 |
167.114.232.244 | France | Roubaix | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 29.01.2019 - 15:32 |
94.229.89.38 | Czech Republic | Äeský TÄÅ¡Ãn | ? | 1 | 54 | 233.91 KB | 29.01.2019 - 14:59 |
85.163.98.55 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 19 | 1.026 | 13.56 MB | 29.01.2019 - 13:30 |
213.226.233.49 | Czech Republic | Olomouc | ? | 8 | 495 | 4.71 MB | 29.01.2019 - 12:30 |
84.21.100.196 | Czech Republic | PoliÄka | ? | 6 | 189 | 4.58 MB | 29.01.2019 - 11:27 |
194.44.247.218 | Ukraine | Lviv | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 29.01.2019 - 10:25 |
213.226.233.48 | Czech Republic | Olomouc | ? | 11 | 501 | 5.22 MB | 29.01.2019 - 05:24 |
87.153.248.242 | Germany | Frankfurt am Main | ? | 1 | 54 | 233.91 KB | 29.01.2019 - 01:51 |
37.188.227.127 | Czech Republic | Prague | ? | 5 | 88 | 1.02 MB | 29.01.2019 - 01:11 |
188.165.200.217 | France | Roubaix | ? | 7 | 7 | 0 | 28.01.2019 - 22:47 |
213.226.242.10 | Czech Republic | DaÄice | ? | 12 | 624 | 7.50 MB | 28.01.2019 - 17:56 |
88.102.118.228 | Czech Republic | Prague (Praha 4) | ? | 10 | 647 | 6.09 MB | 28.01.2019 - 16:59 |
34.211.211.150 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 28.01.2019 - 16:10 |
37.48.8.214 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 1 | 6 | 322.71 KB | 28.01.2019 - 14:47 |
81.0.199.226 | Czech Republic | Prague | ? | 88 | 88 | 307.87 KB | 28.01.2019 - 14:15 |
96.127.158.234 | United States | Chicago (West Town) | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 28.01.2019 - 12:54 |
213.226.239.60 | Czech Republic | Jihlava | ? | 11 | 165 | 3.20 MB | 28.01.2019 - 11:51 |
212.96.185.251 | Czech Republic | Zdar | ? | 1 | 73 | 866.15 KB | 28.01.2019 - 10:02 |
79.141.246.12 | Czech Republic | Jihlava | ? | 16 | 390 | 4.62 MB | 28.01.2019 - 09:04 |
60.191.38.77 | China | Shaoxing Xian (Zhuji Shi) | ? | 8 | 8 | 149.98 KB | 28.01.2019 - 06:22 |
2600:1f14:b62:9e02:419a:5a09:3913:eeeb | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 27.01.2019 - 22:21 |
213.235.142.65 | Czech Republic | Prague | ? | 4 | 147 | 1.38 MB | 27.01.2019 - 19:54 |
213.226.242.13 | Czech Republic | DaÄice | ? | 4 | 284 | 2.69 MB | 27.01.2019 - 18:37 |
213.226.239.37 | Czech Republic | Jihlava | ? | 6 | 255 | 1.73 MB | 27.01.2019 - 17:51 |
66.102.6.237 | United States | Ashburn | ? | 1 | 16 | 96.40 KB | 27.01.2019 - 15:44 |
34.208.27.46 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 27.01.2019 - 14:14 |
148.251.50.77 | Germany | Falkenstein | ? | 4 | 5 | 2.24 MB | 27.01.2019 - 13:05 |
37.115.184.19 | Ukraine | Kyiv | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 27.01.2019 - 09:07 |
47.244.143.241 | China | Beijing | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 27.01.2019 - 08:55 |
37.188.227.40 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 70 | 639.90 KB | 27.01.2019 - 08:41 |
37.188.187.129 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 71 | 643.62 KB | 27.01.2019 - 08:20 |
104.248.166.242 | Great Britain | London | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 27.01.2019 - 07:46 |
213.226.242.17 | Czech Republic | DaÄice | ? | 1 | 70 | 639.90 KB | 27.01.2019 - 06:43 |
2a01:c50e:2155:8c00:34ee:132a:72df:7366 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 54 | 233.91 KB | 27.01.2019 - 04:26 |
31.184.238.190 | Russian Federation | St Petersburg | ? | 2 | 2 | 34.26 KB | 27.01.2019 - 03:19 |
35.232.214.242 | United States | Newark | ? | 8 | 32 | 11.81 MB | 27.01.2019 - 02:16 |
178.238.40.73 | Czech Republic | Brno (Brno stÅed) | ? | 2 | 141 | 1.37 MB | 27.01.2019 - 02:10 |
2a00:1028:96c4:ac26:5f1:1b49:6e26:9e76 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 12 | 454 | 14.50 MB | 26.01.2019 - 20:23 |
34.218.66.161 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 26.01.2019 - 16:45 |
109.81.208.163 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 54 | 233.91 KB | 26.01.2019 - 15:57 |
69.175.97.170 | United States | Chicago (Loop) | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 26.01.2019 - 13:50 |
37.58.7.63 | Slovak Republic | Bratislava (Petržalka) | ? | 1 | 62 | 178.03 KB | 26.01.2019 - 11:58 |
194.113.106.126 | Netherlands | Amsterdam | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 26.01.2019 - 10:38 |
123.123.219.58 | China | Jinrongjie (Xicheng District) | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 25.01.2019 - 21:50 |
37.48.35.174 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 1 | 74 | 8.54 MB | 25.01.2019 - 19:58 |
34.212.191.14 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 25.01.2019 - 16:40 |
78.46.156.169 | Germany | Rosendahl (Holtwick) | ? | 1 | 1 | 379.77 KB | 25.01.2019 - 12:42 |
217.69.143.217 | Russian Federation | Moscow | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 25.01.2019 - 10:25 |
148.251.75.46 | Germany | Falkenstein | ? | 2 | 2 | 759.54 KB | 25.01.2019 - 09:02 |
176.74.192.88 | Sweden | Norrtälje (Grossgärdet) | ? | 1 | 70 | 639.90 KB | 25.01.2019 - 08:12 |
34.239.228.27 | United States | Ashburn | ? | 1 | 39 | 18.54 KB | 25.01.2019 - 06:17 |
2a00:1028:83a0:a162:2413:f26:87ff:6080 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 2 | 236 | 2.73 MB | 24.01.2019 - 19:12 |
35.166.56.44 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 24.01.2019 - 18:21 |
213.226.242.35 | Czech Republic | DaÄice | ? | 4 | 143 | 1.26 MB | 24.01.2019 - 15:23 |
91.139.2.250 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 5 | 360 | 4.54 MB | 24.01.2019 - 13:17 |
34.221.95.68 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 24.01.2019 - 09:14 |
54.212.107.203 | United States | Portland | ? | 1 | 72 | 801.19 KB | 24.01.2019 - 09:04 |
91.242.162.73 | France | Paris | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 24.01.2019 - 08:24 |
38.145.112.114 | United States | Oklahoma City (Central Oklahoma City) | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 24.01.2019 - 06:13 |
34.222.131.214 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 23.01.2019 - 23:34 |
213.226.242.30 | Czech Republic | DaÄice | ? | 4 | 139 | 1.99 MB | 23.01.2019 - 21:07 |
88.198.43.207 | Germany | Nuremberg | ? | 2 | 2 | 424.62 KB | 23.01.2019 - 20:41 |
2001:1ae9:2ab:5b00:c4e8:4b89:f0ec:60bb | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 182 | 1.75 MB | 23.01.2019 - 20:37 |
185.188.100.109 | Czech Republic | FrenÅ¡tát pod RadhoÅ¡tÄm | ? | 1 | 62 | 385.15 KB | 23.01.2019 - 19:42 |
213.226.233.213 | Czech Republic | Olomouc | ? | 5 | 150 | 1.62 MB | 23.01.2019 - 16:06 |
2600:1f14:b62:9e02:d9c9:18b0:d7ac:b923 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 23.01.2019 - 16:04 |
37.188.245.202 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 71 | 639.90 KB | 23.01.2019 - 16:02 |
31.30.39.248 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 72 | 1.39 MB | 23.01.2019 - 15:40 |
2a00:1028:83a0:a162:652b:2a97:804d:2d32 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 5 | 538 | 15.86 MB | 23.01.2019 - 15:08 |
213.226.233.33 | Czech Republic | Olomouc | ? | 1 | 71 | 639.95 KB | 23.01.2019 - 14:40 |
34.216.234.176 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 23.01.2019 - 12:57 |
46.118.155.61 | Ukraine | Dnipro | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 23.01.2019 - 07:08 |
52.24.106.1 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 23.01.2019 - 02:58 |
34.76.16.7 | United States | Ashburn | ? | 1 | 7 | 29.29 KB | 23.01.2019 - 00:04 |
59.42.122.88 | China | Guangzhou | ? | 15 | 15 | 60.57 KB | 22.01.2019 - 20:08 |
2a00:1028:83a0:a162:c9ea:e356:a27b:4d29 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 4 | 356 | 12.58 MB | 22.01.2019 - 19:27 |
66.249.81.206 | European country | Ashburn | ? | 1 | 29 | 91.64 KB | 22.01.2019 - 15:20 |
5.188.45.160 | Russian Federation | St Petersburg | ? | 1 | 2 | 575.41 KB | 22.01.2019 - 13:57 |
94.25.170.254 | Russian Federation | Moscow | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 22.01.2019 - 13:49 |
85.163.98.140 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 1 | 73 | 801.23 KB | 22.01.2019 - 11:28 |
176.31.208.193 | Germany | Warsaw | ? | 3 | 3 | 12.11 KB | 22.01.2019 - 09:21 |
87.118.115.176 | Germany | Erfurt (Altstadt) | ? | 4 | 4 | 16.15 KB | 22.01.2019 - 09:21 |
2a00:1028:83a0:a162:bc80:7a84:2872:651a | Unbekannt | Unbekannt | ? | 3 | 186 | 10.31 MB | 22.01.2019 - 09:04 |
213.226.237.158 | Czech Republic | Jihlava | ? | 3 | 211 | 2.00 MB | 22.01.2019 - 08:33 |
89.24.54.218 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 1 | 2 | 254.66 KB | 22.01.2019 - 08:27 |
178.255.168.162 | Czech Republic | Äeské BudÄjovice | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 22.01.2019 - 08:11 |
213.226.242.26 | Czech Republic | DaÄice | ? | 12 | 392 | 16.76 MB | 22.01.2019 - 05:38 |
193.19.179.165 | Czech Republic | Brno (Brno stÅed) | ? | 2 | 2 | 8.15 KB | 22.01.2019 - 05:29 |
34.208.215.187 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 22.01.2019 - 03:43 |
91.237.168.2 | Slovak Republic | Snina | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 21.01.2019 - 21:58 |
104.42.198.99 | United States | San Jose | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 21.01.2019 - 21:44 |
2a00:1028:83a0:a162:4c13:5e7b:4512:c691 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 15 | 730 | 28.06 MB | 21.01.2019 - 19:54 |
83.208.117.3 | Czech Republic | Prague (Praha 4) | ? | 3 | 137 | 1.83 MB | 21.01.2019 - 19:26 |
93.159.230.90 | Russian Federation | Moscow | ? | 1 | 12 | 53.90 KB | 21.01.2019 - 18:31 |
213.226.233.16 | Czech Republic | Olomouc | ? | 3 | 144 | 1.33 MB | 21.01.2019 - 16:04 |
80.242.34.105 | Slovak Republic | Martin | ? | 2 | 71 | 658.44 KB | 21.01.2019 - 15:25 |
2a00:1028:83a0:926a:9d3b:71b1:7124:6a7b | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 73 | 801.23 KB | 21.01.2019 - 13:58 |
195.22.34.15 | Czech Republic | Prague | ? | 6 | 428 | 5.41 MB | 21.01.2019 - 12:20 |
176.36.21.189 | Ukraine | Kyiv (Shevchenkivs'kyi district) | ? | 2 | 2 | 37.07 KB | 21.01.2019 - 09:21 |
85.163.75.6 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 3 | 75 | 650.67 KB | 21.01.2019 - 09:03 |
34.216.178.87 | United States | Portland | ? | 4 | 4 | 16.15 KB | 21.01.2019 - 05:43 |
91.242.162.78 | France | Paris | ? | 1 | 3 | 589.64 KB | 21.01.2019 - 03:10 |
54.245.158.207 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 20.01.2019 - 23:52 |
206.71.62.79 | United States | Brooklyn | ? | 3 | 3 | 198.88 KB | 20.01.2019 - 23:02 |
213.226.233.17 | Czech Republic | Olomouc | ? | 2 | 135 | 1.84 MB | 20.01.2019 - 20:23 |
206.71.62.82 | United States | Brooklyn | ? | 10 | 10 | 662.94 KB | 20.01.2019 - 17:54 |
192.157.88.172 | United States | Township of Old Bridge | ? | 4 | 4 | 265.18 KB | 20.01.2019 - 16:25 |
197.26.89.77 | Tunisia | Tunis (El Menzah) | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 20.01.2019 - 14:06 |
78.99.250.238 | Slovak Republic | Bratislava (Bratislavský) | ? | 5 | 185 | 4.52 MB | 20.01.2019 - 12:05 |
206.71.62.77 | United States | Brooklyn | ? | 4 | 4 | 265.18 KB | 20.01.2019 - 10:41 |
46.135.28.224 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 55 | 172.24 KB | 20.01.2019 - 10:35 |
2a03:2880:20ff:2::face:b00c | Unbekannt | Unbekannt | ? | 1 | 2 | 4.68 KB | 20.01.2019 - 09:34 |
168.1.210.227 | United States | Sydney | ? | 1 | 1 | 69.74 KB | 20.01.2019 - 09:06 |
131.117.213.200 | Czech Republic | ZlÃn | ? | 1 | 70 | 648.12 KB | 20.01.2019 - 08:21 |
109.81.209.60 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 55 | 531.59 KB | 20.01.2019 - 06:21 |
107.6.169.250 | Netherlands | Amsterdam (Westpoort) | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 20.01.2019 - 01:47 |
206.71.62.80 | United States | Brooklyn | ? | 6 | 6 | 397.76 KB | 20.01.2019 - 01:45 |
178.32.120.230 | France | Gravelines | ? | 3 | 3 | 55.61 KB | 19.01.2019 - 21:59 |
91.187.63.196 | Czech Republic | HulÃn | ? | 1 | 35 | 259.02 KB | 19.01.2019 - 18:09 |
66.249.93.223 | European country | Ashburn | ? | 5 | 212 | 4.30 MB | 19.01.2019 - 15:45 |
139.99.5.223 | Singapore | New Delhi | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 19.01.2019 - 14:10 |
123.123.219.56 | China | Jinrongjie (Xicheng District) | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 19.01.2019 - 09:28 |
206.71.62.76 | United States | Brooklyn | ? | 7 | 7 | 464.06 KB | 19.01.2019 - 06:02 |
192.157.88.173 | United States | Township of Old Bridge | ? | 7 | 7 | 464.06 KB | 19.01.2019 - 02:52 |
34.245.92.152 | Ireland | Dublin | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 19.01.2019 - 02:51 |
109.8.173.16 | France | Paris | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 18.01.2019 - 23:57 |
66.249.93.222 | European country | Ashburn | ? | 4 | 184 | 3.16 MB | 18.01.2019 - 22:06 |
37.188.145.145 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 54 | 431.20 KB | 18.01.2019 - 21:06 |
94.125.216.36 | Czech Republic | Uherský Brod | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 18.01.2019 - 19:06 |
109.81.210.74 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 82 | 819.86 KB | 18.01.2019 - 16:14 |
83.208.115.184 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 64 | 443.45 KB | 18.01.2019 - 15:09 |
51.254.28.132 | France | Brentford | ? | 5 | 5 | 92.68 KB | 18.01.2019 - 11:39 |
89.76.239.204 | Poland | Krakow | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 18.01.2019 - 11:34 |
213.226.229.152 | Czech Republic | Jihlava | ? | 1 | 69 | 517.41 KB | 18.01.2019 - 08:57 |
86.61.217.231 | Czech Republic | PoliÄka | ? | 2 | 81 | 1.22 MB | 17.01.2019 - 23:14 |
5.188.62.55 | Russian Federation | Vladivostok | ? | 4 | 4 | 74.14 KB | 17.01.2019 - 21:34 |
104.218.54.163 | Germany | Secaucus | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 17.01.2019 - 21:10 |
85.163.98.153 | Czech Republic | Prague (Praha 3) | ? | 1 | 70 | 648.12 KB | 17.01.2019 - 21:06 |
37.188.132.112 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 68 | 786.74 KB | 17.01.2019 - 20:27 |
54.218.136.48 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 17.01.2019 - 20:16 |
2a00:1028:83a2:3dde:adc0:3594:2d5b:7de8 | Unbekannt | Unbekannt | ? | 3 | 172 | 4.27 MB | 17.01.2019 - 19:26 |
77.78.219.130 | Bosnia-Herzegovina | Entity Federation of Bosnia and Herzegovina | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 17.01.2019 - 18:28 |
95.168.177.66 | Great Britain | London | ? | 1 | 1 | 18.54 KB | 17.01.2019 - 09:55 |
88.103.195.151 | Czech Republic | Prague (Praha 4) | ? | 1 | 55 | 334.30 KB | 17.01.2019 - 09:26 |
158.46.164.177 | Thailand | Bangkok | ? | 1 | 1 | 4.04 KB | 17.01.2019 - 08:36 |
37.188.187.199 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 54 | 431.20 KB | 17.01.2019 - 01:22 |
